Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 3
↓ vs → | Record | Cornell | Pennsylvania | Georgetown | Old Dominion | Navy | George Washington | Hobart & William |
---|
Cornell Big Red | 5-1 | X | L (4-5-6) | W (2-3-4) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (1-2-6) |
---|
Pennsylvania Quakers | 5-1 | W (1-2-3) | X | W (1-2-5) | W (1-2-3) | L (2-5-6) | W (1-2-3) | W (1-2-4) |
---|
Georgetown Hoyas | 3-3 | L (1-5-6) | L (3-4-6) | X | W (1-2-3) | W (1-2-3) | L (3-4-6) | W (2-3-4) |
---|
Old Dominion Monarchs | 1-5 | L (3-4-5) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | X | L (4-5-6) | W (1-2-5) | L (2-5-6) |
---|
Navy Women | 3-3 | L (3-4-6) | W (1-3-4) | L (4-5-6) | W (1-2-3) | X | L (2-4-6) | W (1-2-5) |
---|
George Washington Buff and Blue | 3-3 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | W (1-2-5) | L (3-4-6) | W (1-3-5) | X | W (1-3-4) |
---|
Hobart & William Herons | 1-5 | L (3-4-5) | L (3-5-6) | L (1-5-6) | W (1-3-4) | L (3-4-6) | L (2-5-6) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Cornell | Pennsylvania | Georgetown | Old Dominion | Navy | George Washington | Hobart & William |
---|
Cornell Big Red | 6-0 | X | W (1-2-6) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | W (2-3-4) | W (1-2-5) | W (2-3-4) |
---|
Pennsylvania Quakers | 5-1 | L (3-4-5) | X | W (1-4-5) | W (1-2-5) | W (1-2-4) | W (1-2-4) | W (1-2-4) |
---|
Georgetown Hoyas | 4-2 | L (3-5-6) | L (2-3-6) | X | W (1-2-3) | W (1-2-5) | W (2-3-4) | W (1-2-4) |
---|
Old Dominion Monarchs | 2-4 | L (4-5-6) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | X | W (1-2-5) | W (2-3-5) | L (3-4-5) |
---|
Navy Women | 2-4 | L (1-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | L (3-4-6) | X | W (1-3-5) | W (1-2-5) |
---|
George Washington Buff and Blue | 0-6 | L (3-4-6) | L (3-5-6) | L (1-5-6) | L (1-4-6) | L (2-4-6) | X | L (3-5-6) |
---|
Hobart & William Herons | 2-4 | L (1-5-6) | L (3-5-6) | L (3-5-6) | W (1-2-6) | L (3-4-6) | W (1-2-4) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Cornell | Pennsylvania | Georgetown | Old Dominion | Navy | George Washington | Hobart & William |
---|
Cornell Big Red | 5-1 | X | L (1-5-6) | W (1-2-4) | W (2-3-4) | W (1-2-3) | W (1-2-5) | W (1-2-5) |
---|
Pennsylvania Quakers | 5-1 | W (2-3-4) | X | W (1-2-4) | W (1-3-4) | W (1-2-3) | L (2-3-6) | W (1-2-6) |
---|
Georgetown Hoyas | 2-4 | L (3-5-6) | L (3-5-6) | X | W (1-2-5) | L (1-5-6) | L (1-4-6) | W (1-2-3) |
---|
Old Dominion Monarchs | 2-4 | L (1-5-6) | L (2-5-6) | L (3-4-6) | X | L (1-4-6) | W (1-2-4) | W (1-3-6) |
---|
Navy Women | 3-3 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | W (2-3-4) | W (2-3-5) | X | W (1-2-5) | L (2-4-6) |
---|
George Washington Buff and Blue | 3-3 | L (3-4-6) | W (1-4-5) | W (2-3-5) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | X | W (1-2-6) |
---|
Hobart & William Herons | 1-5 | L (3-4-6) | L (3-4-5) | L (4-5-6) | L (2-4-5) | W (1-3-5) | L (3-4-5) | X |
---|