Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round D
↓ vs → | Record | Cornell | Hobart & William | Navy | Pennsylvania |
---|
Cornell Big Red | 3-0 | X | W (1-2-5) | W (1-2-4) | W (2-3-4) |
---|
Hobart & William Herons | 1-2 | L (3-4-6) | X | W (1-2-5) | L (3-4-5) |
---|
Navy Women | 0-3 | L (3-5-6) | L (3-4-6) | X | L (3-4-6) |
---|
Pennsylvania Quakers | 2-1 | L (1-5-6) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | X |
---|
Round C
↓ vs → | Record | Cornell | Hobart & William | Navy | Pennsylvania |
---|
Cornell Big Red | 3-0 | X | W (1-3-5) | W (1-2-6) | W (1-2-5) |
---|
Hobart & William Herons | 1-2 | L (2-4-6) | X | W (1-2-4) | L (2-5-6) |
---|
Navy Women | 0-3 | L (3-4-5) | L (3-5-6) | X | L (1-5-6) |
---|
Pennsylvania Quakers | 2-1 | L (3-4-6) | W (1-3-4) | W (2-3-4) | X |
---|
Round B
↓ vs → | Record | Cornell | Hobart & William | Navy | Pennsylvania |
---|
Cornell Big Red | 2-1 | X | L (2-3-6) | W (1-2-4) | W (1-2-5) |
---|
Hobart & William Herons | 2-1 | W (1-4-5) | X | L (2-5-6) | W (1-3-6) |
---|
Navy Women | 1-2 | L (3-5-6) | W (1-3-4) | X | L (3-5-6) |
---|
Pennsylvania Quakers | 1-2 | L (3-4-6) | L (2-4-5) | W (1-2-4) | X |
---|
Round A
↓ vs → | Record | Cornell | Hobart & William | Navy | Pennsylvania |
---|
Cornell Big Red | 3-0 | X | W (1-2-4) | W (1-2-6) | W (1-2-6) |
---|
Hobart & William Herons | 0-3 | L (3-5-6) | X | L (3-5-6) | L (3-4-6) |
---|
Navy Women | 1-2 | L (3-4-5) | W (1-2-4) | X | L (3-4-5) |
---|
Pennsylvania Quakers | 2-1 | L (3-4-5) | W (1-2-5) | W (1-2-6) | X |
---|