Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 3
↓ vs → | Record | MIT | Boston College | Coast Guard | Brown | Roger Williams | Bowdoin | Northeastern | Boston University |
---|
MIT Engineers | 6-1 | X | W (1-3-5) | W (1-2-5) | W (1-2-4) | W (1-3-4) | L (2-4-6) | W (1-2-4) | W (1-2-5) |
---|
Boston College Eagles | 5-2 | L (2-4-6) | X | W (1-3-6) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | L (1-5-6) | W (1-2-4) | W (2-3-4) |
---|
Coast Guard Bears | 4-3 | L (3-4-6) | L (2-4-5) | X | L (2-4-5) | W (2-3-4) | W (1-2-5) | W (1-2-6) | W (1-2-4) |
---|
Brown Bears | 4-3 | L (3-5-6) | L (3-4-6) | W (1-3-6) | X | W (1-3-4) | L (1-5-6) | W (1-2-4) | W (1-2-4) |
---|
Roger Williams Hawks | 1-6 | L (2-5-6) | L (4-5-6) | L (1-5-6) | L (2-5-6) | X | L (1-5-6) | L (3-4-6) | W (1-4-5) |
---|
Bowdoin Polar Bears | 5-2 | W (1-3-5) | W (2-3-4) | L (3-4-6) | W (2-3-4) | W (2-3-4) | X | L (3-4-5) | W (1-3-5) |
---|
Northeastern Huskies | 3-4 | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-5) | L (3-5-6) | W (1-2-5) | W (1-2-6) | X | W (1-2-5) |
---|
Boston University Terriers | 0-7 | L (3-4-6) | L (1-5-6) | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (2-3-6) | L (2-4-6) | L (3-4-6) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Boston College | Bowdoin | Brown | Boston University | Coast Guard | MIT | Northeastern | Roger Williams |
---|
Boston College Eagles | 5-2 | X | W (1-2-6) | L (2-5-6) | W (1-2-4) | W (1-4-5) | W (1-2-4) | L (1-4-6) | W (1-2-3) |
---|
Bowdoin Polar Bears | 3-4 | L (3-4-5) | X | L (3-4-6) | W (1-4-5) | W (1-2-5) | L (3-5-6) | W (1-2-6) | L (3-4-6) |
---|
Brown Bears | 5-2 | W (1-3-4) | W (1-2-5) | X | W (2-3-5) | L (2-5-6) | L (3-4-5) | W (1-2-6) | W (1-2-6) |
---|
Boston University Terriers | 0-7 | L (3-5-6) | L (2-3-6) | L (1-4-6) | X | L (3-4-5) | L (3-4-6) | L (2-4-5) | L (1-4-6) |
---|
Coast Guard Bears | 5-2 | L (2-3-6) | L (3-4-6) | W (1-3-4) | W (1-2-6) | X | W (1-3-4) | W (1-2-5) | W (1-2-6) |
---|
MIT Engineers | 4-3 | L (3-5-6) | W (1-2-4) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | L (2-5-6) | X | L (3-4-5) | W (1-2-6) |
---|
Northeastern Huskies | 3-4 | W (2-3-5) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | W (1-3-6) | L (3-4-6) | W (1-2-6) | X | L (3-5-6) |
---|
Roger Williams Hawks | 3-4 | L (4-5-6) | W (1-2-5) | L (3-4-5) | W (2-3-5) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | W (1-2-4) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Boston College | Bowdoin | Brown | Boston University | Coast Guard | MIT | Northeastern | Roger Williams |
---|
Boston College Eagles | 6-1 | X | W (1-2-4) | W (2-3-4) | W (1-2-3) | W (1-2-5) | L (3-4-6) | W (1-2-6) | W (1-2-5) |
---|
Bowdoin Polar Bears | 2-5 | L (3-5-6) | X | L (2-3-6) | W (1-2-6) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | W (1-3-6) | L (3-4-5) |
---|
Brown Bears | 4-3 | L (1-5-6) | W (1-4-5) | X | W (1-2-6) | L (3-4-6) | L (1-4-6) | W (1-2-3) | W (1-2-4) |
---|
Boston University Terriers | 1-6 | L (4-5-6) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | X | L (3-5-6) | L (3-4-6) | W (1-2-5) | L (3-5-6) |
---|
Coast Guard Bears | 3-4 | L (3-4-6) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | W (1-2-4) | X | L (3-4-6) | L (2-4-5) | L (3-4-5) |
---|
MIT Engineers | 7-0 | W (1-2-5) | W (1-2-6) | W (2-3-5) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | X | W (1-2-5) | W (1-3-4) |
---|
Northeastern Huskies | 2-5 | L (3-4-5) | L (2-4-5) | L (4-5-6) | L (3-4-6) | W (1-3-6) | L (3-4-6) | X | W (1-3-5) |
---|
Roger Williams Hawks | 3-4 | L (3-4-6) | W (1-2-6) | L (3-5-6) | W (1-2-4) | W (1-2-6) | L (2-5-6) | L (2-4-6) | X |
---|