Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Sym. | Explanation |
---|
* | Number of races won when tied teams met (2) |
** | Number of races won when tied teams met (1) |
b | Number of races won when tied teams met (3) |
c | Number of races won when tied teams met (0) |
Round 3
↓ vs → | Record | Hobart & William | Georgetown | George Washington | Navy | St. Mary's | NY Maritime | Old Dominion | Cornell |
---|
Hobart & William Statesmen | 4-3 | X | L (4-5-6) | L (4-5-6) | W (1-2-5) | L (1-5-6) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | W (1-2-3) |
---|
Georgetown Hoyas | 6-1 | W (1-2-3) | X | L (2-5-6) | W (2-3-5) | W (1-2-3) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | W (1-2-6) |
---|
George Washington Colonials | 5-2 | W (1-2-3) | W (1-3-4) | X | W (2-3-4) | W (1-2-6) | W (2-3-4) | L (2-3-6) | L (3-4-5) |
---|
Navy Midshipmen | 2-5 | L (3-4-6) | L (1-4-6) | L (1-5-6) | X | L (3-5-6) | W (1-2-5) | L (4-5-6) | W (1-2-3) |
---|
St. Mary's Seahawks | 4-3 | W (2-3-4) | L (4-5-6) | L (3-4-5) | W (1-2-4) | X | W (2-3-4) | W (1-2-4) | L (2-5-6) |
---|
NY Maritime Privateers | 1-6 | L (3-4-6) | L (3-5-6) | L (1-5-6) | L (3-4-6) | L (1-5-6) | X | L (3-5-6) | W (2-3-4) |
---|
Old Dominion Monarchs | 4-3 | L (3-4-6) | L (4-5-6) | W (1-4-5) | W (1-2-3) | L (3-5-6) | W (1-2-4) | X | W (1-2-4) |
---|
Cornell Big Red | 2-5 | L (4-5-6) | L (3-4-5) | W (1-2-6) | L (4-5-6) | W (1-3-4) | L (1-5-6) | L (3-5-6) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Hobart & William | Georgetown | George Washington | Navy | St. Mary's | NY Maritime | Old Dominion | Cornell |
---|
Hobart & William Statesmen | 5-2 | X | W (1-2-6) | L (2-3-6) | W (1-2-4) | W (2-3-4) | W (1-2-3) | W (1-3-5) | L (1-5-6) |
---|
Georgetown Hoyas | 6-1 | L (3-4-5) | X | W (1-2-4) | W (2-3-4) | W (1-2-5) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | W (2-3-4) |
---|
George Washington Colonials | 6-1 | W (1-4-5) | L (3-5-6) | X | W (1-2-6) | W (1-2-6) | W (2-3-4) | W (1-2-3) | W (1-2-5) |
---|
Navy Midshipmen | 2-5 | L (3-5-6) | L (1-5-6) | L (3-4-5) | X | L (3-4-5) | W (1-2-4) | L (4-5-6) | W (1-2-6) |
---|
St. Mary's Seahawks | 3-4 | L (1-5-6) | L (3-4-6) | L (3-4-5) | W (1-2-6) | X | W (1-2-3) | W (1-2-3) | L (3-4-6) |
---|
NY Maritime Privateers | 1-6 | L (4-5-6) | L (3-5-6) | L (1-5-6) | L (3-5-6) | L (4-5-6) | X | W (1-2-4) | L (3-5-6) |
---|
Old Dominion Monarchs | 1-6 | L (2-4-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | W (1-2-3) | L (4-5-6) | L (3-5-6) | X | L (2-3-6) |
---|
Cornell Big Red | 4-3 | W (2-3-4) | L (1-5-6) | L (3-4-6) | L (3-4-5) | W (1-2-5) | W (1-2-4) | W (1-4-5) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Hobart & William | Georgetown | George Washington | Navy | St. Mary's | NY Maritime | Old Dominion | Cornell |
---|
Hobart & William Statesmen | 6-1 | X | L (1-5-6) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | W (2-3-4) | W (1-2-6) |
---|
Georgetown Hoyas | 7-0 | W (2-3-4) | X | W (1-2-3) | W (1-3-4) | W (2-3-4) | W (1-2-3) | W (1-2-6) | W (1-2-6) |
---|
George Washington Colonials | 4-3 | L (3-5-6) | L (4-5-6) | X | W (1-2-6) | W (1-2-6) | W (1-2-4) | W (2-3-4) | L (3-4-5) |
---|
Navy Midshipmen | 3-4 | L (4-5-6) | L (2-5-6) | L (3-4-5) | X | W (1-2-5) | W (2-3-4) | L (3-5-6) | W (2-3-4) |
---|
St. Mary's Seahawks | 2-5 | L (3-4-6) | L (1-5-6) | L (3-4-5) | L (3-4-6) | X | W (1-2-5) | W (1-4-5) | L (3-4-5) |
---|
NY Maritime Privateers | 0-7 | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6) | L (1-5-6) | L (3-4-6) | X | L (3-5-6) | L (3-4-6) |
---|
Old Dominion Monarchs | 3-4 | L (1-5-6) | L (3-4-5) | L (1-5-6) | W (1-2-4) | L (2-3-6) | W (1-2-4) | X | W (1-2-4) |
---|
Cornell Big Red | 3-4 | L (3-4-5) | L (3-4-5) | W (1-2-6) | L (1-5-6) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | L (3-5-6) | X |
---|