Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 3
↓ vs → | Record | Bowdoin | Cornell | Fordham | NY Maritime | Pennsylvania | Washington College |
---|
Bowdoin Polar Bears | 5-0 | X | W (1-2-4) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-5) | W (1-2-5) |
---|
Cornell Big Red | 2-3 | L (3-5-6) | X | L (4-5-6) | W (1-3-6) | W (1-2-3) | L (2-4-6) |
---|
Fordham Rams | 4-1 | L (4-5-6) | W (1-2-3) | X | W (1-3-4) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
---|
NY Maritime Privateers | 1-4 | L (4-5-6) | L (2-4-5) | L (2-5-6) | X | W (1-3-5) | L (3-4-6) |
---|
Pennsylvania Quakers | 0-5 | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (2-4-6) | X | L (3-5-6) |
---|
Washington College Shoremen | 3-2 | L (3-4-6) | W (1-3-5) | L (4-5-6) | W (1-2-5) | W (1-2-4) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Bowdoin | Cornell | Fordham | NY Maritime | Pennsylvania | Washington College |
---|
Bowdoin Polar Bears | 4-1 | X | W (1-3-6) | W (1-3-4) | W (1-4-5) | W (1-2-5) | L (3-4-6) |
---|
Cornell Big Red | 2-3 | L (2-4-5) | X | L (3-5-6) | L (3-5-6) | W (1-2-5) | W (3-4-5) |
---|
Fordham Rams | 2-3 | L (2-5-6) | W (1-2-4) | X | W (1-2-3) | L (3-4-5) | L (1-5-6) |
---|
NY Maritime Privateers | 2-3 | L (2-3-6) | W (1-2-4) | L (4-5-6) | X | W (1-2-5) | L (2-4-6) |
---|
Pennsylvania Quakers | 1-4 | L (3-4-6) | L (3-4-6) | W (1-2-6) | L (3-4-6) | X | L (3-4-6) |
---|
Washington College Shoremen | 4-1 | W (1-2-5) | L (1-2-6 DNF) | W (2-3-4) | W (1-3-5) | W (1-2-5) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Bowdoin | Cornell | Fordham | NY Maritime | Pennsylvania | Washington College |
---|
Bowdoin Polar Bears | 4-1 | X | W (1-3-5) | L (3-4-5) | W (1-3-5) | W (1-2-4) | W (1-2-3) |
---|
Cornell Big Red | 3-2 | L (2-4-6) | X | L (3-4-6) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-5-6) |
---|
Fordham Rams | 4-1 | W (1-2-6) | W (1-2-5) | X | W (1-2-5) | W (1-2-5) | L (3-5-6) |
---|
NY Maritime Privateers | 1-4 | L (2-4-6) | L (4-5-6) | L (3-4-6) | X | W (2-3-4) | L (1-5-6) |
---|
Pennsylvania Quakers | 0-5 | L (3-5-6) | L (4-5-6) | L (3-4-6) | L (1-5-6) | X | L (4-5-6) |
---|
Washington College Shoremen | 3-2 | L (4-5-6) | L (2-3-4 DNF,DNF) | W (1-2-4) | W (2-3-4) | W (1-2-3) | X |
---|