Tulane Women's Team Race

Ranking summary

#SchoolTeamRec.%
1StanfordStanford UniversityCardinal15/0100.0
2CharlestonCollege of CharlestonCougars7/846.7
3TulaneTulane UniversityGreen Wave5/1033.3
4Old DominionOld Dominion UniversityMonarchs3/1220.0

Round 5

↓ vs →RecordTulaneOld DominionStanfordCharleston
Tulane Green Wave1-2XW (1-2-6)L (3-5-6)L (2-3-6)
Old Dominion Monarchs0-3L (3-4-5)XL (3-5-6)L (1-5-6)
Stanford Cardinal3-0W (1-2-4)W (1-2-4)XW (1-3-4)
Charleston Cougars2-1W (1-4-5)W (2-3-4)L (2-5-6)X

Round 4

↓ vs →RecordTulaneOld DominionStanfordCharleston
Tulane Green Wave1-2XW (1-2-3)L (3-4-6)L (2-3-6)
Old Dominion Monarchs0-3L (4-5-6)XL (1-5-6)L (1-5-6)
Stanford Cardinal3-0W (1-2-5)W (2-3-4)XW (1-2-4)
Charleston Cougars2-1W (1-4-5)W (2-3-4)L (3-5-6)X

Round 3

↓ vs →RecordTulaneOld DominionStanfordCharleston
Tulane Green Wave1-2XW (1-2-6)L (1-4-6)L (3-4-6)
Old Dominion Monarchs0-3L (3-4-5)XL (3-4-6)L (3-4-6)
Stanford Cardinal3-0W (2-3-5)W (1-2-5)XW (1-2-4)
Charleston Cougars2-1W (1-2-5)W (1-2-5)L (3-5-6)X

Round 2

↓ vs →RecordTulaneOld DominionStanfordCharleston
Tulane Green Wave1-2XW (1-3-5)L (1-5-6)L (1-5-6)
Old Dominion Monarchs1-2L (2-4-6)XL (4-5-6)W (1-2-5)
Stanford Cardinal3-0W (2-3-4)W (1-2-3)XW (1-3-4)
Charleston Cougars1-2W (2-3-4)L (3-4-6)L (2-5-6)X

Round 1

↓ vs →RecordTulaneOld DominionStanfordCharleston
Tulane Green Wave1-2XL (1-4-6)L (3-4-5)W (1-2-3)
Old Dominion Monarchs2-1W (2-3-5)XL (3-4-6)W (1-2-4)
Stanford Cardinal3-0W (1-2-6)W (1-2-5)XW (1-2-5)
Charleston Cougars0-3L (4-5-6)L (3-5-6)L (3-4-6)X