Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Sym. | Explanation |
---|
* | Number of races won when tied teams met (2) |
** | Number of races won when tied teams met (1) |
Round 3
↓ vs → | Record | Bowdoin | Jacksonville | U. Miami | Texas A&M | South Florida |
---|
Bowdoin Polar Bears | 4-0 | X | W (1-2-5) | W (1-2-5) | W (1-2-6) | W (1-2-6) |
---|
Jacksonville Fins | 3-1 | L (3-4-6) | X | W (1-2-5) | W (1-2-4) | W (1-2-6) |
---|
U. Miami Hurricanes | 2-2 | L (3-4-6) | L (3-4-6) | X | W (1-2-4) | W (1-2-6) |
---|
Texas A&M Aggies | 0-4 | L (3-4-5) | L (3-5-6) | L (3-5-6) | X | L (4-5-6) |
---|
South Florida Bulls Women | 1-3 | L (3-4-5) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | W (1-2-3) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Bowdoin | Jacksonville | U. Miami | Texas A&M | South Florida |
---|
Bowdoin Polar Bears | 1-3 | X | L (3-4-6) | L (1-4-6) | W (1-3-4) | L (3-5-6) |
---|
Jacksonville Fins | 4-0 | W (1-2-5) | X | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-5) |
---|
U. Miami Hurricanes | 2-2 | W (2-3-5) | L (4-5-6) | X | W (1-2-5) | L (3-4-6) |
---|
Texas A&M Aggies | 0-4 | L (2-5-6) | L (4-5-6) | L (3-4-6) | X | L (2-5-6) |
---|
South Florida Bulls Women | 3-1 | W (1-2-4) | L (3-4-6) | W (1-2-5) | W (1-3-4) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Bowdoin | Jacksonville | U. Miami | Texas A&M | South Florida |
---|
Bowdoin Polar Bears | 3-1 | X | L (2-4-5) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | W (1-2-4) |
---|
Jacksonville Fins | 3-1 | W (1-3-6) | X | L (3-4-5) | W (1-2-3) | W (1-2-5) |
---|
U. Miami Hurricanes | 2-2 | L (3-5-6) | W (1-2-6) | X | W (1-2-5) | L (3-4-5) |
---|
Texas A&M Aggies | 0-4 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (3-4-6) | X | L (4-5-6) |
---|
South Florida Bulls Women | 2-2 | L (3-5-6) | L (3-4-6) | W (1-2-6) | W (1-2-3) | X |
---|