Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Championship top 6
↓ vs → | Record | Stanford | Roger Williams | Navy | Tufts | St. Mary's | George Washington |
---|
Stanford Cardinal | 4-1 | X | L (3-4-6 DNF) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | W (1-4-5) | W (1-2-3) |
---|
Roger Williams Hawks | 4-1 | W (1-2-5) | X | L (1-5-6) | W (1-3-5) | W (1-3-5) | W (1-2-4) |
---|
Navy Midshipmen | 4-1 | L (3-5-6) | W (2-3-4) | X | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-6) |
---|
Tufts Jumbos | 1-4 | L (4-5-6) | L (2-4-6) | L (4-5-6) | X | L (2-3-6) | W (1-2-4) |
---|
St. Mary's Seahawks | 2-3 | L (2-3-6) | L (2-4-6) | L (4-5-6) | W (1-4-5) | X | W (2-3-5) |
---|
George Washington Revolutionaries | 0-5 | L (4-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-5) | L (3-5-6) | L (1-4-6) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Navy | St. Mary's | Cornell | Hobart & William | George Washington | NY Maritime | Roger Williams | Tufts | Stanford |
---|
Navy Midshipmen | 5-3 | X | L (1-5-6) | W (1-2-3) | W (1-2-6) | W (1-3-6) | W (1-2-3) | W (1-2-6) | L (2-3-6) | L (1-5-6) |
---|
St. Mary's Seahawks | 6-2 | W (2-3-4) | X | W (2-3-4) | L (2-3-6) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | L (4-5-6) | W (2-3-4) | W (1-3-5) |
---|
Cornell Big Red | 1-7 | L (4-5-6) | L (1-5-6) | X | L (1-5-6) | L (3-4-5) | W (1-2-5) | L (3-5-6) | L (2-5-6) | L (4-5-6) |
---|
Hobart & William Statesmen | 3-5 | L (3-4-5) | W (1-4-5) | W (2-3-4) | X | L (1-5-6) | W (1-2-3) | L (1-5-6) | L (1-5-6) | L (3-4-6) |
---|
George Washington Revolutionaries | 4-4 | L (2-4-5) | L (3-5-6) | W (1-2-6) | W (2-3-4) | X | W (1-4-5) | L (4-5-6) | W (2-3-5) | L (3-4-6) |
---|
NY Maritime Privateers | 0-8 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (2-3-6) | X | L (3-4-6) | L (3-5-6) | L (4-5-6) |
---|
Roger Williams Hawks | 6-2 | L (3-4-5) | W (1-2-3) | W (1-2-4) | W (2-3-4) | W (1-2-3) | W (1-2-5) | X | W (1-3-4) | L (3-4-6) |
---|
Tufts Jumbos | 4-4 | W (1-4-5) | L (1-5-6) | W (1-3-4) | W (2-3-4) | L (1-4-6) | W (1-2-4) | L (2-5-6) | X | L (3-5-6) |
---|
Stanford Cardinal | 7-1 | W (2-3-4) | L (2-4-6) | W (1-2-3) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (1-2-5) | W (1-2-4) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Navy | St. Mary's | Cornell | Hobart & William | George Washington | NY Maritime | Roger Williams | Tufts | Stanford |
---|
Navy Midshipmen | 6-2 | X | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (1-3-5) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | L (1-5-6) | L (2-4-5) | W (1-2-6) |
---|
St. Mary's Seahawks | 3-5 | L (3-4-6) | X | L (1-4-6) | W (2-3-4) | L (2-3-6) | W (1-2-4) | L (3-4-6) | W (2-3-4) | L (3-5-6) |
---|
Cornell Big Red | 2-6 | L (4-5-6) | W (2-3-5) | X | L (4-5-6) | W (1-2-5) | L (1-4-6) | L (4-5-6) | L (2-4-5) | L (3-4-6) |
---|
Hobart & William Statesmen | 2-6 | L (2-4-6) | L (1-5-6) | W (1-2-3) | X | L (3-4-5) | W (1-2-4) | L (3-5-6) | L (2-5-6) | L (1-5-6) |
---|
George Washington Revolutionaries | 3-5 | L (4-5-6) | W (1-4-5) | L (3-4-6) | W (1-2-6) | X | W (1-3-6) | L (3-5-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6) |
---|
NY Maritime Privateers | 1-7 | L (4-5-6) | L (3-5-6) | W (2-3-5) | L (3-5-6) | L (2-4-5) | X | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) |
---|
Roger Williams Hawks | 7-1 | W (2-3-4) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (1-2-4) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | X | W (1-2-3) | L (1-5-6) |
---|
Tufts Jumbos | 5-3 | W (1-3-6) | L (1-5-6) | W (1-3-6) | W (1-3-4) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | L (4-5-6) | X | L (3-4-6) |
---|
Stanford Cardinal | 7-1 | L (3-4-5) | W (1-2-4) | W (1-2-5) | W (2-3-4) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | W (2-3-4) | W (1-2-5) | X |
---|