Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Sym. | Explanation |
---|
* | Number of races won when tied teams met (3) |
** | Number of races won when tied teams met (0) |
Round 3
↓ vs → | Record | Brown | Dartmouth | Harvard | U. Miami | MIT | Stanford | Tulane |
---|
Brown Bears | 3-3 | X | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (1-4-6) | W (1-4-5) | W (2-3-4) | W (1-2-6) |
---|
Dartmouth Big Green | 5-1 | W (1-2-5) | X | W (1-2-5) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | L (3-4-6) | W (1-2-5) |
---|
Harvard Crimson | 5-1 | W (1-2-3) | L (3-4-6) | X | W (1-2-3) | W (1-2-5) | W (1-2-4) | W (1-2-3) |
---|
U. Miami Hurricanes | 2-4 | W (2-3-5) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | X | W (2-3-4) | L (3-4-6) | L (3-5-6) |
---|
MIT Engineers | 1-5 | L (2-3-6) | L (3-4-6) | L (3-4-6) | L (1-5-6) | X | W (1-2-4) | L (3-5-6) |
---|
Stanford Cardinal | 3-3 | L (1-5-6) | W (1-2-5) | L (3-5-6) | W (1-2-5) | L (3-5-6) | X | W (1-2-3) |
---|
Tulane Green Wave | 2-4 | L (3-4-5) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | W (1-2-4) | W (1-2-4) | L (4-5-6) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Brown | Dartmouth | Harvard | U. Miami | MIT | Stanford | Tulane |
---|
Brown Bears | 5-1 | X | L (3-4-5) | W (2-3-5) | W (1-4-5) | W (1-2-6) | W (1-3-5) | W (1-2-5) |
---|
Dartmouth Big Green | 3-3 | W (1-2-6) | X | L (2-4-6) | L (4-5-6) | W (1-2-5) | L (3-4-6) | W (1-2-4) |
---|
Harvard Crimson | 4-2 | L (1-4-6) | W (1-3-5) | X | W (1-2-3) | W (1-3-4) | L (2-5-6) | W (1-2-5) |
---|
U. Miami Hurricanes | 1-5 | L (2-3-6) | W (1-2-3) | L (4-5-6 DNF) | X | L (1-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-5) |
---|
MIT Engineers | 3-3 | L (3-4-5) | L (3-4-6) | L (2-5-6) | W (2-3-4) | X | W (1-3-4) | W (1-2-4) |
---|
Stanford Cardinal | 4-2 | L (2-4-6) | W (1-2-5) | W (1-3-4) | W (1-2-4) | L (2-5-6) | X | W (1-2-3) |
---|
Tulane Green Wave | 1-5 | L (3-4-6) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | W (1-2-6) | L (3-5-6) | L (4-5-6) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Brown | Dartmouth | Harvard | U. Miami | MIT | Stanford | Tulane |
---|
Brown Bears | 3-3 | X | L (3-5-6) | L (4-5-6) | W (1-2-4) | L (1-5-6) | W (1-2-5) | W (1-2-4) |
---|
Dartmouth Big Green | 5-1 | W (1-2-4) | X | L (4-5-6) | W (1-2-4) | W (1-2-6) | W (1-4-5) | W (1-4-5) |
---|
Harvard Crimson | 6-0 | W (1-2-3) | W (1-2-3) | X | W (1-2-5) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | W (1-2-3) |
---|
U. Miami Hurricanes | 1-5 | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | X | W (1-3-4) | L (3-5-6) | L (3-4-6) |
---|
MIT Engineers | 3-3 | W (2-3-4) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | L (2-5-6) | X | W (2-3-5) | W (1-2-6) |
---|
Stanford Cardinal | 2-4 | L (3-4-6) | L (2-3-6 DNF) | L (3-4-6) | W (1-2-4) | L (1-4-6) | X | W (1-2-3) |
---|
Tulane Green Wave | 1-5 | L (3-5-6) | L (2-3-6) | L (4-5-6) | W (1-2-5) | L (3-4-5) | L (4-5-6) | X |
---|