Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Final Four
↓ vs → | Record | Navy | St. Mary's | Washington College | Princeton |
---|
Navy Midshipmen | 3-0 | X | W (1-2-6) | W (1-4-5) | W (1-2-4) |
---|
St. Mary's Seahawks | 2-1 | L (3-4-5) | X | W (1-2-5) | W (1-2-5) |
---|
Washington College Shoremen | 1-2 | L (2-3-6) | L (3-4-6) | X | W (1-3-6) |
---|
Princeton Tigers | 0-3 | L (3-5-6) | L (3-4-6) | L (2-4-5) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Delaware | Drexel | Florida Tech | Navy | Princeton | St. Mary's | Washington College |
---|
Delaware Blue Hens | 0-6 | X | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | L (3-4-6) |
---|
Drexel Dragons | 1-5 | W (1-2-5) | X | L (3-4-5) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (3-4-6) |
---|
Florida Tech Panthers | 3-3 | W (1-2-3) | W (1-2-6) | X | L (3-4-5 DSQ) | L (3-4-5) | L (1-3-6 DSQ) | W (1-2-4) |
---|
Navy Midshipmen | 6-0 | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-6) | X | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
---|
Princeton Tigers | 3-3 | W (1-2-4) | W (1-2-3) | W (1-2-6) | L (4-5-6) | X | L (3-4-6) | L (4-5-6) |
---|
St. Mary's Seahawks | 5-1 | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (2-4-5) | L (4-5-6) | W (1-2-5) | X | W (1-2-4) |
---|
Washington College Shoremen | 3-3 | W (1-2-5) | W (1-2-5) | L (3-5-6) | L (4-5-6) | W (1-2-3) | L (3-5-6) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Delaware | Drexel | Florida Tech | Navy | Princeton | St. Mary's | Washington College |
---|
Delaware Blue Hens | 0-5-1 | X | T (2-3-5 DNS) | L (2-5-6) | L (4-5-6 DNF) | L (3-4-6 DNF) | L (4-5-6 DNF) | L (4-5-6) |
---|
Drexel Dragons | 0-5-1 | T (1-4-6 DNS) | X | L (4-5-6) | L (4-5-6 DNF,DNF) | L (2-5-6 DNF) | L (2-4-6) | L (4-5-6) |
---|
Florida Tech Panthers | 3-3 | W (1-3-4) | W (1-2-3) | X | L (4-5-6) | W (2-3-4) | L (4-5-6) | L (3-5-6) |
---|
Navy Midshipmen | 5-1 | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | X | L (3-4-5) | W (1-2-6) | W (1-2-6) |
---|
Princeton Tigers | 4-2 | W (1-2-5) | W (1-3-4) | L (1-5-6) | W (1-2-6) | X | W (1-3-6) | L (2-3-6) |
---|
St. Mary's Seahawks | 4-2 | W (1-2-3) | W (1-3-5) | W (1-2-3) | L (3-4-5) | L (2-4-5 DSQ) | X | W (1-2-3) |
---|
Washington College Shoremen | 4-2 | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-4) | L (3-4-5) | W (1-4-5) | L (4-5-6) | X |
---|