Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Sym. | Explanation |
---|
* | Number of races won when tied teams met (3) |
** | Number of races won when tied teams met (1) |
Round 4
↓ vs → | Record | MIT | Boston University | Salve Regina | Northeastern | Vermont | Rhode Island |
---|
MIT Engineers | 4-1 | X | W (1-4-5) | W (1-2-6) | W (2-3-4) | W (1-2-5) | L (3-4-6) |
---|
Boston University Terriers | 2-3 | L (2-3-6) | X | W (1-2-5) | W (1-2-6) | L (3-4-6) | L (3-4-5) |
---|
Salve Regina Seahawks | 0-5 | L (3-4-5) | L (3-4-6) | X | L (4-5-6) | L (3-4-6) | L (3-4-6) |
---|
Northeastern Huskies | 2-3 | L (1-5-6) | L (3-4-5) | W (1-2-3) | X | W (1-3-6) | L (3-5-6) |
---|
Vermont Catamounts | 2-3 | L (3-4-6) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | L (2-4-5) | X | L (3-4-6) |
---|
Rhode Island Rams | 5-0 | W (1-2-5) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | W (1-2-4) | W (1-2-5) | X |
---|
Round 3
↓ vs → | Record | Vermont | Rhode Island | Salve Regina | Northeastern | MIT | Boston University |
---|
Vermont Catamounts | 2-3 | X | L (4-5-6) | W (1-2-4) | L (3-4-5) | W (1-3-6) | L (3-4-6) |
---|
Rhode Island Rams | 5-0 | W (1-2-3) | X | W (1-2-4) | W (1-2-4) | W (1-2-6) | W (1-3-5) |
---|
Salve Regina Seahawks | 0-5 | L (3-5-6) | L (3-5-6) | X | L (3-4-6) | L (3-4-5) | L (3-5-6) |
---|
Northeastern Huskies | 3-2 | W (1-2-6) | L (3-5-6) | W (1-2-5) | X | L (2-4-6) | W (1-3-5) |
---|
MIT Engineers | 3-2 | L (2-4-5) | L (3-4-5) | W (1-2-6) | W (1-3-5) | X | W (1-2-4) |
---|
Boston University Terriers | 2-3 | W (1-2-5) | L (2-4-6 DNF) | W (1-2-4) | L (2-4-6) | L (3-5-6) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Boston University | Northeastern | Rhode Island | MIT | Salve Regina | Vermont |
---|
Boston University Terriers | 4-1 | X | L (2-4-5) | W (1-3-4) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | W (1-2-5) |
---|
Northeastern Huskies | 4-1 | W (1-3-6) | X | W (1-3-6) | L (3-4-6) | W (1-2-6) | W (1-3-4) |
---|
Rhode Island Rams | 2-3 | L (2-5-6 DSQ) | L (2-4-5) | X | L (4-5-6) | W (1-2-5) | W (2-3-4) |
---|
MIT Engineers | 4-1 | L (3-4-5) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | X | W (1-2-5) | W (1-2-5) |
---|
Salve Regina Seahawks | 1-4 | L (3-4-6) | L (3-4-5) | L (3-4-6) | L (3-4-6) | X | W (1-3-4) |
---|
Vermont Catamounts | 0-5 | L (3-4-6) | L (2-5-6) | L (1-5-6) | L (3-4-6) | L (2-5-6) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Boston University | MIT | Northeastern | Salve Regina | Rhode Island | Vermont |
---|
Boston University Terriers | 3-2 | X | L (2-4-6) | L (3-4-6) | W (1-2-5) | W (1-2-6) | W (1-2-5) |
---|
MIT Engineers | 4-1 | W (1-3-5) | X | W (1-2-5) | W (1-2-5) | L (3-4-6) | W (1-4-5) |
---|
Northeastern Huskies | 4-1 | W (1-2-5) | L (3-4-6) | X | W (1-2-4) | W (1-2-6) | W (1-2-4) |
---|
Salve Regina Seahawks | 0-5 | L (3-4-6) | L (3-4-6) | L (3-5-6) | X | L (3-5-6) | L (4-5-6) |
---|
Rhode Island Rams | 3-2 | L (3-4-5) | W (1-2-5) | L (3-4-5) | W (1-2-4) | X | W (1-2-5) |
---|
Vermont Catamounts | 1-4 | L (3-4-6) | L (2-3-6) | L (3-5-6) | W (1-2-3) | L (3-4-6) | X |
---|