Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Sym. | Explanation |
---|
* | Total points scored when tied teams met (20) |
** | Total points scored when tied teams met (22) |
b | Total points scored when tied teams met (19) |
c | Total points scored when tied teams met (23) |
Round 2
↓ vs → | Record | Yale | Roger Williams | Brown | Dartmouth | Tufts | Harvard | MIT | Northeastern |
---|
Yale Bulldogs | 6-1 | X | L (2-4-5) | W (2-3-4) | W (2-3-4) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (1-2-4) | W (1-2-3) |
---|
Roger Williams Hawks | 7-0 | W (1-3-6) | X | W (1-2-5) | W (1-4-5) | W (1-4-5) | W (1-2-5) | W (1-3-5) | W (1-2-3) |
---|
Brown Bears | 3-4 | L (1-5-6) | L (3-4-6) | X | L (2-3-6) | W (1-2-4) | L (1-5-6) | W (1-2-5) | W (1-2-4) |
---|
Dartmouth Big Green | 5-2 | L (1-5-6) | L (2-3-6 DSQ) | W (1-4-5) | X | W (1-2-5) | W (1-2-4) | W (1-3-5) | W (1-2-4) |
---|
Tufts Jumbos | 2-5 | L (3-4-6) | L (2-3-6) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | X | L (4-5-6) | W (1-3-6) | W (1-2-6) |
---|
Harvard Crimson | 4-3 | L (4-5-6) | L (3-4-6) | W (2-3-4) | L (3-5-6) | W (1-2-3) | X | W (1-2-4) | W (1-2-3) |
---|
MIT Engineers | 0-7 | L (3-5-6) | L (2-4-6) | L (3-4-6) | L (2-4-6) | L (2-4-5) | L (3-5-6) | X | L (2-4-5) |
---|
Northeastern Huskies | 1-6 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6 DNF) | L (3-5-6) | L (3-4-5) | L (4-5-6) | W (1-3-6) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Yale | Roger Williams | Brown | Dartmouth | Tufts | Harvard | MIT | Northeastern |
---|
Yale Bulldogs | 6-1 | X | W (2-3-4) | W (1-3-4) | W (1-2-4) | L (1-3-4 DSQ) | W (1-3-4) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
---|
Roger Williams Hawks | 6-1 | L (1-5-6) | X | W (1-2-6) | W (1-3-5) | W (2-3-4) | W (1-2-5) | W (1-2-6) | W (1-2-3) |
---|
Brown Bears | 5-2 | L (2-5-6) | L (3-4-5) | X | W (1-2-6) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-4-5) | W (1-2-4) |
---|
Dartmouth Big Green | 3-4 | L (3-5-6) | L (2-4-6) | L (3-4-5) | X | L (1-5-6) | W (1-2-5) | W (3-4-5) | W (1-2-5) |
---|
Tufts Jumbos | 4-3 | W (2-5-6) | L (1-5-6) | L (4-5-6) | W (2-3-4) | X | L (3-4-6) | W (1-4-5) | W (1-3-5) |
---|
Harvard Crimson | 3-4 | L (2-5-6) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (3-4-6) | W (1-2-5) | X | W (1-2-5) | W (1-3-6) |
---|
MIT Engineers | 1-6 | L (4-5-6) | L (3-4-5) | L (2-3-6) | L (1-2-6 RAF) | L (2-3-6) | L (3-4-6) | X | W (1-2-5) |
---|
Northeastern Huskies | 0-7 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | L (2-4-6) | L (2-4-5) | L (3-4-6) | X |
---|