Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 5
↓ vs → | Record | UC Santa Barbara | Stanford | Cal Maritime | Berkeley |
---|
UC Santa Barbara Gauchos | 2-1 | X | L (3-4-6) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
---|
Stanford Cardinal | 3-0 | W (1-2-5) | X | W (1-2-3) | W (1-2-4) |
---|
Cal Maritime Keelhaulers | 0-3 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | X | L (3-5-6) |
---|
Berkeley Bears | 1-2 | L (4-5-6) | L (3-5-6) | W (1-2-4) | X |
---|
Round 4
↓ vs → | Record | UC Santa Barbara | Stanford | Cal Maritime | Berkeley |
---|
UC Santa Barbara Gauchos | 2-1 | X | L (3-4-5) | W (1-2-5) | W (1-2-3) |
---|
Stanford Cardinal | 3-0 | W (1-2-6) | X | W (1-2-4) | W (1-2-3) |
---|
Cal Maritime Keelhaulers | 0-3 | L (3-4-6) | L (3-5-6) | X | L (3-4-5) |
---|
Berkeley Bears | 1-2 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | W (1-2-6) | X |
---|
Round 3
↓ vs → | Record | Berkeley | Cal Maritime | Stanford | UC Santa Barbara |
---|
Berkeley Bears | 0-3 | X | L (4-5-6) | L (3-4-6) | L (4-5-6) |
---|
Cal Maritime Keelhaulers | 1-2 | W (1-2-3) | X | L (4-5-6) | L (4-5-6) |
---|
Stanford Cardinal | 3-0 | W (1-2-5) | W (1-2-3) | X | W (1-2-3) |
---|
UC Santa Barbara Gauchos | 2-1 | W (1-2-3) | W (1-2-3) | L (4-5-6) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Berkeley | Cal Maritime | Stanford | UC Santa Barbara |
---|
Berkeley Bears | 0-3 | X | L (1-4-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) |
---|
Cal Maritime Keelhaulers | 1-2 | W (2-3-5) | X | L (4-5-6) | L (4-5-6) |
---|
Stanford Cardinal | 3-0 | W (1-2-3) | W (1-2-3) | X | W (2-3-4) |
---|
UC Santa Barbara Gauchos | 2-1 | W (1-2-3) | W (1-2-3) | L (1-5-6) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Berkeley | Cal Maritime | Stanford | UC Santa Barbara |
---|
Berkeley Bears | 0-3 | X | L (2-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-5) |
---|
Cal Maritime Keelhaulers | 1-2 | W (1-3-4) | X | L (4-5-6) | L (3-5-6) |
---|
Stanford Cardinal | 2-1 | W (1-2-4) | W (1-2-3) | X | L (1-5-6) |
---|
UC Santa Barbara Gauchos | 3-0 | W (1-2-6) | W (1-2-4) | W (2-3-4) | X |
---|