Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Final 4
↓ vs → | Record | Cornell | St. Mary's | Kings Point | Pennsylvania |
---|
Cornell Big Red | 2-1 | X | W (1-2-4) | W (1-2-4) | L (1-5-6) |
---|
St. Mary's Seahawks | 2-1 | L (3-5-6) | X | W (1-2-6) | W (1-2-5) |
---|
Kings Point Mariners | 0-3 | L (3-5-6) | L (3-4-5) | X | L (2-4-5) |
---|
Pennsylvania Quakers | 2-1 | W (2-3-4) | L (3-4-6) | W (1-3-6) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | St. Mary's | Pennsylvania | Cornell | NY Maritime | Christopher Newport | Kings Point | Stevens | Villanova |
---|
St. Mary's Seahawks | 7-0 | X | W (1-2-6) | W (1-2-4) | W (2-3-4) | W (1-2-3) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
---|
Pennsylvania Quakers | 5-2 | L (3-4-5) | X | L (2-4-5) | W (2-3-4) | W (1-2-5) | W (2-3-4) | W (1-2-3) | W (1-3-4) |
---|
Cornell Big Red | 6-1 | L (3-5-6) | W (1-3-6) | X | W (1-2-4) | W (1-2-5) | W (2-3-5) | W (1-2-3) | W (1-2-4) |
---|
NY Maritime Privateers | 3-4 | L (1-5-6) | L (1-5-6) | L (3-5-6) | X | W (1-2-5) | L (4-5-6) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
---|
Christopher Newport Captains | 2-5 | L (4-5-6) | L (3-4-6) | L (3-4-6) | L (3-4-6) | X | L (3-4-6) | W (1-2-3) | W (2-3-4) |
---|
Kings Point Mariners | 4-3 | L (3-4-6) | L (1-5-6) | L (1-4-6) | W (1-2-3) | W (1-2-5) | X | W (1-2-4) | W (2-3-4) |
---|
Stevens Ducks | 0-7 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6 DNF) | L (3-5-6) | X | L (4-5-6) |
---|
Villanova Wildcats | 1-6 | L (4-5-6) | L (2-5-6) | L (3-5-6) | L (4-5-6) | L (1-5-6) | L (1-5-6) | W (1-2-3) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | St. Mary's | Pennsylvania | Cornell | NY Maritime | Christopher Newport | Kings Point | Stevens | Villanova |
---|
St. Mary's Seahawks | 5-2 | X | W (1-2-5) | L (4-5-6) | W (1-2-5) | W (1-2-6) | L (2-4-5) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
---|
Pennsylvania Quakers | 4-3 | L (3-4-6) | X | L (3-5-6) | W (1-2-4) | W (1-2-4) | L (3-4-5) | W (1-3-4) | W (1-2-3) |
---|
Cornell Big Red | 7-0 | W (1-2-3) | W (1-2-4) | X | W (1-2-5) | W (1-2-6) | W (1-3-5) | W (1-2-5) | W (1-2-5) |
---|
NY Maritime Privateers | 3-4 | L (3-4-6) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | X | W (1-2-6) | L (3-4-6) | W (1-2-6) | W (1-2-6) |
---|
Christopher Newport Captains | 2-5 | L (3-4-5) | L (3-5-6) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | X | L (3-5-6) | W (1-2-3) | W (1-3-5) |
---|
Kings Point Mariners | 6-1 | W (1-3-6) | W (1-2-6) | L (2-4-6) | W (1-2-5) | W (1-2-4) | X | W (1-2-5) | W (1-2-4) |
---|
Stevens Ducks | 0-7 | L (4-5-6) | L (2-5-6) | L (3-4-6) | L (3-4-5) | L (4-5-6) | L (3-4-6) | X | L (3-4-6) |
---|
Villanova Wildcats | 1-6 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (3-4-6) | L (3-4-5) | L (2-4-6) | L (3-5-6) | W (1-2-5) | X |
---|