Flight 1 (Round 1) |
1 | FJ |  | Connecticut College Camels | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | University of Rhode Island Rams |  |
2 | FJ |  | Brown University Bears | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Harvard University Crimson |  |
3 | FJ |  | Dartmouth College Big Green | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
4 | 420 |  | Boston University Terriers | 1 | 2 | 3 | vs | 10 | 11 | 12 | Roger Williams University Hawks |  |
Flight 2 |
5 | FJ |  | Bowdoin College Polar Bears | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Tufts University Jumbos |  |
6 | FJ |  | Boston College Eagles | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Yale University Bulldogs |  |
7 | FJ |  | Brown University Bears | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Connecticut College Camels |  |
8 | 420 |  | Dartmouth College Big Green | 1 | 2 | 3 | vs | 10 | 11 | 12 | University of Rhode Island Rams |  |
Flight 3 |
9 | FJ |  | Boston University Terriers | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Harvard University Crimson |  |
10 | FJ |  | Bowdoin College Polar Bears | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
11 | FJ |  | Yale University Bulldogs | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Roger Williams University Hawks |  |
12 | 420 |  | Boston College Eagles | 1 | 2 | 3 | vs | 10 | 11 | 12 | Tufts University Jumbos |  |
Flight 4 |
13 | FJ |  | Dartmouth College Big Green | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Brown University Bears |  |
14 | FJ |  | Boston University Terriers | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Connecticut College Camels |  |
15 | FJ |  | Bowdoin College Polar Bears | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | University of Rhode Island Rams |  |
16 | 420 |  | Yale University Bulldogs | 1 | 2 | 3 | vs | 10 | 11 | 12 | Harvard University Crimson |  |
Flight 5 |
17 | FJ |  | Tufts University Jumbos | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
18 | FJ |  | Boston College Eagles | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Roger Williams University Hawks |  |
19 | FJ |  | Boston University Terriers | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Dartmouth College Big Green |  |
20 | 420 |  | Bowdoin College Polar Bears | 1 | 2 | 3 | vs | 10 | 11 | 12 | Brown University Bears |  |
Flight 6 |
21 | FJ |  | Yale University Bulldogs | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Connecticut College Camels |  |
22 | FJ |  | Tufts University Jumbos | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | University of Rhode Island Rams |  |
23 | FJ |  | Roger Williams University Hawks | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Harvard University Crimson |  |
24 | 420 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 1 | 2 | 3 | vs | 10 | 11 | 12 | Boston College Eagles |  |
Flight 7 |
25 | FJ |  | Bowdoin College Polar Bears | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Boston University Terriers |  |
26 | FJ |  | Yale University Bulldogs | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Dartmouth College Big Green |  |
27 | FJ |  | Tufts University Jumbos | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Brown University Bears |  |
28 | 420 |  | Roger Williams University Hawks | 1 | 2 | 3 | vs | 10 | 11 | 12 | Connecticut College Camels |  |
Flight 8 |
29 | FJ |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | University of Rhode Island Rams |  |
30 | FJ |  | Harvard University Crimson | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Boston College Eagles |  |
31 | FJ |  | Yale University Bulldogs | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Bowdoin College Polar Bears |  |
32 | 420 |  | Tufts University Jumbos | 1 | 2 | 3 | vs | 10 | 11 | 12 | Boston University Terriers |  |
Flight 9 |
33 | FJ |  | Roger Williams University Hawks | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Dartmouth College Big Green |  |
34 | FJ |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Brown University Bears |  |
35 | FJ |  | Harvard University Crimson | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Connecticut College Camels |  |
36 | 420 |  | University of Rhode Island Rams | 1 | 2 | 3 | vs | 10 | 11 | 12 | Boston College Eagles |  |
Flight 10 |
37 | FJ |  | Tufts University Jumbos | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Yale University Bulldogs |  |
38 | FJ |  | Roger Williams University Hawks | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Bowdoin College Polar Bears |  |
39 | FJ |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Boston University Terriers |  |
40 | 420 |  | Harvard University Crimson | 1 | 2 | 3 | vs | 10 | 11 | 12 | Dartmouth College Big Green |  |
Flight 11 |
41 | FJ |  | University of Rhode Island Rams | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Brown University Bears |  |
42 | FJ |  | Boston College Eagles | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Connecticut College Camels |  |
43 | FJ |  | Roger Williams University Hawks | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Tufts University Jumbos |  |
44 | 420 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 1 | 2 | 3 | vs | 10 | 11 | 12 | Yale University Bulldogs |  |
Flight 12 |
45 | FJ |  | Harvard University Crimson | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Bowdoin College Polar Bears |  |
46 | FJ |  | University of Rhode Island Rams | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Boston University Terriers |  |
47 | FJ |  | Connecticut College Camels | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Dartmouth College Big Green |  |
48 | 420 |  | Boston College Eagles | 1 | 2 | 3 | vs | 10 | 11 | 12 | Brown University Bears |  |
Flight 13 |
49 | FJ |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Roger Williams University Hawks |  |
50 | FJ |  | Harvard University Crimson | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Tufts University Jumbos |  |
51 | FJ |  | University of Rhode Island Rams | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Yale University Bulldogs |  |
52 | 420 |  | Connecticut College Camels | 1 | 2 | 3 | vs | 10 | 11 | 12 | Bowdoin College Polar Bears |  |
Flight 14 |
53 | FJ |  | Brown University Bears | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Boston University Terriers |  |
54 | FJ |  | Dartmouth College Big Green | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Boston College Eagles |  |
55 | FJ |  | Harvard University Crimson | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
56 | 420 |  | University of Rhode Island Rams | 1 | 2 | 3 | vs | 10 | 11 | 12 | Roger Williams University Hawks |  |
Flight 15 |
57 | FJ |  | Connecticut College Camels | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Tufts University Jumbos |  |
58 | FJ |  | Brown University Bears | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Yale University Bulldogs |  |
59 | FJ |  | Dartmouth College Big Green | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Bowdoin College Polar Bears |  |
60 | 420 |  | Boston University Terriers | 1 | 2 | 3 | vs | 10 | 11 | 12 | Boston College Eagles |  |
Flight 16 |
61 | FJ |  | University of Rhode Island Rams | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Harvard University Crimson |  |
62 | FJ |  | Connecticut College Camels | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
63 | FJ |  | Brown University Bears | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Roger Williams University Hawks |  |
64 | 420 |  | Dartmouth College Big Green | 1 | 2 | 3 | vs | 10 | 11 | 12 | Tufts University Jumbos |  |
Flight 17 |
65 | FJ |  | Boston University Terriers | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Yale University Bulldogs |  |
66 | FJ |  | Boston College Eagles | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Bowdoin College Polar Bears |  |