Round 1 |
---|
1 |  | Boston College Eagles | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Fordham University Rams |  |
2 |  | Bowdoin College Polar Bears | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | University of Michigan Wolverines |  |
3 |  | Georgetown University Hoyas | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | University of Wisconsin Badgers |  |
4 |  | U. S. Naval Academy Midshipmen | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | Yale University Bulldogs |  |
5 |  | College of Charleston Cougars | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Dartmouth College Big Green |  |
6 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Jacksonville University Fins |  |
7 |  | Texas A&M University at Galveston Aggies | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | University of California at Santa Barbara Gauchos |  |
8 |  | Stanford University Cardinal | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | University of Washington Huskies |  |
9 |  | Georgetown University Hoyas | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Boston College Eagles |  |
10 |  | U. S. Naval Academy Midshipmen | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | Bowdoin College Polar Bears |  |
11 |  | Fordham University Rams | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | University of Wisconsin Badgers |  |
12 |  | Yale University Bulldogs | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | University of Michigan Wolverines |  |
13 |  | Texas A&M University at Galveston Aggies | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | College of Charleston Cougars |  |
14 |  | Stanford University Cardinal | 1-4-5 | vs | 2-3-6 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
15 |  | University of California at Santa Barbara Gauchos | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Dartmouth College Big Green |  |
16 |  | University of Washington Huskies | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | Jacksonville University Fins |  |
17 |  | Boston College Eagles | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | University of Wisconsin Badgers |  |
18 |  | Bowdoin College Polar Bears | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | Yale University Bulldogs |  |
19 |  | Fordham University Rams | 2-3-6 | vs | 1-4-5 | College of Charleston Cougars |  |
20 |  | University of Michigan Wolverines | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
21 |  | Georgetown University Hoyas | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | Dartmouth College Big Green |  |
22 |  | U. S. Naval Academy Midshipmen | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Jacksonville University Fins |  |
23 |  | University of California at Santa Barbara Gauchos | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | Boston College Eagles |  |
24 |  | University of Washington Huskies | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Bowdoin College Polar Bears |  |
25 |  | Texas A&M University at Galveston Aggies | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Fordham University Rams |  |
26 |  | Stanford University Cardinal | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | University of Michigan Wolverines |  |
27 |  | College of Charleston Cougars | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | University of Wisconsin Badgers |  |
28 |  | Yale University Bulldogs | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
29 |  | University of California at Santa Barbara Gauchos | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | Georgetown University Hoyas |  |
30 |  | University of Washington Huskies | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | U. S. Naval Academy Midshipmen |  |
31 |  | Dartmouth College Big Green | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Boston College Eagles |  |
32 |  | Jacksonville University Fins | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Bowdoin College Polar Bears |  |
33 |  | Texas A&M University at Galveston Aggies | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | University of Wisconsin Badgers |  |
34 |  | Yale University Bulldogs | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | Stanford University Cardinal |  |
35 |  | Fordham University Rams | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | University of California at Santa Barbara Gauchos |  |
36 |  | University of Michigan Wolverines | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | University of Washington Huskies |  |
37 |  | College of Charleston Cougars | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | Georgetown University Hoyas |  |
38 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | U. S. Naval Academy Midshipmen |  |
39 |  | Boston College Eagles | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | Texas A&M University at Galveston Aggies |  |
40 |  | Bowdoin College Polar Bears | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Stanford University Cardinal |  |
41 |  | University of California at Santa Barbara Gauchos | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | University of Wisconsin Badgers |  |
42 |  | University of Washington Huskies | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | Yale University Bulldogs |  |
43 |  | Dartmouth College Big Green | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | Fordham University Rams |  |
44 |  | Jacksonville University Fins | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | University of Michigan Wolverines |  |
45 |  | Georgetown University Hoyas | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Texas A&M University at Galveston Aggies |  |
46 |  | U. S. Naval Academy Midshipmen | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | Stanford University Cardinal |  |
47 |  | Boston College Eagles | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | College of Charleston Cougars |  |
48 |  | Bowdoin College Polar Bears | 2-5-6 | vs | 1-3-4 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
49 |  | Dartmouth College Big Green | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | University of Wisconsin Badgers |  |
50 |  | Jacksonville University Fins | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | Yale University Bulldogs |  |
51 |  | Fordham University Rams | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Georgetown University Hoyas |  |
52 |  | University of Michigan Wolverines | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | U. S. Naval Academy Midshipmen |  |
53 |  | College of Charleston Cougars | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | University of California at Santa Barbara Gauchos |  |
54 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | University of Washington Huskies |  |
55 |  | Dartmouth College Big Green | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | Texas A&M University at Galveston Aggies |  |
56 |  | Jacksonville University Fins | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | Stanford University Cardinal |  |
57 |  | Fordham University Rams | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | Bowdoin College Polar Bears |  |
58 |  | Yale University Bulldogs | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Boston College Eagles |  |
59 |  | Georgetown University Hoyas | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | University of Michigan Wolverines |  |
60 |  | U. S. Naval Academy Midshipmen | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | College of Charleston Cougars |  |
61 |  | University of California at Santa Barbara Gauchos | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | University of Washington Huskies |  |
62 |  | Stanford University Cardinal | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Dartmouth College Big Green |  |
63 |  | Texas A&M University at Galveston Aggies | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Bowdoin College Polar Bears |  |
64 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | University of Wisconsin Badgers |  |
65 |  | Fordham University Rams | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | Jacksonville University Fins |  |
66 |  | University of Michigan Wolverines | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Boston College Eagles |  |
67 |  | Yale University Bulldogs | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | University of California at Santa Barbara Gauchos |  |
68 |  | Georgetown University Hoyas | 2-4-6 | vs | 1-3-5 | U. S. Naval Academy Midshipmen |  |
69 |  | College of Charleston Cougars | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | Bowdoin College Polar Bears |  |
70 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Texas A&M University at Galveston Aggies |  |
71 |  | Dartmouth College Big Green | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | University of Washington Huskies |  |
72 |  | Stanford University Cardinal | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | University of Wisconsin Badgers |  |
73 |  | University of Michigan Wolverines | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Fordham University Rams |  |
74 |  | U. S. Naval Academy Midshipmen | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | University of California at Santa Barbara Gauchos |  |
75 |  | Bowdoin College Polar Bears | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Georgetown University Hoyas |  |
76 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Boston College Eagles |  |
77 |  | Jacksonville University Fins | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | College of Charleston Cougars |  |
78 |  | University of Washington Huskies | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | University of Wisconsin Badgers |  |
79 |  | Stanford University Cardinal | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Texas A&M University at Galveston Aggies |  |
80 |  | Yale University Bulldogs | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Dartmouth College Big Green |  |
81 |  | University of California at Santa Barbara Gauchos | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | University of Michigan Wolverines |  |
82 |  | U. S. Naval Academy Midshipmen | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Fordham University Rams |  |
83 |  | Jacksonville University Fins | 2-4-6 | vs | 1-3-5 | Georgetown University Hoyas |  |
84 |  | University of Washington Huskies | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | College of Charleston Cougars |  |
85 |  | Stanford University Cardinal | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Boston College Eagles |  |
86 |  | Dartmouth College Big Green | 2-3-5 | vs | 1-4-6 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
87 |  | Yale University Bulldogs | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | University of Wisconsin Badgers |  |
88 |  | Bowdoin College Polar Bears | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | University of California at Santa Barbara Gauchos |  |
89 |  | Texas A&M University at Galveston Aggies | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | U. S. Naval Academy Midshipmen |  |
90 |  | College of Charleston Cougars | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | University of Michigan Wolverines |  |
91 |  | University of Washington Huskies | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Fordham University Rams |  |
92 |  | Dartmouth College Big Green | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | Jacksonville University Fins |  |
93 |  | Georgetown University Hoyas | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
94 |  | Boston College Eagles | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Bowdoin College Polar Bears |  |
95 |  | Texas A&M University at Galveston Aggies | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Yale University Bulldogs |  |
96 |  | U. S. Naval Academy Midshipmen | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | University of Wisconsin Badgers |  |
97 |  | Fordham University Rams | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | Stanford University Cardinal |  |
98 |  | Jacksonville University Fins | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | University of California at Santa Barbara Gauchos |  |
99 |  | Georgetown University Hoyas | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | University of Washington Huskies |  |
100 |  | Bowdoin College Polar Bears | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | Dartmouth College Big Green |  |
101 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | College of Charleston Cougars |  |
102 |  | University of Michigan Wolverines | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | University of Wisconsin Badgers |  |
103 |  | Texas A&M University at Galveston Aggies | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Jacksonville University Fins |  |
104 |  | Boston College Eagles | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | U. S. Naval Academy Midshipmen |  |
105 |  | Yale University Bulldogs | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Georgetown University Hoyas |  |
106 |  | University of California at Santa Barbara Gauchos | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Stanford University Cardinal |  |
107 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Fordham University Rams |  |
108 |  | University of Michigan Wolverines | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | Dartmouth College Big Green |  |
109 |  | Jacksonville University Fins | 2-3-6 | vs | 1-4-5 | University of Wisconsin Badgers |  |
110 |  | Boston College Eagles | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | University of Washington Huskies |  |
111 |  | College of Charleston Cougars | 1-3-5 | vs | 2-4-6 | Yale University Bulldogs |  |
112 |  | Stanford University Cardinal | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | Georgetown University Hoyas |  |
113 |  | University of California at Santa Barbara Gauchos | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
114 |  | University of Michigan Wolverines | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Texas A&M University at Galveston Aggies |  |
115 |  | Bowdoin College Polar Bears | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | University of Wisconsin Badgers |  |
116 |  | Dartmouth College Big Green | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | U. S. Naval Academy Midshipmen |  |
117 |  | Boston College Eagles | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | Jacksonville University Fins |  |
118 |  | Fordham University Rams | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Yale University Bulldogs |  |
119 |  | College of Charleston Cougars | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Stanford University Cardinal |  |
120 |  | University of Washington Huskies | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Texas A&M University at Galveston Aggies |  |
Round 2 |
---|
121 |  | Dartmouth College Big Green | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
122 |  | Stanford University Cardinal | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | U. S. Naval Academy Midshipmen |  |
123 |  | Boston College Eagles | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | Georgetown University Hoyas |  |
124 |  | Yale University Bulldogs | 1-3-4 | vs | 2-5-6 | College of Charleston Cougars |  |
125 |  | Dartmouth College Big Green | 1-4-6 | vs | 2-3-5 | Stanford University Cardinal |  |
126 |  | Georgetown University Hoyas | 2-3-5 | vs | 1-4-6 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
127 |  | College of Charleston Cougars | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | U. S. Naval Academy Midshipmen |  |
128 |  | Yale University Bulldogs | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Boston College Eagles |  |
129 |  | Stanford University Cardinal | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | Georgetown University Hoyas |  |
130 |  | Dartmouth College Big Green | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | College of Charleston Cougars |  |
131 |  | Boston College Eagles | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
132 |  | Yale University Bulldogs | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | U. S. Naval Academy Midshipmen |  |
133 |  | College of Charleston Cougars | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Georgetown University Hoyas |  |
134 |  | Stanford University Cardinal | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | Boston College Eagles |  |
135 |  | U. S. Naval Academy Midshipmen | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Dartmouth College Big Green |  |
136 |  | Yale University Bulldogs | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
137 |  | Boston College Eagles | 2-4-5 | vs | 1-3-6 | College of Charleston Cougars |  |
138 |  | Georgetown University Hoyas | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | U. S. Naval Academy Midshipmen |  |
139 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Stanford University Cardinal |  |
140 |  | Dartmouth College Big Green | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Yale University Bulldogs |  |
141 |  | U. S. Naval Academy Midshipmen | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | Boston College Eagles |  |
142 |  | College of Charleston Cougars | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
143 |  | Georgetown University Hoyas | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Dartmouth College Big Green |  |
144 |  | Yale University Bulldogs | 2-3-5 | vs | 1-4-6 | Stanford University Cardinal |  |
145 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | U. S. Naval Academy Midshipmen |  |
146 |  | Dartmouth College Big Green | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | Boston College Eagles |  |
147 |  | Stanford University Cardinal | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | College of Charleston Cougars |  |
148 |  | Yale University Bulldogs | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | Georgetown University Hoyas |  |