Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Sym. | Explanation |
---|
* | Number of races won when tied teams met (2) |
** | Number of races won when tied teams met (0) |
Top 4
↓ vs → | Record | Harvard | Charleston | Navy | George Washington |
---|
Harvard Crimson | 0-3 | X | L (3-4-5) | L (3-4-6 DNF) | L (3-4-6) |
---|
Charleston Cougars | 1-2 | W (1-2-6) | X | L (2-3-6) | L (2-5-6) |
---|
Navy Midshipmen | 3-0 | W (1-2-5) | W (1-4-5) | X | W (1-2-5) |
---|
George Washington Colonials | 2-1 | W (1-2-5) | W (1-3-4) | L (3-4-6) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Charleston | George Washington | Harvard | Jacksonville | Kings Point | Navy | Old Dominion | St. Mary's | Stanford | Tufts |
---|
Charleston Cougars | 8-1 | X | W (1-2-5) | W (2-3-4) | W (1-2-4) | W (1-2-5) | W (1-4-5) | W (1-2-6) | W (1-3-4) | L (2-5-6) | W (1-2-5) |
---|
George Washington Colonials | 5-4 | L (3-4-6) | X | L (2-3-6) | L (1-5-6) | W (1-2-3) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | L (3-4-6) | W (2-3-4) | W (1-2-6) |
---|
Harvard Crimson | 5-4 | L (1-5-6) | W (1-4-5) | X | L (3-4-5) | W (1-2-6) | L (3-4-6) | L (1-4-6) | W (2-3-5) | W (1-2-6) | W (1-2-3) |
---|
Jacksonville Fins | 3-6 | L (3-5-6) | W (2-3-4) | W (1-2-6) | X | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (3-4-5) | L (3-4-6) | L (3-4-5) | W (1-2-6) |
---|
Kings Point Mariners | 1-8 | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (3-4-5) | W (1-2-5) | X | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (3-4-5) | L (4-5-6) |
---|
Navy Midshipmen | 7-2 | L (2-3-6) | L (3-4-6) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | X | W (1-3-4) | W (1-2-3) | W (1-3-5) | W (1-2-3) |
---|
Old Dominion Monarchs | 5-4 | L (3-4-5) | L (4-5-6) | W (2-3-5) | W (1-2-6) | W (1-2-3) | L (2-5-6) | X | W (1-3-6) | L (4-5-6) | W (1-2-5) |
---|
St. Mary's Seahawks | 5-4 | L (2-5-6) | W (1-2-5) | L (1-4-6) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | L (4-5-6) | L (2-4-5) | X | W (2-3-5) | W (2-3-4) |
---|
Stanford Cardinal | 4-5 | W (1-3-4) | L (1-5-6) | L (3-4-5) | W (1-2-6) | W (1-2-6) | L (2-4-6) | W (1-2-3) | L (1-4-6) | X | L (3-4-5) |
---|
Tufts Jumbos | 2-7 | L (3-4-6) | L (3-4-5) | L (4-5-6) | L (3-4-5) | W (1-2-3) | L (4-5-6) | L (3-4-6) | L (1-5-6) | W (1-2-6) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Charleston | George Washington | Harvard | Old Dominion | Kings Point | Navy | Jacksonville | St. Mary's | Stanford | Tufts |
---|
Charleston Cougars | 9-0 | X | W (1-2-4) | W (1-3-5) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-6) | W (1-2-3) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | W (1-2-5) |
---|
George Washington Colonials | 8-1 | L (3-5-6) | X | W (2-3-4) | W (2-3-4) | W (1-2-3) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | W (1-2-4) | W (2-3-5) | W (2-3-4) |
---|
Harvard Crimson | 5-4 | L (2-4-6) | L (1-5-6) | X | W (1-2-4) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | L (1-5-6) | W (2-3-4) | W (1-2-5) | L (3-4-5) |
---|
Old Dominion Monarchs | 3-6 | L (4-5-6) | L (1-5-6) | L (3-5-6) | X | W (1-2-3) | L (1-5-6) | W (2-3-4) | W (1-3-4) | L (3-4-6) | L (3-4-6) |
---|
Kings Point Mariners | 1-8 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | X | L (2-4-5) | L (4-5-6) | W (1-2-6) | L (3-4-6) | L (3-5-6) |
---|
Navy Midshipmen | 6-3 | L (3-4-5) | L (3-4-5) | L (4-5-6) | W (2-3-4) | W (1-3-6) | X | W (1-2-5) | W (1-2-6) | W (1-2-3) | W (1-2-5) |
---|
Jacksonville Fins | 4-5 | L (4-5-6) | L (3-4-6) | W (2-3-4) | L (1-5-6) | W (1-2-3) | L (3-4-6) | X | W (1-2-5) | L (3-5-6) | W (1-2-6) |
---|
St. Mary's Seahawks | 0-9 | L (3-4-5) | L (3-5-6) | L (1-5-6) | L (2-5-6) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | L (3-4-6) | X | L (1-5-6) | L (3-4-6) |
---|
Stanford Cardinal | 4-5 | L (3-4-6) | L (1-4-6) | L (3-4-6) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | L (4-5-6) | W (1-2-4) | W (2-3-4) | X | L (3-4-5) |
---|
Tufts Jumbos | 5-4 | L (3-4-6) | L (1-5-6) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | W (1-2-4) | L (3-4-6) | L (3-4-5) | W (1-2-5) | W (1-2-6) | X |
---|