Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Sym. | Explanation |
---|
* | Number of races won when tied teams met (2) |
** | Number of races won when tied teams met (1) |
b | Cornell made it to final four, so extra losses shouldn't count against their record |
Final Four
↓ vs → | Record | Harvard | Tufts | Northeastern | Cornell |
---|
Harvard Crimson | 1-2 | X | L (1-5-6) | L (1-5-6) | W (1-2-5) |
---|
Tufts Jumbos | 3-0 | W (2-3-4) | X | W (2-3-4) | W (1-2-5) |
---|
Northeastern Huskies | 2-1 | W (2-3-4) | L (1-5-6) | X | W (1-2-5) |
---|
Cornell Big Red | 0-3 | L (3-4-6) | L (3-4-6) | L (3-4-6) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Brown | Cornell | Fordham | Harvard | Northeastern | Tufts | Rhode Island | Vermont |
---|
Brown Bears | 0-7 | X | L (3-4-5) | L (2-4-5) | L (3-4-5) | L (4-5-6) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6) |
---|
Cornell Big Red | 4-3 | W (1-2-6) | X | W (1-4-6) | W (1-2-6) | L (3-5-6) | L (3-5-6) | W (1-3-6) | L (3-4-5) |
---|
Fordham Rams | 1-6 | W (1-3-6) | L (2-3-5 DSQ) | X | L (3-5-6) | L (2-5-6) | L (3-4-6) | L (2-4-5) | L (4-5-6) |
---|
Harvard Crimson | 5-2 | W (1-2-6) | L (3-4-5) | W (1-2-4) | X | L (2-4-6) | W (1-4-5) | W (1-2-4) | W (1-3-6) |
---|
Northeastern Huskies | 5-2 | W (1-2-3) | W (1-2-4) | W (1-3-4) | W (1-3-5) | X | L (1-5-6) | L (3-5-6) | W (1-3-5) |
---|
Tufts Jumbos | 5-2 | W (1-2-5) | W (1-2-4) | W (1-2-5) | L (2-3-6) | W (2-3-4) | X | W (1-2-5) | L (2-4-5) |
---|
Rhode Island Rams | 3-4 | W (1-2-3) | L (2-4-5) | W (1-3-6) | L (3-5-6) | W (1-2-4) | L (3-4-6) | X | L (2-5-6) |
---|
Vermont Catamounts | 5-2 | W (1-2-4) | W (1-2-6) | W (1-2-3) | L (2-4-5) | L (2-4-6) | W (1-3-6) | W (1-3-4) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Brown | Cornell | Fordham | Harvard | Northeastern | Tufts | Rhode Island | Vermont |
---|
Brown Bears | 2-5 | X | L (3-4-5) | L (1-2-6 DSQ) | L (2-4-6) | L (1-4-6) | L (2-5-6) | W (1-3-5) | W (2-3-4) |
---|
Cornell Big Red | 4-3 | W (1-2-6) | X | L (3-4-5) | L (2-4-6) | W (1-3-6) | L (3-4-6) | W (1-3-5) | W (1-2-4) |
---|
Fordham Rams | 4-3 | W (3-4-5) | W (1-2-6) | X | L (3-5-6) | L (2-3-6) | W (1-2-6) | L (3-4-5 DSQ) | W (1-2-6) |
---|
Harvard Crimson | 6-1 | W (1-3-5) | W (1-3-5) | W (1-2-4) | X | L (2-4-6) | W (1-3-6) | W (2-3-4) | W (2-3-4) |
---|
Northeastern Huskies | 3-4 | W (2-3-5) | L (2-4-5) | W (1-4-5) | W (1-3-5) | X | L (3-4-5) | L (3-4-6) | L (3-4-5) |
---|
Tufts Jumbos | 4-3 | W (1-3-4) | W (1-2-5) | L (3-4-5) | L (2-4-5) | W (1-2-6) | X | L (3-4-6) | W (1-2-6) |
---|
Rhode Island Rams | 4-3 | L (2-4-6) | L (2-4-6) | W (1-2-6) | L (1-5-6) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | X | W (1-2-3) |
---|
Vermont Catamounts | 1-6 | L (1-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-5) | L (1-5-6) | W (1-2-6) | L (3-4-5) | L (4-5-6) | X |
---|