Round 1 |
---|
1 | ![Connecticut College](/inc/img/schools/CC-40.png) | Connecticut College Camels | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Massachusetts Maritime Academy Buccaneers | ![Mass Maritime](/inc/img/schools/MSM-40.png) |
2 | ![Northeastern](/inc/img/schools/NU-40.png) | Northeastern University Huskies | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | University of Rhode Island Rams | ![Rhode Island](/inc/img/schools/URI-40.png) |
3 | ![Coast Guard](/inc/img/schools/CGA-40.png) | U. S. Coast Guard Academy Bears | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | University of Vermont Catamounts | ![Vermont](/inc/img/schools/UVM-40.png) |
4 | ![Connecticut College](/inc/img/schools/CC-40.png) | Connecticut College Camels | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Northeastern University Huskies | ![Northeastern](/inc/img/schools/NU-40.png) |
5 | ![Vermont](/inc/img/schools/UVM-40.png) | University of Vermont Catamounts | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | Massachusetts Maritime Academy Buccaneers | ![Mass Maritime](/inc/img/schools/MSM-40.png) |
6 | ![Rhode Island](/inc/img/schools/URI-40.png) | University of Rhode Island Rams | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | U. S. Coast Guard Academy Bears | ![Coast Guard](/inc/img/schools/CGA-40.png) |
7 | ![Northeastern](/inc/img/schools/NU-40.png) | Northeastern University Huskies | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | University of Vermont Catamounts | ![Vermont](/inc/img/schools/UVM-40.png) |
8 | ![Connecticut College](/inc/img/schools/CC-40.png) | Connecticut College Camels | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | University of Rhode Island Rams | ![Rhode Island](/inc/img/schools/URI-40.png) |
9 | ![Coast Guard](/inc/img/schools/CGA-40.png) | U. S. Coast Guard Academy Bears | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Massachusetts Maritime Academy Buccaneers | ![Mass Maritime](/inc/img/schools/MSM-40.png) |
10 | ![Rhode Island](/inc/img/schools/URI-40.png) | University of Rhode Island Rams | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | University of Vermont Catamounts | ![Vermont](/inc/img/schools/UVM-40.png) |
11 | ![Mass Maritime](/inc/img/schools/MSM-40.png) | Massachusetts Maritime Academy Buccaneers | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Northeastern University Huskies | ![Northeastern](/inc/img/schools/NU-40.png) |
12 | ![Connecticut College](/inc/img/schools/CC-40.png) | Connecticut College Camels | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | U. S. Coast Guard Academy Bears | ![Coast Guard](/inc/img/schools/CGA-40.png) |
13 | ![Rhode Island](/inc/img/schools/URI-40.png) | University of Rhode Island Rams | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Massachusetts Maritime Academy Buccaneers | ![Mass Maritime](/inc/img/schools/MSM-40.png) |
14 | ![Vermont](/inc/img/schools/UVM-40.png) | University of Vermont Catamounts | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Connecticut College Camels | ![Connecticut College](/inc/img/schools/CC-40.png) |
15 | ![Coast Guard](/inc/img/schools/CGA-40.png) | U. S. Coast Guard Academy Bears | 2-3-5 | vs | 1-4-6 | Northeastern University Huskies | ![Northeastern](/inc/img/schools/NU-40.png) |
Round 2 |
---|
16 | ![Mass Maritime](/inc/img/schools/MSM-40.png) | Massachusetts Maritime Academy Buccaneers | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Connecticut College Camels | ![Connecticut College](/inc/img/schools/CC-40.png) |
17 | ![Rhode Island](/inc/img/schools/URI-40.png) | University of Rhode Island Rams | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Northeastern University Huskies | ![Northeastern](/inc/img/schools/NU-40.png) |
18 | ![Vermont](/inc/img/schools/UVM-40.png) | University of Vermont Catamounts | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | U. S. Coast Guard Academy Bears | ![Coast Guard](/inc/img/schools/CGA-40.png) |
19 | ![Northeastern](/inc/img/schools/NU-40.png) | Northeastern University Huskies | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Connecticut College Camels | ![Connecticut College](/inc/img/schools/CC-40.png) |
20 | ![Mass Maritime](/inc/img/schools/MSM-40.png) | Massachusetts Maritime Academy Buccaneers | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | University of Vermont Catamounts | ![Vermont](/inc/img/schools/UVM-40.png) |
21 | ![Coast Guard](/inc/img/schools/CGA-40.png) | U. S. Coast Guard Academy Bears | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | University of Rhode Island Rams | ![Rhode Island](/inc/img/schools/URI-40.png) |
22 | ![Vermont](/inc/img/schools/UVM-40.png) | University of Vermont Catamounts | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Northeastern University Huskies | ![Northeastern](/inc/img/schools/NU-40.png) |
23 | ![Rhode Island](/inc/img/schools/URI-40.png) | University of Rhode Island Rams | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | Connecticut College Camels | ![Connecticut College](/inc/img/schools/CC-40.png) |
24 | ![Mass Maritime](/inc/img/schools/MSM-40.png) | Massachusetts Maritime Academy Buccaneers | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | U. S. Coast Guard Academy Bears | ![Coast Guard](/inc/img/schools/CGA-40.png) |
25 | ![Vermont](/inc/img/schools/UVM-40.png) | University of Vermont Catamounts | 2-5-6 | vs | 1-3-4 | University of Rhode Island Rams | ![Rhode Island](/inc/img/schools/URI-40.png) |
26 | ![Northeastern](/inc/img/schools/NU-40.png) | Northeastern University Huskies | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Massachusetts Maritime Academy Buccaneers | ![Mass Maritime](/inc/img/schools/MSM-40.png) |
27 | ![Coast Guard](/inc/img/schools/CGA-40.png) | U. S. Coast Guard Academy Bears | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Connecticut College Camels | ![Connecticut College](/inc/img/schools/CC-40.png) |
28 | ![Mass Maritime](/inc/img/schools/MSM-40.png) | Massachusetts Maritime Academy Buccaneers | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | University of Rhode Island Rams | ![Rhode Island](/inc/img/schools/URI-40.png) |
29 | ![Connecticut College](/inc/img/schools/CC-40.png) | Connecticut College Camels | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | University of Vermont Catamounts | ![Vermont](/inc/img/schools/UVM-40.png) |
30 | ![Northeastern](/inc/img/schools/NU-40.png) | Northeastern University Huskies | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | U. S. Coast Guard Academy Bears | ![Coast Guard](/inc/img/schools/CGA-40.png) |
Round 3 |
---|
31 | ![Mass Maritime](/inc/img/schools/MSM-40.png) | Massachusetts Maritime Academy Buccaneers | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Connecticut College Camels | ![Connecticut College](/inc/img/schools/CC-40.png) |
32 | ![Rhode Island](/inc/img/schools/URI-40.png) | University of Rhode Island Rams | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Northeastern University Huskies | ![Northeastern](/inc/img/schools/NU-40.png) |
33 | ![Vermont](/inc/img/schools/UVM-40.png) | University of Vermont Catamounts | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | U. S. Coast Guard Academy Bears | ![Coast Guard](/inc/img/schools/CGA-40.png) |
34 | ![Northeastern](/inc/img/schools/NU-40.png) | Northeastern University Huskies | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | Connecticut College Camels | ![Connecticut College](/inc/img/schools/CC-40.png) |
35 | ![Mass Maritime](/inc/img/schools/MSM-40.png) | Massachusetts Maritime Academy Buccaneers | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | University of Vermont Catamounts | ![Vermont](/inc/img/schools/UVM-40.png) |
36 | ![Coast Guard](/inc/img/schools/CGA-40.png) | U. S. Coast Guard Academy Bears | 1-3-4 | vs | 2-5-6 | University of Rhode Island Rams | ![Rhode Island](/inc/img/schools/URI-40.png) |
37 | ![Vermont](/inc/img/schools/UVM-40.png) | University of Vermont Catamounts | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Northeastern University Huskies | ![Northeastern](/inc/img/schools/NU-40.png) |
38 | ![Rhode Island](/inc/img/schools/URI-40.png) | University of Rhode Island Rams | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Connecticut College Camels | ![Connecticut College](/inc/img/schools/CC-40.png) |
39 | ![Mass Maritime](/inc/img/schools/MSM-40.png) | Massachusetts Maritime Academy Buccaneers | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | U. S. Coast Guard Academy Bears | ![Coast Guard](/inc/img/schools/CGA-40.png) |
40 | ![Vermont](/inc/img/schools/UVM-40.png) | University of Vermont Catamounts | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | University of Rhode Island Rams | ![Rhode Island](/inc/img/schools/URI-40.png) |
41 | ![Northeastern](/inc/img/schools/NU-40.png) | Northeastern University Huskies | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Massachusetts Maritime Academy Buccaneers | ![Mass Maritime](/inc/img/schools/MSM-40.png) |
42 | ![Coast Guard](/inc/img/schools/CGA-40.png) | U. S. Coast Guard Academy Bears | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Connecticut College Camels | ![Connecticut College](/inc/img/schools/CC-40.png) |
43 | ![Mass Maritime](/inc/img/schools/MSM-40.png) | Massachusetts Maritime Academy Buccaneers | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | University of Rhode Island Rams | ![Rhode Island](/inc/img/schools/URI-40.png) |
44 | ![Connecticut College](/inc/img/schools/CC-40.png) | Connecticut College Camels | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | University of Vermont Catamounts | ![Vermont](/inc/img/schools/UVM-40.png) |
45 | ![Northeastern](/inc/img/schools/NU-40.png) | Northeastern University Huskies | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | U. S. Coast Guard Academy Bears | ![Coast Guard](/inc/img/schools/CGA-40.png) |
Round 4 |
---|
46 | ![Connecticut College](/inc/img/schools/CC-40.png) | Connecticut College Camels | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Massachusetts Maritime Academy Buccaneers | ![Mass Maritime](/inc/img/schools/MSM-40.png) |
47 | ![Northeastern](/inc/img/schools/NU-40.png) | Northeastern University Huskies | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | University of Rhode Island Rams | ![Rhode Island](/inc/img/schools/URI-40.png) |
48 | ![Coast Guard](/inc/img/schools/CGA-40.png) | U. S. Coast Guard Academy Bears | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | University of Vermont Catamounts | ![Vermont](/inc/img/schools/UVM-40.png) |
49 | ![Connecticut College](/inc/img/schools/CC-40.png) | Connecticut College Camels | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Northeastern University Huskies | ![Northeastern](/inc/img/schools/NU-40.png) |
50 | ![Vermont](/inc/img/schools/UVM-40.png) | University of Vermont Catamounts | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Massachusetts Maritime Academy Buccaneers | ![Mass Maritime](/inc/img/schools/MSM-40.png) |
51 | ![Rhode Island](/inc/img/schools/URI-40.png) | University of Rhode Island Rams | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | U. S. Coast Guard Academy Bears | ![Coast Guard](/inc/img/schools/CGA-40.png) |
52 | ![Northeastern](/inc/img/schools/NU-40.png) | Northeastern University Huskies | 2-3-6 | vs | 1-4-5 | University of Vermont Catamounts | ![Vermont](/inc/img/schools/UVM-40.png) |
53 | ![Connecticut College](/inc/img/schools/CC-40.png) | Connecticut College Camels | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | University of Rhode Island Rams | ![Rhode Island](/inc/img/schools/URI-40.png) |
54 | ![Coast Guard](/inc/img/schools/CGA-40.png) | U. S. Coast Guard Academy Bears | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Massachusetts Maritime Academy Buccaneers | ![Mass Maritime](/inc/img/schools/MSM-40.png) |
55 | ![Rhode Island](/inc/img/schools/URI-40.png) | University of Rhode Island Rams | 2-5-6 | vs | 1-3-4 | University of Vermont Catamounts | ![Vermont](/inc/img/schools/UVM-40.png) |
56 | ![Mass Maritime](/inc/img/schools/MSM-40.png) | Massachusetts Maritime Academy Buccaneers | 2-4-6 | vs | 1-3-5 | Northeastern University Huskies | ![Northeastern](/inc/img/schools/NU-40.png) |
57 | ![Connecticut College](/inc/img/schools/CC-40.png) | Connecticut College Camels | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | U. S. Coast Guard Academy Bears | ![Coast Guard](/inc/img/schools/CGA-40.png) |
58 | ![Rhode Island](/inc/img/schools/URI-40.png) | University of Rhode Island Rams | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | Massachusetts Maritime Academy Buccaneers | ![Mass Maritime](/inc/img/schools/MSM-40.png) |
59 | ![Vermont](/inc/img/schools/UVM-40.png) | University of Vermont Catamounts | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | Connecticut College Camels | ![Connecticut College](/inc/img/schools/CC-40.png) |
60 | ![Coast Guard](/inc/img/schools/CGA-40.png) | U. S. Coast Guard Academy Bears | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Northeastern University Huskies | ![Northeastern](/inc/img/schools/NU-40.png) |