Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 3
↓ vs → | Record | Old Dominion | Washington College | Navy | Georgetown | Virginia | Christopher Newport |
---|
Old Dominion Monarchs | 2-3 | X | W (1-2-6) | L (3-4-6) | W (1-2-5) | L (4-5-6) | L (3-4-5) |
---|
Washington College Shoremen | 0-5 | L (3-4-5) | X | L (3-5-6) | L (3-4-6 DSQ) | L (2-5-6) | L (3-5-6) |
---|
Navy Midshipmen | 3-2 | W (1-2-5) | W (1-2-4) | X | W (1-2-5) | L (3-4-6) | L (3-4-5) |
---|
Georgetown Hoyas | 1-4 | L (3-4-6) | W (1-2-5 DSQ) | L (3-4-6) | X | L (1-5-6) | L (3-5-6) |
---|
Virginia Wahoos | 5-0 | W (1-2-3) | W (1-3-4) | W (1-2-5) | W (2-3-4) | X | W (1-2-4) |
---|
Christopher Newport Captains | 4-1 | W (1-2-6) | W (1-2-4) | W (1-2-6) | W (1-2-4) | L (3-5-6) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Washington College | Old Dominion | Georgetown | Navy | Christopher Newport | Virginia |
---|
Washington College Shoremen | 0-5 | X | L (3-4-6) | L (3-4-5) | L (3-4-6) | L (3-4-5) | L (4-5-6) |
---|
Old Dominion Monarchs | 2-3 | W (1-2-5) | X | W (2-3-5) | L (3-4-5) | L (2-4-6) | L (3-4-6) |
---|
Georgetown Hoyas | 1-4 | W (1-2-6) | L (1-4-6) | X | L (3-5-6) | L (1-4-6) | L (2-4-6) |
---|
Navy Midshipmen | 3-2 | W (1-2-5) | W (1-2-6) | W (1-2-4) | X | L (1-5-6) | L (2-4-5) |
---|
Christopher Newport Captains | 4-1 | W (1-2-6) | W (1-3-5) | W (2-3-5) | W (2-3-4) | X | L (1-5-6) |
---|
Virginia Wahoos | 5-0 | W (1-2-3) | W (1-2-5) | W (1-3-5) | W (1-3-6) | W (2-3-4) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Christopher Newport | Georgetown | Navy | Old Dominion | Virginia | Washington College |
---|
Christopher Newport Captains | 4-1 | X | W (1-2-6) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | L (1-5-6) | W (1-2-3) |
---|
Georgetown Hoyas | 2-3 | L (3-4-5) | X | L (1-5-6) | W (1-2-5) | L (4-5-6) | W (1-2-6) |
---|
Navy Midshipmen | 4-1 | L (4-5-6) | W (2-3-4) | X | W (1-2-6) | W (1-3-6) | W (1-2-5) |
---|
Old Dominion Monarchs | 1-4 | L (4-5-6) | L (3-4-6) | L (3-4-5) | X | L (4-5-6) | W (1-2-5) |
---|
Virginia Wahoos | 4-1 | W (2-3-4) | W (1-2-3) | L (2-4-5) | W (1-2-3) | X | W (1-2-4) |
---|
Washington College Shoremen | 0-5 | L (4-5-6) | L (3-4-5) | L (3-4-6) | L (3-4-6) | L (3-5-6) | X |
---|