Gold Round Robin 2 |
---|
1 |  | College of Charleston Cougars | 1-3-6 | vs | 2-4-5 | Roger Williams University Hawks |  |
2 |  | Bowdoin College Polar Bears | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | Tufts University Jumbos |  |
3 |  | Yale University Bulldogs | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
4 |  | Dartmouth College Big Green | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Boston College Eagles |  |
5 |  | Bowdoin College Polar Bears | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | College of Charleston Cougars |  |
6 |  | Yale University Bulldogs | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Roger Williams University Hawks |  |
7 |  | Boston College Eagles | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Tufts University Jumbos |  |
8 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 1-3-6 | vs | 2-4-5 | Dartmouth College Big Green |  |
9 |  | Yale University Bulldogs | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Bowdoin College Polar Bears |  |
10 |  | Boston College Eagles | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | College of Charleston Cougars |  |
11 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Roger Williams University Hawks |  |
12 |  | Dartmouth College Big Green | 1-3-4 | vs | 2-5-6 | Tufts University Jumbos |  |
13 |  | Boston College Eagles | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | Yale University Bulldogs |  |
14 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 2-4-5 | vs | 1-3-6 | Bowdoin College Polar Bears |  |
15 |  | Tufts University Jumbos | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | College of Charleston Cougars |  |
16 |  | Roger Williams University Hawks | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Dartmouth College Big Green |  |
17 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 2-3-5 DSQ | vs | 1-4-6 | Boston College Eagles |  |
18 |  | Tufts University Jumbos | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | Yale University Bulldogs |  |
19 |  | Roger Williams University Hawks | 1-4-5 | vs | 2-3-6 | Bowdoin College Polar Bears |  |
20 |  | Dartmouth College Big Green | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | College of Charleston Cougars |  |
21 |  | Tufts University Jumbos | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
22 |  | Roger Williams University Hawks | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Boston College Eagles |  |
23 |  | College of Charleston Cougars | 2-4-6 | vs | 1-3-5 | Yale University Bulldogs |  |
24 |  | Bowdoin College Polar Bears | 1-4-6 | vs | 2-3-5 | Dartmouth College Big Green |  |
25 |  | Roger Williams University Hawks | 1-3-4 | vs | 2-5-6 | Tufts University Jumbos |  |
26 |  | College of Charleston Cougars | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
27 |  | Bowdoin College Polar Bears | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Boston College Eagles |  |
28 |  | Dartmouth College Big Green | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | Yale University Bulldogs |  |
Silver Round Robin 2 |
---|
29 |  | Stanford University Cardinal | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Brown University Bears |  |
30 |  | U. S. Coast Guard Academy Bears | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | University of Rhode Island Rams |  |
31 |  | Harvard University Crimson | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Boston University Terriers |  |
32 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Eckerd College Tritons |  |
33 |  | U. S. Coast Guard Academy Bears | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Stanford University Cardinal |  |
34 |  | Harvard University Crimson | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | Brown University Bears |  |
35 |  | Eckerd College Tritons | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | University of Rhode Island Rams |  |
36 |  | Boston University Terriers | 2-5-6 | vs | 1-3-4 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
37 |  | Harvard University Crimson | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | U. S. Coast Guard Academy Bears |  |
38 |  | Eckerd College Tritons | 1-4-5 | vs | 2-3-6 DNF | Stanford University Cardinal |  |
39 |  | Boston University Terriers | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | Brown University Bears |  |
40 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 1-3-4 | vs | 2-5-6 | University of Rhode Island Rams |  |
41 |  | Eckerd College Tritons | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Harvard University Crimson |  |
42 |  | Boston University Terriers | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | U. S. Coast Guard Academy Bears |  |
43 |  | University of Rhode Island Rams | 2-3-6 | vs | 1-4-5 | Stanford University Cardinal |  |
44 |  | Brown University Bears | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
45 |  | Boston University Terriers | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Eckerd College Tritons |  |
46 |  | University of Rhode Island Rams | 2-4-6 | vs | 1-3-5 | Harvard University Crimson |  |
47 |  | Brown University Bears | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | U. S. Coast Guard Academy Bears |  |
48 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Stanford University Cardinal |  |
49 |  | University of Rhode Island Rams | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Boston University Terriers |  |
50 |  | Brown University Bears | 2-4-5 | vs | 1-3-6 | Eckerd College Tritons |  |
51 |  | Stanford University Cardinal | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | Harvard University Crimson |  |
52 |  | U. S. Coast Guard Academy Bears | 2-5-6 | vs | 1-3-4 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
53 |  | Brown University Bears | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | University of Rhode Island Rams |  |
54 |  | Stanford University Cardinal | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Boston University Terriers |  |
55 |  | U. S. Coast Guard Academy Bears | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Eckerd College Tritons |  |
56 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Harvard University Crimson |  |
Gold round 1 |
---|
57 |  | College of Charleston Cougars | 3-4-6 DSQ | vs | 1-2-5 DSQ | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
58 |  | Bowdoin College Polar Bears | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | Boston College Eagles |  |
59 |  | Dartmouth College Big Green | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Roger Williams University Hawks |  |
60 |  | Yale University Bulldogs | 2-4-6 | vs | 1-3-5 | Tufts University Jumbos |  |
61 |  | Bowdoin College Polar Bears | 1-3-4 | vs | 2-5-6 | College of Charleston Cougars |  |
62 |  | Dartmouth College Big Green | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
63 |  | Tufts University Jumbos | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Boston College Eagles |  |
64 |  | Roger Williams University Hawks | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Yale University Bulldogs |  |
65 |  | Dartmouth College Big Green | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Bowdoin College Polar Bears |  |
66 |  | Tufts University Jumbos | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | College of Charleston Cougars |  |
67 |  | Roger Williams University Hawks | 4-5-6 DNF | vs | 1-2-3 | Hobart and William Smith Colleges Statesmen |  |
68 |  | Yale University Bulldogs | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | Boston College Eagles |  |
69 |  | Tufts University Jumbos | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | Dartmouth College Big Green |  |
70 |  | Roger Williams University Hawks | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Bowdoin College Polar Bears |  |
71 |  | Boston College Eagles | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | College of Charleston Cougars |  |
72 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Yale University Bulldogs |  |
73 |  | Roger Williams University Hawks | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Tufts University Jumbos |  |
74 |  | Boston College Eagles | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | Dartmouth College Big Green |  |
75 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Bowdoin College Polar Bears |  |
76 |  | Yale University Bulldogs | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | College of Charleston Cougars |  |
77 |  | Boston College Eagles | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | Roger Williams University Hawks |  |
78 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Tufts University Jumbos |  |
79 |  | College of Charleston Cougars | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Dartmouth College Big Green |  |
80 |  | Bowdoin College Polar Bears | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Yale University Bulldogs |  |
81 |  | Hobart and William Smith Colleges Statesmen | 1-3-6 | vs | 2-4-5 | Boston College Eagles |  |
82 |  | College of Charleston Cougars | 1-3-5 | vs | 2-4-6 | Roger Williams University Hawks |  |
83 |  | Bowdoin College Polar Bears | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | Tufts University Jumbos |  |
84 |  | Yale University Bulldogs | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Dartmouth College Big Green |  |
Silver Round Robin 1 |
---|
85 |  | U. S. Coast Guard Academy Bears | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Eckerd College Tritons |  |
86 |  | Stanford University Cardinal | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Boston University Terriers |  |
87 |  | Harvard University Crimson | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | University of Rhode Island Rams |  |
88 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | Brown University Bears |  |
89 |  | Stanford University Cardinal | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | U. S. Coast Guard Academy Bears |  |
90 |  | Harvard University Crimson | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Eckerd College Tritons |  |
91 |  | Brown University Bears | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Boston University Terriers |  |
92 |  | University of Rhode Island Rams | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
93 |  | Harvard University Crimson | 2-3-4 | vs | 1-5-6 DNF,DNF | Stanford University Cardinal |  |
94 |  | Brown University Bears | 4-5-6 DNF | vs | 1-2-3 | U. S. Coast Guard Academy Bears |  |
95 |  | University of Rhode Island Rams | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | Eckerd College Tritons |  |
96 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Boston University Terriers |  |
97 |  | Brown University Bears | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Harvard University Crimson |  |
98 |  | University of Rhode Island Rams | 2-5-6 | vs | 1-3-4 | Stanford University Cardinal |  |
99 |  | Boston University Terriers | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | U. S. Coast Guard Academy Bears |  |
100 |  | Eckerd College Tritons | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
101 |  | University of Rhode Island Rams | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Brown University Bears |  |
102 |  | Boston University Terriers | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Harvard University Crimson |  |
103 |  | Eckerd College Tritons | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Stanford University Cardinal |  |
104 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 1-3-4 | vs | 2-5-6 | U. S. Coast Guard Academy Bears |  |
105 |  | Boston University Terriers | 2-4-5 | vs | 1-3-6 | University of Rhode Island Rams |  |
106 |  | Eckerd College Tritons | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | Brown University Bears |  |
107 |  | U. S. Coast Guard Academy Bears | 2-3-6 | vs | 1-4-5 | Harvard University Crimson |  |
108 |  | Stanford University Cardinal | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
109 |  | Eckerd College Tritons | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | Boston University Terriers |  |
110 |  | U. S. Coast Guard Academy Bears | 2-5-6 | vs | 1-3-4 | University of Rhode Island Rams |  |
111 |  | Stanford University Cardinal | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Brown University Bears |  |
112 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | Harvard University Crimson |  |