Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 3
↓ vs → | Record | Connecticut College | Northeastern | Tufts | Rhode Island | Vermont |
---|
Connecticut College Camels | 3-1 | X | W (1-2-3) | W (2-3-4) | L (3-4-6) | W (2-3-4) |
---|
Northeastern Huskies | 0-4 | L (4-5-6) | X | L (3-5-6) | L (3-4-6) | L (3-5-6) |
---|
Tufts Jumbos | 2-2 | L (1-5-6) | W (1-2-4) | X | L (3-5-6) | W (2-3-4) |
---|
Rhode Island Rams | 4-0 | W (1-2-5) | W (1-2-5) | W (1-2-4) | X | W (1-2-3) |
---|
Vermont Catamounts | 1-3 | L (1-5-6) | W (1-2-4) | L (1-5-6) | L (4-5-6) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Connecticut College | Northeastern | Tufts | Rhode Island | Vermont |
---|
Connecticut College Camels | 3-1 | X | W (1-2-5) | W (2-3-4) | L (3-4-6) | W (2-3-5) |
---|
Northeastern Huskies | 0-4 | L (3-4-6) | X | L (3-5-6) | L (4-5-6) | L (3-4-6) |
---|
Tufts Jumbos | 2-2 | L (1-5-6) | W (1-2-4) | X | L (3-4-6) | W (1-2-5) |
---|
Rhode Island Rams | 4-0 | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (1-2-5) | X | W (2-3-4) |
---|
Vermont Catamounts | 1-3 | L (1-4-6) | W (1-2-5) | L (3-4-6) | L (1-5-6) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Connecticut College | Northeastern | Tufts | Rhode Island | Vermont |
---|
Connecticut College Camels | 3-1 | X | W (1-2-3) | W (1-2-6) | L (3-5-6) | W (1-2-5) |
---|
Northeastern Huskies | 0-4 | L (4-5-6) | X | L (3-5-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6) |
---|
Tufts Jumbos | 3-1 | L (3-4-5) | W (1-2-4) | X | W (1-2-5) | W (1-2-3) |
---|
Rhode Island Rams | 3-1 | W (1-2-4) | W (1-2-3) | L (3-4-6) | X | W (1-2-5) |
---|
Vermont Catamounts | 1-3 | L (3-4-6) | W (1-2-4) | L (4-5-6) | L (3-4-6) | X |
---|