Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Sym. | Explanation |
---|
* | Number of races won when tied teams met (4) |
** | Total points scored when tied teams met (19) |
b | Total points scored when tied teams met (23) |
c | Number of races won when tied teams met (2) |
Round 2
↓ vs → | Record | Connecticut College | Coast Guard | Georgetown | Hobart & William | MIT | Navy | St. Mary's | Washington College |
---|
Connecticut College Camels | 2-5 | X | L (3-4-6) | W (1-2-4) | L (3-5-6) | W (1-3-5) | L (3-4-6) | L (2-4-5) | L (2-3-6) |
---|
Coast Guard Bears | 3-4 | W (1-2-5) | X | L (2-4-5) | L (3-5-6) | W (1-2-6) | L (4-5-6) | L (2-3-4 DSQ) | W (1-2-3) |
---|
Georgetown Hoyas | 4-3 | L (3-5-6) | W (1-3-6) | X | W (1-2-6) | L (3-4-6) | L (3-5-6) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
---|
Hobart & William Statesmen | 4-3 | W (1-2-4) | W (1-2-4) | L (3-4-5) | X | W (1-3-5) | L (2-4-6) | L (3-4-5 DNF,DNF) | W (1-2-6) |
---|
MIT Engineers | 3-4 | L (2-4-6) | L (3-4-5) | W (1-2-5) | L (2-4-6) | X | L (1-5-6) | W (1-2-6) | W (1-2-5) |
---|
Navy Midshipmen | 6-1 | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (1-2-4) | W (1-3-5) | W (2-3-4) | X | L (2-5-6) | W (2-3-4) |
---|
St. Mary's Seahawks | 5-2 | W (1-3-6) | W (1-5-6) | L (4-5-6) | W (1-2-6 DNS) | L (3-4-5) | W (1-3-4) | X | W (1-2-3) |
---|
Washington College Shoremen | 1-6 | W (1-4-5) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (3-4-5) | L (3-4-6) | L (1-5-6) | L (4-5-6) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Connecticut College | Coast Guard | Georgetown | Hobart & William | MIT | Navy | St. Mary's | Washington College |
---|
Connecticut College Camels | 3-4 | X | W (1-2-6) | L (3-4-6) | W (2-3-4) | L (1-4-6) | L (2-4-6) | L (3-5-6) | W (1-2-4) |
---|
Coast Guard Bears | 5-2 | L (3-4-5) | X | W (2-3-4) | L (1-5-6) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | W (2-3-4) | W (1-2-4) |
---|
Georgetown Hoyas | 3-4 | W (1-2-5) | L (1-5-6) | X | L (2-3-6) | L (2-4-5) | W (1-2-6) | L (2-4-5) | W (1-2-5) |
---|
Hobart & William Statesmen | 4-3 | L (1-5-6) | W (2-3-4) | W (1-4-5) | X | L (3-4-6) | W (1-2-5) | L (3-4-5) | W (1-2-3) |
---|
MIT Engineers | 5-2 | W (2-3-5) | L (3-4-6) | W (1-3-6) | W (1-2-5) | X | W (1-2-6) | L (1-5-6) | W (1-2-4) |
---|
Navy Midshipmen | 2-5 | W (1-3-5) | L (3-4-6) | L (3-4-5) | L (3-4-6) | L (3-4-5) | X | L (1-5-6) | W (1-2-4) |
---|
St. Mary's Seahawks | 6-1 | W (1-2-4) | L (1-5-6) | W (1-3-6) | W (1-2-6) | W (2-3-4) | W (2-3-4) | X | W (2-3-4) |
---|
Washington College Shoremen | 0-7 | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (1-5-6) | X |
---|