Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 3
↓ vs → | Record | Marquette | Michigan | Northwestern | Notre Dame | UW Milwaukee |
---|
Marquette Golden Eagles | 0-2 | X | L (4-5-6) | X | X | L (4-5-6) |
---|
Michigan Wolverines | 2-0 | W (1-2-3) | X | X | W (1-2-4) | X |
---|
Northwestern Wildcats | 2-0 | X | X | X | W (1-2-3) | W (1-4-5) |
---|
Notre Dame Fighting Irish | 0-2 | X | L (3-5-6) | L (4-5-6) | X | X |
---|
UW Milwaukee Panthers | 1-1 | W (1-2-3) | X | L (2-3-6) | X | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Marquette | Michigan | Northwestern | Notre Dame | UW Milwaukee |
---|
Marquette Golden Eagles | 1-3 | X | L (4-5-6) | L (1-4-6) | W (1-2-6 DNS) | L (3-5-6) |
---|
Michigan Wolverines | 4-0 | W (1-2-3) | X | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
---|
Northwestern Wildcats | 3-1 | W (2-3-5) | L (3-4-6) | X | W (1-2-3) | W (1-2-5) |
---|
Notre Dame Fighting Irish | 0-4 | L (3-4-5) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | X | L (4-5-6) |
---|
UW Milwaukee Panthers | 2-2 | W (1-2-4) | L (4-5-6) | L (3-4-6) | W (1-2-3) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Marquette | Michigan | Northwestern | Notre Dame | UW Milwaukee |
---|
Marquette Golden Eagles | 2-2 | X | L (4-5-6) | L (3-5-6) | W (1-2-5) | W (1-2-6) |
---|
Michigan Wolverines | 4-0 | W (1-2-3) | X | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
---|
Northwestern Wildcats | 3-1 | W (1-2-4) | L (4-5-6) | X | W (1-2-3) | W (1-4-5) |
---|
Notre Dame Fighting Irish | 0-4 | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | X | L (4-5-6) |
---|
UW Milwaukee Panthers | 1-3 | L (3-4-5) | L (4-5-6) | L (2-3-6) | W (1-2-3) | X |
---|