Description
Remain in initially assigned boat throughout.
A Division
| Team | 1A | 2A | 3A | 4A |
|---|
 | Arizona State Sun Devils | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 |
 | Cal Poly Mustangs | 3* | 3* | 3* | 3* |
 | Cal Poly Maritime Keelhaulers | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
 | Channel Islands Dolphins | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 |
 | San Diego State Aztecs | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
 | Santa Barbara City Vaqueros | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
 | Santa Clara Broncos | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 |
 | Stanford Cardinal | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 |
 | Berkeley Bears | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* |
 | UC Davis Aggies | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 |
 | UC Los Angeles Bruins | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 |
 | UC San Diego Tritons | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 |
 | UC Santa Barbara Gauchos | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 |
 | UC Santa Cruz Banana Slugs 1 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 |
 | UC Santa Cruz Banana Slugs 2 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 |
 | Hawaii Rainbows 1 | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* |
 | Hawaii Rainbows 2 | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* |
 | Southern Cal Trojans | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 |
 | Washington Huskies | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 |
 | Western Washington Vikings | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 |
B Division
| Team | 1B | 2B | 3B | 4B |
|---|
 | Arizona State Sun Devils | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 |
 | Cal Poly Mustangs | 3* | 3* | 3* | 3* |
 | Cal Poly Maritime Keelhaulers | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
 | Channel Islands Dolphins | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 |
 | San Diego State Aztecs | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
 | Santa Barbara City Vaqueros | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
 | Santa Clara Broncos | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 |
 | Stanford Cardinal | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 |
 | Berkeley Bears | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* |
 | UC Davis Aggies | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 |
 | UC Los Angeles Bruins | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 |
 | UC San Diego Tritons | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 |
 | UC Santa Barbara Gauchos | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 |
 | UC Santa Cruz Banana Slugs 1 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 |
 | UC Santa Cruz Banana Slugs 2 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 |
 | Hawaii Rainbows 1 | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* |
 | Hawaii Rainbows 2 | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* |
 | Southern Cal Trojans | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 |
 | Washington Huskies | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 |
 | Western Washington Vikings | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 |
C Division
| Team | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|
 | Arizona State Sun Devils | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 |
 | Cal Poly Mustangs | 3* | 3* | 3* | 3* |
 | Cal Poly Maritime Keelhaulers | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
 | Channel Islands Dolphins | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 |
 | San Diego State Aztecs | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
 | Santa Barbara City Vaqueros | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
 | Santa Clara Broncos | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 |
 | Stanford Cardinal | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 |
 | Berkeley Bears | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* |
 | UC Davis Aggies | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 |
 | UC Los Angeles Bruins | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 |
 | UC San Diego Tritons | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 |
 | UC Santa Barbara Gauchos | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 |
 | UC Santa Cruz Banana Slugs 1 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 |
 | UC Santa Cruz Banana Slugs 2 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 |
 | Hawaii Rainbows 1 | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* |
 | Hawaii Rainbows 2 | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* |
 | Southern Cal Trojans | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 |
 | Washington Huskies | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 |
 | Western Washington Vikings | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 |