Description
Remain in initially assigned boat throughout.
A Division
| Team | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | 13A | 14A | 15A | 16A | 17A | 18A |
|---|
 | Arizona State Sun Devils | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 |
 | Cal Poly Mustangs | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
 | Cal Poly Maritime Keelhaulers | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
 | Channel Islands Dolphins | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 |
 | San Diego State Aztecs | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
 | Santa Barbara City Vaqueros | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
 | Santa Clara Broncos | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 |
 | Stanford Cardinal | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 |
 | Berkeley Bears | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* |
 | UC Davis Aggies | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 |
 | UC Los Angeles Bruins | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 |
 | UC San Diego Tritons | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 |
 | UC Santa Barbara Gauchos | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 |
 | UC Santa Cruz Banana Slugs 1 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 |
 | UC Santa Cruz Banana Slugs 2 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 |
 | Hawaii Rainbows 1 | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* |
 | Hawaii Rainbows 2 | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* |
 | Southern Cal Trojans | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 |
 | Washington Huskies | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 |
 | Western Washington Vikings | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 |
B Division
| Team | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 9B | 10B | 11B | 12B | 13B | 14B | 15B | 16B | 17B | 18B |
|---|
 | Arizona State Sun Devils | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 |
 | Cal Poly Mustangs | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
 | Cal Poly Maritime Keelhaulers | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
 | Channel Islands Dolphins | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 |
 | San Diego State Aztecs | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
 | Santa Barbara City Vaqueros | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
 | Santa Clara Broncos | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 |
 | Stanford Cardinal | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 |
 | Berkeley Bears | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* |
 | UC Davis Aggies | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 |
 | UC Los Angeles Bruins | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 |
 | UC San Diego Tritons | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 |
 | UC Santa Barbara Gauchos | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 |
 | UC Santa Cruz Banana Slugs 1 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 |
 | UC Santa Cruz Banana Slugs 2 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 |
 | Hawaii Rainbows 1 | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* |
 | Hawaii Rainbows 2 | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* |
 | Southern Cal Trojans | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 |
 | Washington Huskies | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 |
 | Western Washington Vikings | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 |
C Division
| Team | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C | 14C | 15C | 16C | 17C | 18C |
|---|
 | Arizona State Sun Devils | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 | 39,139 |
 | Cal Poly Mustangs | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
 | Cal Poly Maritime Keelhaulers | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
 | Channel Islands Dolphins | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 | 110,109 |
 | San Diego State Aztecs | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
 | Santa Barbara City Vaqueros | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
 | Santa Clara Broncos | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 |
 | Stanford Cardinal | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 | 21,21 |
 | Berkeley Bears | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* | 23,24* |
 | UC Davis Aggies | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 |
 | UC Los Angeles Bruins | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 |
 | UC San Diego Tritons | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 |
 | UC Santa Barbara Gauchos | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 | 31,132 |
 | UC Santa Cruz Banana Slugs 1 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 |
 | UC Santa Cruz Banana Slugs 2 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 | 133,134 |
 | Hawaii Rainbows 1 | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* | 35,35* |
 | Hawaii Rainbows 2 | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* | 36,36* |
 | Southern Cal Trojans | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 | 65,77 |
 | Washington Huskies | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 |
 | Western Washington Vikings | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 |