Description
Remain in initially assigned boat throughout.
A Division
| Team | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A |
---|
![Arizona State](/inc/img/schools/ASU-40.png) | Arizona State Sun Devils | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 |
![Cal Poly](/inc/img/schools/SLO-40.png) | Cal Poly Mustang | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 |
![Cal Maritime](/inc/img/schools/CMA-40.png) | Cal Maritime Keelhaulers | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 |
![CSU Long Beach](/inc/img/schools/CSLB-40.png) | CSU Long Beach 49ers | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 |
![Monterey Bay](/inc/img/schools/CSUM-40.png) | Monterey Bay Otters | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 |
![Santa Clara](/inc/img/schools/SCU-40.png) | Santa Clara Broncos | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
![Stanford](/inc/img/schools/STAN-40.png) | Stanford Cardinal | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 |
![Berkeley](/inc/img/schools/CAL-40.png) | Berkeley Bears | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 |
![UC Davis](/inc/img/schools/UCD-40.png) | UC Davis Aggies | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 |
![UC Irvine](/inc/img/schools/UCI-40.png) | UC Irvine Anteaters | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 |
![UC Los Angeles](/inc/img/schools/UCLA-40.png) | UC Los Angeles Bruins | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 |
![UC San Diego](/inc/img/schools/UCSD-40.png) | UC San Diego Tritons | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 |
![UC Santa Barbara](/inc/img/schools/UCSB-40.png) | UC Santa Barbara Gauchos 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
![UC Santa Barbara](/inc/img/schools/UCSB-40.png) | UC Santa Barbara Gauchos 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
![UC Santa Cruz](/inc/img/schools/UCSC-40.png) | UC Santa Cruz Banana Slug's | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 |
![Hawaii](/inc/img/schools/UH-40.png) | Hawaii Rainbows | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 |
![Southern Cal](/inc/img/schools/USC-40.png) | Southern Cal Trojans 1 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 |
![Southern Cal](/inc/img/schools/USC-40.png) | Southern Cal Trojans 2 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 |
![Victoria](/inc/img/schools/VIC-40.png) | Victoria Vikes | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 |
![Washington](/inc/img/schools/UW-40.png) | Washington Huskies | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 |
![Western Washington](/inc/img/schools/WWU-40.png) | Western Washington Vikings | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |
B Division
| Team | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 9B | 10B | 11B |
---|
![Arizona State](/inc/img/schools/ASU-40.png) | Arizona State Sun Devils | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 |
![Cal Poly](/inc/img/schools/SLO-40.png) | Cal Poly Mustang | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 |
![Cal Maritime](/inc/img/schools/CMA-40.png) | Cal Maritime Keelhaulers | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 |
![CSU Long Beach](/inc/img/schools/CSLB-40.png) | CSU Long Beach 49ers | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 |
![Monterey Bay](/inc/img/schools/CSUM-40.png) | Monterey Bay Otters | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 |
![Santa Clara](/inc/img/schools/SCU-40.png) | Santa Clara Broncos | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
![Stanford](/inc/img/schools/STAN-40.png) | Stanford Cardinal | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 |
![Berkeley](/inc/img/schools/CAL-40.png) | Berkeley Bears | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 |
![UC Davis](/inc/img/schools/UCD-40.png) | UC Davis Aggies | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 |
![UC Irvine](/inc/img/schools/UCI-40.png) | UC Irvine Anteaters | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 |
![UC Los Angeles](/inc/img/schools/UCLA-40.png) | UC Los Angeles Bruins | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 |
![UC San Diego](/inc/img/schools/UCSD-40.png) | UC San Diego Tritons | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 |
![UC Santa Barbara](/inc/img/schools/UCSB-40.png) | UC Santa Barbara Gauchos 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
![UC Santa Barbara](/inc/img/schools/UCSB-40.png) | UC Santa Barbara Gauchos 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
![UC Santa Cruz](/inc/img/schools/UCSC-40.png) | UC Santa Cruz Banana Slug's | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 |
![Hawaii](/inc/img/schools/UH-40.png) | Hawaii Rainbows | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 |
![Southern Cal](/inc/img/schools/USC-40.png) | Southern Cal Trojans 1 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 |
![Southern Cal](/inc/img/schools/USC-40.png) | Southern Cal Trojans 2 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 |
![Victoria](/inc/img/schools/VIC-40.png) | Victoria Vikes | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 |
![Washington](/inc/img/schools/UW-40.png) | Washington Huskies | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 |
![Western Washington](/inc/img/schools/WWU-40.png) | Western Washington Vikings | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |
C Division
| Team | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C |
---|
![Arizona State](/inc/img/schools/ASU-40.png) | Arizona State Sun Devils | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 |
![Cal Poly](/inc/img/schools/SLO-40.png) | Cal Poly Mustang | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 | SLO3,4 |
![Cal Maritime](/inc/img/schools/CMA-40.png) | Cal Maritime Keelhaulers | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 | 101,102 |
![CSU Long Beach](/inc/img/schools/CSLB-40.png) | CSU Long Beach 49ers | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 |
![Monterey Bay](/inc/img/schools/CSUM-40.png) | Monterey Bay Otters | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 |
![Santa Clara](/inc/img/schools/SCU-40.png) | Santa Clara Broncos | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
![Stanford](/inc/img/schools/STAN-40.png) | Stanford Cardinal | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 | 211,222 |
![Berkeley](/inc/img/schools/CAL-40.png) | Berkeley Bears | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 |
![UC Davis](/inc/img/schools/UCD-40.png) | UC Davis Aggies | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | 47,48 |
![UC Irvine](/inc/img/schools/UCI-40.png) | UC Irvine Anteaters | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 |
![UC Los Angeles](/inc/img/schools/UCLA-40.png) | UC Los Angeles Bruins | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 |
![UC San Diego](/inc/img/schools/UCSD-40.png) | UC San Diego Tritons | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 |
![UC Santa Barbara](/inc/img/schools/UCSB-40.png) | UC Santa Barbara Gauchos 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
![UC Santa Barbara](/inc/img/schools/UCSB-40.png) | UC Santa Barbara Gauchos 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
![UC Santa Cruz](/inc/img/schools/UCSC-40.png) | UC Santa Cruz Banana Slug's | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 |
![Hawaii](/inc/img/schools/UH-40.png) | Hawaii Rainbows | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 |
![Southern Cal](/inc/img/schools/USC-40.png) | Southern Cal Trojans 1 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 | 37,137 |
![Southern Cal](/inc/img/schools/USC-40.png) | Southern Cal Trojans 2 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 | 38,138 |
![Victoria](/inc/img/schools/VIC-40.png) | Victoria Vikes | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 |
![Washington](/inc/img/schools/UW-40.png) | Washington Huskies | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 |
![Western Washington](/inc/img/schools/WWU-40.png) | Western Washington Vikings | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |