Round 5
| ↓ vs → | Record | Tulane | Stanford | Charleston |
|---|
| Tulane Green Wave | 1-1 | X | L (3-5-6) | W (1-3-4) |
|---|
| Stanford Cardinal | 2-0 | W (1-2-4) | X | W (1-2-4) |
|---|
| Charleston Cougars | 0-2 | L (2-5-6) | L (3-5-6) | X |
|---|
Round 4
| ↓ vs → | Record | Tulane | Stanford | Charleston |
|---|
| Tulane Green Wave | 1-1 | X | L (3-4-5) | W (1-4-5) |
|---|
| Stanford Cardinal | 2-0 | W (1-2-6) | X | W (1-4-5) |
|---|
| Charleston Cougars | 0-2 | L (2-3-6) | L (2-3-6) | X |
|---|
Round 3
| ↓ vs → | Record | Tulane | Stanford | Charleston |
|---|
| Tulane Green Wave | 0-2 | X | L (3-4-6) | L (3-4-6) |
|---|
| Stanford Cardinal | 2-0 | W (1-2-5) | X | W (1-2-3) |
|---|
| Charleston Cougars | 1-1 | W (1-2-5) | L (4-5-6) | X |
|---|
Round 2
| ↓ vs → | Record | Tulane | Stanford | Charleston |
|---|
| Tulane Green Wave | 0-2 | X | L (3-4-6) | L (2-4-5) |
|---|
| Stanford Cardinal | 2-0 | W (1-2-5) | X | W (1-2-5) |
|---|
| Charleston Cougars | 1-1 | W (1-3-6) | L (3-4-6) | X |
|---|
Round 1
| ↓ vs → | Record | Tulane | Stanford | Charleston |
|---|
| Tulane Green Wave | 1-1 | X | L (4-5-6) | W (2-3-5) |
|---|
| Stanford Cardinal | 2-0 | W (1-2-3) | X | W (1-2-6) |
|---|
| Charleston Cougars | 0-2 | L (1-4-6) | L (3-4-5) | X |
|---|