↓ vs → | Coast Guard | Harvard | Brown | MIT | Boston College | Tufts |
---|
Coast Guard Bears | X | Laura Slovensky '25 Charlotte McCarthy '25 | Julia Conneely '26 Allison Nystrom '26 | Ella Demand '28 Celia Houston '25 |
| Laura Slovensky '25 Charlotte McCarthy '25 | Julia Conneely '26 Allison Nystrom '26 | Ella Demand '28 Celia Houston '25 |
| Laura Slovensky '25 Charlotte McCarthy '25 | Julia Conneely '26 Allison Nystrom '26 | Ella Demand '28 Celia Houston '25 |
| Laura Slovensky '25 Charlotte McCarthy '25 | Julia Conneely '26 Allison Nystrom '26 | Ella Demand '28 Celia Houston '25 |
| Laura Slovensky '25 Charlotte McCarthy '25 | Julia Conneely '26 Allison Nystrom '26 | Ella Demand '28 Celia Houston '25 |
|
---|
Harvard Crimson | Kate Danielson '28 Amelie Zucker '28 | Cordelia Burn '25 Peyton Hadfield '27 | Zoey Ziskind '27 Katherine Shin '27 |
| X | Kate Danielson '28 Amelie Zucker '28 | Cordelia Burn '25 Peyton Hadfield '27 | Zoey Ziskind '27 Katherine Shin '27 |
| Kate Danielson '28 Amelie Zucker '28 | Cordelia Burn '25 Peyton Hadfield '27 | Zoey Ziskind '27 Katherine Shin '27 |
| Kate Danielson '28 Amelie Zucker '28 | Cordelia Burn '25 Peyton Hadfield '27 | Zoey Ziskind '27 Katherine Shin '27 |
| Kate Danielson '28 Amelie Zucker '28 | Cordelia Burn '25 Peyton Hadfield '27 | Zoey Ziskind '27 Katherine Shin '27 |
|
---|
Brown Bears | Laura Hamilton '27 Katherine Majette '27 | Katharine Doble '26 Francesca Edmands '25 | Katherine McNamara '26 Menasha Leport '25 |
| Laura Hamilton '27 Katherine Majette '27 | Katharine Doble '26 Francesca Edmands '25 | Katherine McNamara '26 Menasha Leport '25 |
| X | Laura Hamilton '27 Katherine Majette '27 | Katharine Doble '26 Francesca Edmands '25 | Katherine McNamara '26 Menasha Leport '25 |
| Laura Hamilton '27 Katherine Majette '27 | Katharine Doble '26 Francesca Edmands '25 | Katherine McNamara '26 Menasha Leport '25 |
| Laura Hamilton '27 Katherine Majette '27 | Katharine Doble '26 Francesca Edmands '25 | Katherine McNamara '26 Menasha Leport '25 |
|
---|
MIT Engineers | Brooke Barry '26 Mercedes Escandon '25 | Brooke Schmelz '25 Sophia Woodbury '28 | Lucy Brock '25 Elliott Chalcraft '27 |
| Brooke Barry '26 Mercedes Escandon '25 | Brooke Schmelz '25 Elliott Chalcraft '27 | Lucy Brock '25 Shayne Bersin '25 |
| Brooke Barry '26 Mercedes Escandon '25 | Brooke Schmelz '25 Elliott Chalcraft '27 | Lucy Brock '25 Shayne Bersin '25 |
| X | Brooke Barry '26 Mercedes Escandon '25 | Brooke Schmelz '25 Sophia Woodbury '28 | Lucy Brock '25 Shayne Bersin '25 |
| Brooke Barry '26 Tamsin Horne '28 | Brooke Schmelz '25 Sophia Woodbury '28 | Lucy Brock '25 Elliott Chalcraft '27 |
|
---|
Boston College Eagles | Caroline Sibilly '26 Kennedy Laureigh '26 | Kate Joslin '28 Sophia Hacket '25 | Sara Schumann '25 Ainsley West '28 |
| Caroline Sibilly '26 Kennedy Laureigh '26 | Kate Joslin '28 Sophia Hacket '25 | Sara Schumann '25 Ainsley West '28 |
| Caroline Sibilly '26 Kennedy Laureigh '26 | Kate Joslin '28 Sophia Hacket '25 | Sara Schumann '25 Ainsley West '28 |
| Caroline Sibilly '26 Kennedy Laureigh '26 | Kate Joslin '28 Sophia Hacket '25 | Sara Schumann '25 Ainsley West '28 |
| X | Caroline Sibilly '26 Kennedy Laureigh '26 | Kate Joslin '28 Sophia Hacket '25 | Sara Schumann '25 Ainsley West '28 |
|
---|
Tufts Jumbos | Maisie MacGillivray '25 Eloise Goedkoop '27 | Meredith Broadus '25 Nicole Morikawa '25 | Sophia Hubbard '28 Lilly Ladd '26 |
| Maisie MacGillivray '25 Eloise Goedkoop '27 | Meredith Broadus '25 Nicole Morikawa '25 | Sophia Hubbard '28 Lilly Ladd '26 |
| Maisie MacGillivray '25 Eloise Goedkoop '27 | Meredith Broadus '25 Nicole Morikawa '25 | Sophia Hubbard '28 Lilly Ladd '26 |
| Maisie MacGillivray '25 Eloise Goedkoop '27 | Meredith Broadus '25 Nicole Morikawa '25 | Sophia Hubbard '28 Lilly Ladd '26 |
| Maisie MacGillivray '25 Eloise Goedkoop '27 | Meredith Broadus '25 Nicole Morikawa '25 | Sophia Hubbard '28 Lilly Ladd '26 |
| X |
---|