MAISA Women's Team Race Championship

Ranking summary

Tip: click on team's record to toggle filter.

#SchoolTeamRec.%
1CornellCornell UniversityBig Red20/195.2
2GeorgetownGeorgetown UniversityHoyas19/290.5
3Hobart & WilliamHobart and William Smith CollegesHerons14/766.7
4PennsylvaniaUniversity of PennsylvaniaQuakers11/1052.4
*5Old DominionOld Dominion UniversityMonarchs7/1433.3
**6NavyU. S. Naval AcademyMidshipmen7/1433.3
*7George WashingtonGeorge Washington UniversityRevolutionaries3/1814.3
**8FordhamFordham UniversityRams3/1814.3
Sym.Explanation
*Number of races won when tied teams met (2)
**Number of races won when tied teams met (1)

Round 3

↓ vs →RecordCornellGeorgetownPennsylvaniaNavyHobart & WilliamOld DominionFordhamGeorge Washington
Cornell Big Red7-0XW (1-2-5)W (1-2-5)W (2-3-4)W (1-2-4)W (1-2-5)W (1-2-3)W (1-2-5)
Georgetown Hoyas6-1L (3-4-6)XW (1-2-6)W (1-3-4)W (1-2-4)W (1-3-5)W (1-2-3)W (1-2-4)
Pennsylvania Quakers4-3L (3-4-6)L (3-4-5)XW (1-2-4)L (2-5-6)W (1-2-4)W (2-3-4)W (1-2-5)
Navy Midshipmen2-5L (1-5-6)L (2-5-6)L (3-5-6)XL (3-5-6)W (2-3-4)L (3-4-5)W (1-4-5)
Hobart & William Herons5-2L (3-5-6)L (3-5-6)W (1-3-4)W (1-2-4)XW (1-4-5)W (1-2-6)W (1-2-4)
Old Dominion Monarchs1-6L (3-4-6)L (2-4-6)L (3-5-6)L (1-5-6)L (2-3-6)XL (3-4-6)W (1-2-6)
Fordham Rams2-5L (4-5-6)L (4-5-6)L (1-5-6)W (1-2-6)L (3-4-5)W (1-2-5)XL (3-4-5)
George Washington Revolutionaries1-6L (3-4-6)L (3-5-6)L (3-4-6)L (2-3-6)L (3-5-6)L (3-4-5)W (1-2-6)X

Round 2

↓ vs →RecordCornellGeorgetownPennsylvaniaNavyHobart & WilliamOld DominionFordhamGeorge Washington
Cornell Big Red7-0XW (1-2-5)W (1-2-4)W (1-2-4)W (1-2-3)W (1-2-6)W (1-2-3)W (1-2-3)
Georgetown Hoyas6-1L (3-4-6)XW (1-2-3)W (1-2-6)W (1-2-3)W (2-3-5)W (1-2-5)W (1-3-5)
Pennsylvania Quakers3-4L (3-5-6)L (4-5-6)XW (1-2-5)L (3-4-5)L (3-4-5)W (1-2-4)W (1-2-4)
Navy Midshipmen2-5L (3-5-6)L (3-4-5)L (3-4-6)XL (4-5-6)L (1-4-6)W (1-2-5)W (1-2-4)
Hobart & William Herons5-2L (4-5-6)L (4-5-6)W (1-2-6)W (1-2-3)XW (1-3-6)W (1-2-6)W (1-2-3)
Old Dominion Monarchs3-4L (3-4-5)L (1-4-6)W (1-2-6)W (2-3-5)L (2-4-5)XW (1-3-5)L (3-5-6)
Fordham Rams1-6L (4-5-6)L (3-4-6)L (3-5-6)L (3-4-6)L (3-4-5)L (2-4-6)XW (2-3-4)
George Washington Revolutionaries1-6L (4-5-6)L (2-4-6)L (3-5-6)L (3-5-6)L (4-5-6)W (1-2-4)L (1-5-6)X

Round 1

↓ vs →RecordCornellGeorgetownPennsylvaniaNavyHobart & WilliamOld DominionFordhamGeorge Washington
Cornell Big Red6-1XL (2-5-6)W (1-2-5)W (1-2-6)W (1-2-5)W (1-2-3)W (1-2-5)W (1-2-4)
Georgetown Hoyas7-0W (1-3-4)XW (1-2-3)W (1-2-5)W (1-2-3)W (1-2-6)W (1-2-3)W (1-2-6)
Pennsylvania Quakers4-3L (3-4-6)L (4-5-6)XW (1-2-6)L (1-4-6)W (1-2-4)W (1-2-3)W (2-3-4)
Navy Midshipmen3-4L (3-4-5)L (3-4-6)L (3-4-5)XW (2-3-4)L (1-5-6)W (2-3-5)W (2-3-5)
Hobart & William Herons4-3L (3-4-6)L (4-5-6)W (2-3-5)L (1-5-6)XW (1-2-6)W (1-2-6)W (2-3-4)
Old Dominion Monarchs3-4L (4-5-6)L (3-4-5)L (3-5-6)W (2-3-4)L (3-4-5)XW (1-3-4)W (1-2-5)
Fordham Rams0-7L (3-4-6)L (4-5-6)L (4-5-6)L (1-4-6)L (3-4-5)L (2-5-6)XL (3-5-6)
George Washington Revolutionaries1-6L (3-5-6)L (3-4-5)L (1-5-6)L (1-4-6)L (1-5-6)L (3-4-6)W (1-2-4)X