Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Bottom 3 pt. 2
↓ vs → | Record | Yale | Boston College | Rhode Island |
---|
Yale Bulldogs | 1-1 | X | L (4-5-6) | W (2-3-5) |
---|
Boston College Eagles | 2-0 | W (1-2-3) | X | W (1-2-6) |
---|
Rhode Island Rams | 0-2 | L (1-4-6) | L (3-4-5) | X |
---|
Bottom 3
↓ vs → | Record | Yale | Boston College | Rhode Island |
---|
Yale Bulldogs | 2-0 | X | W (1-2-5) | W (2-3-4) |
---|
Boston College Eagles | 1-1 | L (3-4-6) | X | W (1-3-5) |
---|
Rhode Island Rams | 0-2 | L (1-5-6) | L (2-4-6) | X |
---|
Top 4 pt. 2
↓ vs → | Record | Brown | Roger Williams | Tufts | Coast Guard |
---|
Brown Bears | 3-0 | X | W (1-2-3) | W (1-2-5) | W (1-2-3) |
---|
Roger Williams Hawks | 2-1 | L (4-5-6) | X | W (1-2-6) | W (1-3-6) |
---|
Tufts Jumbos | 1-2 | L (3-4-6) | L (3-4-5) | X | W (1-2-4) |
---|
Coast Guard Bears | 0-3 | L (4-5-6) | L (2-4-5) | L (3-5-6) | X |
---|
Round 3
↓ vs → | Record | Brown | Roger Williams | Tufts | Coast Guard |
---|
Brown Bears | 2-1 | X | W (1-2-3) | W (1-2-6) | L (2-3-6) |
---|
Roger Williams Hawks | 1-2 | L (4-5-6) | X | L (3-4-6) | W (1-2-6) |
---|
Tufts Jumbos | 2-1 | L (3-4-5) | W (1-2-5) | X | W (1-2-5) |
---|
Coast Guard Bears | 1-2 | W (1-4-5) | L (3-4-5) | L (3-4-6) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Boston College | Bentley | Brown | Coast Guard | Roger Williams | Tufts | Rhode Island | Yale |
---|
Boston College Eagles | 2-5 | X | W (1-2-3) | L (2-4-5) | L (3-4-5) | L (2-4-6) | L (2-5-6) | W (1-4-5) | L (1-5-6) |
---|
Bentley Falcons | 0-7 | L (4-5-6) | X | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6) | L (4-5-6) |
---|
Brown Bears | 7-0 | W (1-3-6) | W (1-2-3) | X | W (1-2-4) | W (1-2-6) | W (1-3-6) | W (1-3-4) | W (1-2-5) |
---|
Coast Guard Bears | 4-3 | W (1-2-6) | W (1-2-3) | L (3-5-6) | X | L (3-4-6) | L (3-5-6) | W (1-3-6) | W (1-3-5) |
---|
Roger Williams Hawks | 6-1 | W (1-3-5) | W (1-2-3) | L (3-4-5) | W (1-2-5) | X | W (1-3-5) | W (1-2-3) | W (1-2-6) |
---|
Tufts Jumbos | 5-2 | W (1-3-4) | W (1-2-3) | L (2-4-5) | W (1-2-4) | L (2-4-6) | X | W (1-2-4) | W (1-2-6) |
---|
Rhode Island Rams | 1-6 | L (2-3-6) | W (1-2-4) | L (2-5-6) | L (2-4-5) | L (4-5-6) | L (3-5-6) | X | L (3-5-6) |
---|
Yale Bulldogs | 3-4 | W (2-3-4) | W (1-2-3) | L (3-4-6) | L (2-4-6) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | W (1-2-4) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Boston College | Bentley | Brown | Coast Guard | Roger Williams | Tufts | Rhode Island | Yale |
---|
Boston College Eagles | 3-4 | X | W (1-2-3) | W (1-3-5) | L (2-4-6) | L (3-4-6) | L (2-4-6) | W (1-2-4) | L (3-4-6) |
---|
Bentley Falcons | 0-7 | L (4-5-6) | X | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (3-4-6) | L (4-5-6) |
---|
Brown Bears | 5-2 | L (2-4-6) | W (1-2-3) | X | W (1-3-4) | W (1-2-6) | L (2-3-6) | W (1-2-5) | W (1-2-4) |
---|
Coast Guard Bears | 4-3 | W (1-3-5) | W (1-2-3) | L (2-5-6) | X | L (2-4-6) | L (2-5-6) | W (1-2-5) | W (1-2-4) |
---|
Roger Williams Hawks | 6-1 | W (1-2-5) | W (1-2-3) | L (3-4-5) | W (1-3-5) | X | W (2-3-5) | W (1-2-5) | W (1-2-6) |
---|
Tufts Jumbos | 6-1 | W (1-3-5) | W (1-2-3) | W (1-4-5) | W (1-3-4) | L (1-4-6) | X | W (1-2-3) | W (1-2-6) |
---|
Rhode Island Rams | 1-6 | L (3-5-6) | W (1-2-5) | L (3-4-6) | L (3-4-6) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | X | L (1-5-6) |
---|
Yale Bulldogs | 3-4 | W (1-2-5) | W (1-2-3) | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | W (2-3-4) | X |
---|