Flight 1 (Round 2) |
29 | Z420 |  | University of Rhode Island Rams | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
30 | Z420 |  | Georgetown University Hoyas | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Roger Williams University Hawks |  |
31 | FJ |  | Harvard University Crimson | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Tufts University Jumbos |  |
32 | FJ |  | Brown University Bears | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Fordham University Rams |  |
Flight 2 |
33 | Z420 |  | Georgetown University Hoyas | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | University of Rhode Island Rams |  |
34 | Z420 |  | Harvard University Crimson | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
35 | FJ |  | Fordham University Rams | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Roger Williams University Hawks |  |
36 | FJ |  | Tufts University Jumbos | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Brown University Bears |  |
Flight 3 |
37 | Z420 |  | Harvard University Crimson | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Georgetown University Hoyas |  |
38 | Z420 |  | Fordham University Rams | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | University of Rhode Island Rams |  |
39 | FJ |  | Tufts University Jumbos | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
40 | FJ |  | Brown University Bears | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Roger Williams University Hawks |  |
Flight 4 |
41 | Z420 |  | Fordham University Rams | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Harvard University Crimson |  |
42 | Z420 |  | Tufts University Jumbos | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Georgetown University Hoyas |  |
43 | FJ |  | Roger Williams University Hawks | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | University of Rhode Island Rams |  |
44 | FJ |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Brown University Bears |  |
Flight 5 |
45 | Z420 |  | Tufts University Jumbos | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Fordham University Rams |  |
46 | Z420 |  | Roger Williams University Hawks | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Harvard University Crimson |  |
47 | FJ |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Georgetown University Hoyas |  |
48 | FJ |  | Brown University Bears | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | University of Rhode Island Rams |  |
Flight 6 |
49 | Z420 |  | Roger Williams University Hawks | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Tufts University Jumbos |  |
50 | Z420 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Fordham University Rams |  |
51 | FJ |  | University of Rhode Island Rams | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Harvard University Crimson |  |
52 | FJ |  | Georgetown University Hoyas | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Brown University Bears |  |
Flight 7 |
53 | Z420 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 1 | 2 | 3 | vs | 4 | 5 | 6 | Roger Williams University Hawks |  |
54 | Z420 |  | University of Rhode Island Rams | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Tufts University Jumbos |  |
55 | FJ |  | Georgetown University Hoyas | 7 | 8 | 9 | vs | 10 | 11 | 12 | Fordham University Rams |  |
56 | FJ |  | Brown University Bears | 13 | 14 | 15 | vs | 16 | 17 | 18 | Harvard University Crimson |  |