Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Sym. | Explanation |
---|
* | Number of races won when tied teams met (2) |
** | Number of races won when tied teams met (1) |
Silver Round 4
↓ vs → | Record | Georgetown | Rhode Island | Tufts | Fordham |
---|
Georgetown Hoyas | 2-1 | X | L (2-3-6) | W (2-3-4) | W (1-2-4) |
---|
Rhode Island Rams | 3-0 | W (1-4-5) | X | W (1-2-5) | W (2-3-4) |
---|
Tufts Jumbos | 1-2 | L (1-5-6) | L (3-4-6) | X | W (1-2-5) |
---|
Fordham Rams | 0-3 | L (3-5-6) | L (1-5-6) | L (3-4-6) | X |
---|
Gold Round 3
↓ vs → | Record | Harvard | Brown | MIT | Roger Williams |
---|
Harvard Crimson | 3-0 | X | W (1-2-3) | W (2-3-4) | W (2-3-4) |
---|
Brown Bears | 2-1 | L (4-5-6) | X | W (1-2-4) | W (1-2-6) |
---|
MIT Engineers | 0-3 | L (1-5-6) | L (3-5-6) | X | L (3-4-5) |
---|
Roger Williams Hawks | 1-2 | L (1-5-6) | L (3-4-5) | W (1-2-6) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Brown | Harvard | Georgetown | Rhode Island | MIT | Roger Williams | Tufts | Fordham |
---|
Brown Bears | 5-2 | X | L (3-4-6) | W (1-4-5) | W (1-2-4) | W (1-2-4) | L (3-4-5) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
---|
Harvard Crimson | 7-0 | W (1-2-5) | X | W (1-2-5) | W (1-3-4) | W (1-2-5) | W (1-2-4) | W (2-3-4) | W (1-2-3) |
---|
Georgetown Hoyas | 3-4 | L (2-3-6) | L (3-4-6) | X | W (1-2-6) | L (4-5-6) | L (3-4-5) | W (1-2-5) | W (1-2-3) |
---|
Rhode Island Rams | 1-6 | L (3-5-6) | L (2-5-6) | L (3-4-5) | X | L (2-4-5) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | W (1-2-4) |
---|
MIT Engineers | 4-3 | L (3-5-6) | L (3-4-6) | W (1-2-3) | W (1-3-6) | X | L (3-4-5) | W (1-2-3) | W (1-2-4) |
---|
Roger Williams Hawks | 6-1 | W (1-2-6) | L (3-5-6) | W (1-2-6) | W (1-2-6) | W (1-2-6) | X | W (1-2-4) | W (1-2-5) |
---|
Tufts Jumbos | 2-5 | L (4-5-6) | L (1-5-6) | L (3-4-6) | W (1-2-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6) | X | W (1-2-6) |
---|
Fordham Rams | 0-7 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | L (3-4-5) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Brown | Fordham | Georgetown | Harvard | MIT | Roger Williams | Tufts | Rhode Island |
---|
Brown Bears | 7-0 | X | W (1-2-4) | W (1-2-5) | W (2-3-5) | W (1-2-5) | W (1-2-4) | W (1-2-6) | W (1-2-4) |
---|
Fordham Rams | 0-7 | L (3-5-6) | X | L (3-4-6) | L (3-4-6) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6) | L (4-5-6) |
---|
Georgetown Hoyas | 4-3 | L (3-4-6) | W (1-2-5) | X | L (3-5-6) | L (3-4-6) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (2-3-5) |
---|
Harvard Crimson | 6-1 | L (1-4-6) | W (1-2-5) | W (1-2-4) | X | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (2-3-5) | W (1-2-6) |
---|
MIT Engineers | 5-2 | L (3-4-6) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | L (4-5-6) | X | W (1-2-6) | W (1-2-3) | W (1-3-4) |
---|
Roger Williams Hawks | 2-5 | L (3-5-6) | W (1-2-3) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (3-4-5) | X | W (2-3-4) | L (3-4-5) |
---|
Tufts Jumbos | 1-6 | L (3-4-5) | W (1-2-4) | L (4-5-6) | L (1-4-6) | L (4-5-6) | L (1-5-6) | X | L (1-5-6) |
---|
Rhode Island Rams | 3-4 | L (3-5-6) | W (1-2-3) | L (1-4-6 DSQ) | L (3-4-5) | L (2-5-6) | W (1-2-6) | W (2-3-4) | X |
---|