Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 3
↓ vs → | Record | Berkeley | Roger Williams | Bowdoin | South Florida |
---|
Berkeley Bears | 0-3 | X | L (3-4-5) | L (3-4-5) | L (3-4-5) |
---|
Roger Williams Hawks | 3-0 | W (1-2-6) | X | W (1-2-5) | W (1-2-3) |
---|
Bowdoin Polar Bears | 2-1 | W (1-2-6) | L (3-4-6) | X | W (1-2-4) |
---|
South Florida Bulls | 1-2 | W (1-2-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Berkeley | Roger Williams | Bowdoin | South Florida |
---|
Berkeley Bears | 0-3 | X | L (3-4-5) | L (3-4-5) | L (3-4-6) |
---|
Roger Williams Hawks | 1-2 | W (1-2-6) | X | L (1-5-6) | L (3-4-5) |
---|
Bowdoin Polar Bears | 3-0 | W (1-2-6) | W (2-3-4) | X | W (1-2-4) |
---|
South Florida Bulls | 2-1 | W (1-2-5) | W (1-2-6) | L (3-5-6) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Bowdoin | Berkeley | Roger Williams | South Florida |
---|
Bowdoin Polar Bears | 3-0 | X | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-4) |
---|
Berkeley Bears | 0-3 | L (4-5-6) | X | L (3-4-6) | L (1-5-6) |
---|
Roger Williams Hawks | 2-1 | L (4-5-6) | W (1-2-5) | X | W (1-2-4) |
---|
South Florida Bulls | 1-2 | L (3-5-6) | W (2-3-4) | L (3-5-6) | X |
---|