Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 3
↓ vs → | Record | Hawaii | Western Washington | Stanford | Washington |
---|
Hawaii Rainbow Wahine | 1-2 | X | L (3-4-5) | L (4-5-6) | W (1-3-5) |
---|
Western Washington Viking Women | 1-2 | W (1-2-6) | X | L (3-4-5) | L (4-5-6) |
---|
Stanford Cardinal | 3-0 | W (1-2-3) | W (1-2-6) | X | W (1-2-4) |
---|
Washington Husky Women | 1-2 | L (2-4-6) | W (1-2-3) | L (3-5-6) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Western Washington | Washington | Hawaii | Stanford |
---|
Western Washington Viking Women | 0-3 | X | L (2-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) |
---|
Washington Husky Women | 1-2 | W (1-3-4) | X | L (3-5-6) | L (3-5-6) |
---|
Hawaii Rainbow Wahine | 2-1 | W (1-2-3) | W (1-2-4) | X | L (3-5-6) |
---|
Stanford Cardinal | 3-0 | W (1-2-3) | W (1-2-4) | W (1-2-4) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Stanford | Hawaii | Washington | Western Washington |
---|
Stanford Cardinal | 3-0 | X | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-5) |
---|
Hawaii Rainbow Wahine | 2-1 | L (4-5-6) | X | W (2-3-4) | W (1-2-5) |
---|
Washington Husky Women | 1-2 | L (4-5-6) | L (1-5-6) | X | W (2-3-4) |
---|
Western Washington Viking Women | 0-3 | L (3-4-6) | L (3-4-6) | L (1-5-6) | X |
---|