Round 1 |
---|
1 |  | Harvard University Crimson | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | Brown University Bears |  |
2 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | College of Charleston Cougars |  |
3 |  | Tulane University Green Wave | 1-4-5 | vs | 2-3-6 | Bowdoin College Polar Bears |  |
4 |  | University of South Florida Bulls | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | Yale University Bulldogs |  |
5 |  | Dartmouth College Big Green | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | Stanford University Cardinal |  |
6 |  | Brown University Bears | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
7 |  | Bowdoin College Polar Bears | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Cornell University Big Red |  |
8 |  | College of Charleston Cougars | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Yale University Bulldogs |  |
9 |  | University of South Florida Bulls | 1-4-5 | vs | 2-3-6 | Harvard University Crimson |  |
10 |  | Tulane University Green Wave | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Dartmouth College Big Green |  |
11 |  | Bowdoin College Polar Bears | 2-4-6 | vs | 1-3-5 | Stanford University Cardinal |  |
12 |  | Brown University Bears | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Yale University Bulldogs |  |
13 |  | College of Charleston Cougars | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | University of South Florida Bulls |  |
14 |  | Harvard University Crimson | 1-3-5 | vs | 2-4-6 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
15 |  | Cornell University Big Red | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | Dartmouth College Big Green |  |
16 |  | Stanford University Cardinal | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | Tulane University Green Wave |  |
17 |  | Brown University Bears | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | College of Charleston Cougars |  |
18 |  | Harvard University Crimson | 2-4-6 | vs | 1-3-5 | Yale University Bulldogs |  |
19 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 2-4-5 | vs | 1-3-6 | University of South Florida Bulls |  |
20 |  | Dartmouth College Big Green | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Bowdoin College Polar Bears |  |
21 |  | Cornell University Big Red | 2-3-5 | vs | 1-4-6 | Tulane University Green Wave |  |
22 |  | College of Charleston Cougars | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | Harvard University Crimson |  |
23 |  | University of South Florida Bulls | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | Brown University Bears |  |
24 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 2-4-6 | vs | 1-3-5 | Yale University Bulldogs |  |
25 |  | Stanford University Cardinal | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Cornell University Big Red |  |
26 |  | Bowdoin College Polar Bears | 1-3-6 | vs | 2-4-5 | Harvard University Crimson |  |
27 |  | Tulane University Green Wave | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | College of Charleston Cougars |  |
28 |  | Dartmouth College Big Green | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Yale University Bulldogs |  |
29 |  | Stanford University Cardinal | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Brown University Bears |  |
30 |  | University of South Florida Bulls | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Cornell University Big Red |  |
31 |  | Tulane University Green Wave | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
32 |  | Dartmouth College Big Green | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | Harvard University Crimson |  |
33 |  | Bowdoin College Polar Bears | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Brown University Bears |  |
34 |  | Cornell University Big Red | 2-4-6 | vs | 1-3-5 | Yale University Bulldogs |  |
35 |  | Tulane University Green Wave | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | University of South Florida Bulls |  |
36 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Stanford University Cardinal |  |
37 |  | Dartmouth College Big Green | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | College of Charleston Cougars |  |
38 |  | Bowdoin College Polar Bears | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Yale University Bulldogs |  |
39 |  | Brown University Bears | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Tulane University Green Wave |  |
40 |  | Cornell University Big Red | 1-3-5 | vs | 2-4-6 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
41 |  | Stanford University Cardinal | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Harvard University Crimson |  |
42 |  | Dartmouth College Big Green | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | University of South Florida Bulls |  |
43 |  | College of Charleston Cougars | 2-3-6 | vs | 1-4-5 | Bowdoin College Polar Bears |  |
44 |  | Cornell University Big Red | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Brown University Bears |  |
45 |  | Stanford University Cardinal | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Yale University Bulldogs |  |
46 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Dartmouth College Big Green |  |
47 |  | Bowdoin College Polar Bears | 4-5-6 | vs | 1-2-3 | University of South Florida Bulls |  |
48 |  | College of Charleston Cougars | 1-3-6 | vs | 2-4-5 | Cornell University Big Red |  |
49 |  | Harvard University Crimson | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Tulane University Green Wave |  |
50 |  | Brown University Bears | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | Dartmouth College Big Green |  |
51 |  | University of South Florida Bulls | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | Stanford University Cardinal |  |
52 |  | Massachusetts Institute of Technology Engineers | 3-5-6 | vs | 1-2-4 | Bowdoin College Polar Bears |  |
53 |  | Harvard University Crimson | 2-3-6 | vs | 1-4-5 | Cornell University Big Red |  |
54 |  | Tulane University Green Wave | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Yale University Bulldogs |  |
55 |  | College of Charleston Cougars | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | Stanford University Cardinal |  |
Silver 5-11 |
---|
62 |  | Cornell University Big Red | 1-5-6 | vs | 2-3-4 | College of Charleston Cougars |  |
63 |  | Tulane University Green Wave | 2-3-6 | vs | 1-4-5 | University of South Florida Bulls |  |
64 |  | Bowdoin College Polar Bears | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | Harvard University Crimson |  |
65 |  | Cornell University Big Red | 1-2-3 | vs | 4-5-6 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
66 |  | College of Charleston Cougars | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Tulane University Green Wave |  |
67 |  | University of South Florida Bulls | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | Bowdoin College Polar Bears |  |
68 |  | Harvard University Crimson | 1-2-4 | vs | 3-5-6 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
69 |  | Tulane University Green Wave | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Cornell University Big Red |  |
70 |  | Bowdoin College Polar Bears | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | College of Charleston Cougars |  |
71 |  | University of South Florida Bulls | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Harvard University Crimson |  |
72 |  | Tulane University Green Wave | 2-3-4 | vs | 1-5-6 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
73 |  | Cornell University Big Red | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | Bowdoin College Polar Bears |  |
74 |  | Harvard University Crimson | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | College of Charleston Cougars |  |
75 |  | University of South Florida Bulls | 1-3-6 | vs | 2-4-5 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
76 |  | Bowdoin College Polar Bears | 1-2-6 | vs | 3-4-5 | Tulane University Green Wave |  |
77 |  | Cornell University Big Red | 2-4-6 | vs | 1-3-5 | Harvard University Crimson |  |
78 |  | College of Charleston Cougars | 1-2-5 | vs | 3-4-6 | University of South Florida Bulls |  |
79 |  | Bowdoin College Polar Bears | 3-4-5 | vs | 1-2-6 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |
80 |  | Harvard University Crimson | 2-4-5 | vs | 1-3-6 | Tulane University Green Wave |  |
81 |  | University of South Florida Bulls | 3-4-6 | vs | 1-2-5 | Cornell University Big Red |  |
82 |  | College of Charleston Cougars | 2-4-5 | vs | 1-3-6 | Massachusetts Institute of Technology Engineers |  |