Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 3
↓ vs → | Record | Roger Williams | Tufts | Rhode Island | Vermont |
---|
Roger Williams Hawks | 3-0 | X | W (1-2-4) | W (1-2-4) | W (1-2-3) |
---|
Tufts Jumbos | 2-1 | L (3-5-6) | X | W (1-2-6) | W (1-2-4) |
---|
Rhode Island Rams | 0-3 | L (3-5-6) | L (3-4-5) | X | L (3-5-6) |
---|
Vermont Catamounts | 1-2 | L (4-5-6) | L (3-5-6) | W (1-2-4) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Roger Williams | Tufts | Rhode Island | Vermont |
---|
Roger Williams Hawks | 1-2 | X | L (3-4-6) | L (3-4-5) | W (1-2-5) |
---|
Tufts Jumbos | 3-0 | W (1-2-5) | X | W (1-3-4) | W (1-2-3) |
---|
Rhode Island Rams | 2-1 | W (1-2-6) | L (2-5-6) | X | W (1-3-4) |
---|
Vermont Catamounts | 0-3 | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (2-5-6) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Roger Williams | Tufts | Rhode Island | Vermont |
---|
Roger Williams Hawks | 2-1 | X | L (2-3-6) | W (1-3-6) | W (1-2-3) |
---|
Tufts Jumbos | 3-0 | W (1-4-5) | X | W (1-2-6) | W (1-2-3) |
---|
Rhode Island Rams | 1-2 | L (2-4-5) | L (3-4-5) | X | W (2-3-4) |
---|
Vermont Catamounts | 0-3 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (1-5-6) | X |
---|