Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 3
↓ vs → | Record | Christopher Newport | Cornell | Georgetown | Navy | Princeton | Washington College |
---|
Christopher Newport Captains | 3-2 | X | W (1-3-6) | L (2-5-6) | L (3-4-5) | W (1-2-3) | W (2-3-5) |
---|
Cornell Big Red | 3-2 | L (2-4-5) | X | L (1-4-6) | W (1-2-5) | W (1-2-4) | W (1-2-6) |
---|
Georgetown Hoyas | 5-0 | W (1-3-4) | W (2-3-5) | X | W (2-3-4) | W (1-2-5) | W (1-2-5) |
---|
Navy Midshipmen | 3-2 | W (1-2-6) | L (3-4-6) | L (1-5-6) | X | W (1-3-4) | W (1-2-3) |
---|
Princeton Tigers | 0-5 | L (4-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | L (2-5-6) | X | L (3-5-6) |
---|
Washington College Shoremen | 1-4 | L (1-4-6) | L (3-4-5) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | W (1-2-4) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Christopher Newport | Cornell | Georgetown | Navy | Princeton | Washington College |
---|
Christopher Newport Captains | 2-3 | X | L (2-4-6) | L (3-4-6) | L (1-5-6) | W (1-2-4) | W (1-3-5) |
---|
Cornell Big Red | 3-2 | W (1-3-5) | X | L (2-4-6) | L (1-5-6) | W (1-3-5) | W (1-2-5) |
---|
Georgetown Hoyas | 4-1 | W (1-2-5) | W (1-3-5) | X | L (1-5-6) | W (1-2-6) | W (1-2-4) |
---|
Navy Midshipmen | 5-0 | W (2-3-4) | W (2-3-4) | W (2-3-4) | X | W (1-2-6) | W (1-2-3) |
---|
Princeton Tigers | 0-5 | L (3-5-6) | L (2-4-6) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | X | L (2-5-6 DNF,DNF) |
---|
Washington College Shoremen | 1-4 | L (2-4-6) | L (3-4-6) | L (3-5-6) | L (4-5-6) | W (1-3-4) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Christopher Newport | Cornell | Georgetown | Navy | Princeton | Washington College |
---|
Christopher Newport Captains | 1-4 | X | W (1-3-6) | L (1-5-6) | L (3-4-6) | L (3-4-5) | L (1-5-6) |
---|
Cornell Big Red | 2-3 | L (2-4-5) | X | L (1-5-6) | L (2-3-6) | W (1-2-3) | W (1-2-4) |
---|
Georgetown Hoyas | 5-0 | W (2-3-4) | W (2-3-4) | X | W (1-2-6) | W (1-2-6) | W (1-3-5) |
---|
Navy Midshipmen | 4-1 | W (1-2-5) | W (1-4-5) | L (3-4-5) | X | W (1-2-6) | W (1-3-4) |
---|
Princeton Tigers | 2-3 | W (1-2-6) | L (4-5-6) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | X | W (1-2-6) |
---|
Washington College Shoremen | 1-4 | W (2-3-4) | L (3-5-6) | L (2-4-6) | L (2-5-6) | L (3-4-5) | X |
---|