Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 3
↓ vs → | Record | Navy | St. Mary's | Georgetown | Hobart & William | Pennsylvania | George Washington |
---|
Navy Midshipmen | 5-0 | X | W (1-2-5) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | W (1-2-4) | W (1-2-5) |
---|
St. Mary's Seahawks | 2-3 | L (3-4-6) | X | L (2-4-6) | L (3-4-5) | W (1-2-5) | W (1-3-4) |
---|
Georgetown Hoyas | 4-1 | L (3-5-6) | W (1-3-5) | X | W (1-4-5) | W (2-3-4) | W (1-2-4) |
---|
Hobart & William Statesmen | 2-3 | L (4-5-6) | W (1-2-6) | L (2-3-6) | X | W (1-3-5) | L (3-5-6) |
---|
Pennsylvania Quakers | 1-4 | L (3-5-6) | L (3-4-6) | L (1-5-6) | L (2-4-6) | X | W (1-2-6) |
---|
George Washington Colonials | 1-4 | L (3-4-6) | L (2-5-6) | L (3-5-6) | W (1-2-4) | L (3-4-5) | X |
---|
6-7 Sailoff
↓ vs → | Record | Fordham | George Washington |
---|
Fordham Rams | 0-1 | X | L (2-3-6) |
---|
George Washington Colonials | 1-0 | W (1-4-5) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Navy | Georgetown | Pennsylvania | Hobart & William | George Washington | St. Mary's | Old Dominion | Fordham |
---|
Navy Midshipmen | 5-2 | X | W (1-2-3) | L (2-4-6) | W (1-3-4) | W (1-3-5) | W (1-2-5) | W (2-3-4) | L (3-4-5) |
---|
Georgetown Hoyas | 4-3 | L (4-5-6) | X | W (1-2-3) | W (1-2-4) | W (1-3-4) | L (1-5-6) | L (3-4-6) | W (1-2-3) |
---|
Pennsylvania Quakers | 4-3 | W (1-3-5) | L (4-5-6) | X | W (1-2-5) | L (1-5-6) | L (3-4-6) | W (1-2-5) | W (2-3-4) |
---|
Hobart & William Statesmen | 3-4 | L (2-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | X | W (2-3-5) | L (3-4-5) | W (2-3-4) | W (1-2-5) |
---|
George Washington Colonials | 2-5 | L (2-4-6) | L (2-5-6) | W (2-3-4) | L (1-4-6) | X | L (3-4-5) | W (1-2-3) | L (3-4-5) |
---|
St. Mary's Seahawks | 6-1 | L (3-4-6) | W (2-3-4) | W (1-2-5) | W (1-2-6) | W (1-2-6) | X | W (2-3-4) | W (1-2-6) |
---|
Old Dominion Monarchs | 1-6 | L (1-5-6) | W (1-2-5) | L (3-4-6) | L (1-5-6) | L (4-5-6) | L (1-5-6) | X | L (4-5-6) |
---|
Fordham Rams | 3-4 | W (1-2-6) | L (4-5-6) | L (1-5-6) | L (3-4-6) | W (1-2-6) | L (3-4-5) | W (1-2-3) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Navy | Georgetown | Pennsylvania | Hobart & William | George Washington | St. Mary's | Old Dominion | Fordham |
---|
Navy Midshipmen | 6-1 | X | W (2-3-4) | W (1-2-3) | L (3-4-5) | W (1-3-4) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (1-2-5) |
---|
Georgetown Hoyas | 5-2 | L (1-5-6) | X | W (2-3-5) | L (3-4-5) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | W (2-3-4) | W (1-2-3) |
---|
Pennsylvania Quakers | 2-5 | L (4-5-6) | L (1-4-6) | X | L (3-4-5) | L (3-4-5) | W (1-2-6) | W (2-3-4) | L (4-5-6) |
---|
Hobart & William Statesmen | 5-2 | W (1-2-6) | W (1-2-6) | W (1-2-6) | X | W (1-2-5) | L (1-5-6) | W (1-3-4) | L (3-5-6) |
---|
George Washington Colonials | 3-4 | L (2-5-6) | L (3-4-6) | W (1-2-6) | L (3-4-6) | X | L (1-5-6) | W (2-3-4) | W (1-2-6) |
---|
St. Mary's Seahawks | 4-3 | L (3-4-6) | L (3-4-6) | L (3-4-5) | W (2-3-4) | W (2-3-4) | X | W (1-2-4) | W (1-2-6) |
---|
Old Dominion Monarchs | 1-6 | L (4-5-6) | L (1-5-6) | L (1-5-6) | L (2-5-6) | L (1-5-6) | L (3-5-6) | X | W (2-3-4) |
---|
Fordham Rams | 2-5 | L (3-4-6) | L (4-5-6) | W (1-2-3) | W (1-2-4) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | L (1-5-6) | X |
---|