Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 3
↓ vs → | Record | Charleston | Jacksonville | South Florida | Tulane | UC Santa Barbara | Wisconsin |
---|
Charleston Cougars | 3-2 | X | W (1-3-6) | W (1-2-5) | L (4-5-6) | W (1-2-3) | L (2-5-6) |
---|
Jacksonville Fins | 1-4 | L (2-4-5) | X | W (2-3-4) | L (4-5-6) | L (3-4-5) | L (3-4-6) |
---|
South Florida Bulls | 0-5 | L (3-4-6) | L (1-5-6) | X | L (3-5-6) | L (3-4-5) | L (2-5-6) |
---|
Tulane Green Wave | 5-0 | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-4) | X | W (1-2-4) | W (1-2-5) |
---|
UC Santa Barbara Gauchos | 2-3 | L (4-5-6) | W (1-2-6) | W (1-2-6) | L (3-5-6) | X | L (1-4-6) |
---|
Wisconsin Badgers | 4-1 | W (1-3-4) | W (1-2-5) | W (1-3-4) | L (3-4-6) | W (2-3-5) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Charleston | Jacksonville | South Florida | Tulane | UC Santa Barbara | Wisconsin |
---|
Charleston Cougars | 4-1 | X | W (1-4-5) | W (1-3-4) | W (1-3-6) | L (3-4-5) | W (1-2-5) |
---|
Jacksonville Fins | 0-5 | L (2-3-6) | X | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (2-5-6) | L (3-5-6) |
---|
South Florida Bulls | 1-4 | L (2-5-6) | W (1-2-4) | X | L (4-5-6) | L (3-4-6) | L (1-4-6) |
---|
Tulane Green Wave | 3-2 | L (2-4-5) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | X | L (1-5-6) | W (1-2-5) |
---|
UC Santa Barbara Gauchos | 5-0 | W (1-2-6) | W (1-3-4) | W (1-2-5) | W (2-3-4) | X | W (1-2-3) |
---|
Wisconsin Badgers | 2-3 | L (3-4-6) | W (1-2-4) | W (2-3-5) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Charleston | Jacksonville | South Florida | Tulane | UC Santa Barbara | Wisconsin |
---|
Charleston Cougars | 2-3 | X | L (3-4-6) | W (1-2-4) | L (1-5-6) | W (1-3-4) | L (4-5-6) |
---|
Jacksonville Fins | 3-2 | W (1-2-5) | X | W (1-2-4) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | W (1-3-4) |
---|
South Florida Bulls | 0-5 | L (3-5-6) | L (3-5-6) | X | L (3-5-6) | L (3-4-6) | L (4-5-6) |
---|
Tulane Green Wave | 4-1 | W (2-3-4) | W (1-2-4) | W (1-2-4) | X | L (3-4-6) | W (1-2-5) |
---|
UC Santa Barbara Gauchos | 4-1 | L (2-5-6) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | W (1-2-5) | X | W (1-3-5) |
---|
Wisconsin Badgers | 2-3 | W (1-2-3) | L (2-5-6) | W (1-2-3) | L (3-4-6) | L (2-4-6) | X |
---|