Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 9
↓ vs → | Record | Connecticut College | Maine Maritime | Salve Regina | Tufts | Brown |
---|
Connecticut College Camels | 0-0 | X | X | X | X | X |
---|
Maine Maritime Mariners | 0-0 | X | X | X | X | X |
---|
Salve Regina Seahawks | 0-0 | X | X | X | X | X |
---|
Tufts Jumbos | 0-1 | X | X | X | X | L (1-5-6) |
---|
Brown Bears | 1-0 | X | X | X | W (2-3-4) | X |
---|
Round 8
↓ vs → | Record | Connecticut College | Maine Maritime | Salve Regina | Tufts | Brown |
---|
Connecticut College Camels | 0-0 | X | X | X | X | X |
---|
Maine Maritime Mariners | 0-0 | X | X | X | X | X |
---|
Salve Regina Seahawks | 0-0 | X | X | X | X | X |
---|
Tufts Jumbos | 0-1 | X | X | X | X | L (2-3-6) |
---|
Brown Bears | 1-0 | X | X | X | W (1-4-5) | X |
---|
Round 7
↓ vs → | Record | Connecticut College | Maine Maritime | Salve Regina | Tufts | Brown |
---|
Connecticut College Camels | 1-0 | X | X | W (1-2-6) | X | X |
---|
Maine Maritime Mariners | 0-0 | X | X | X | X | X |
---|
Salve Regina Seahawks | 0-1 | L (3-4-5) | X | X | X | X |
---|
Tufts Jumbos | 0-1 | X | X | X | X | L (3-4-5) |
---|
Brown Bears | 1-0 | X | X | X | W (1-2-6) | X |
---|
Round 6
↓ vs → | Record | Connecticut College | Maine Maritime | Salve Regina | Tufts | Brown |
---|
Connecticut College Camels | 1-1 | X | L (3-4-5) | W (1-2-6) | X | X |
---|
Maine Maritime Mariners | 2-0 | W (1-2-6) | X | W (1-2-3) | X | X |
---|
Salve Regina Seahawks | 0-2 | L (3-4-5) | L (4-5-6) | X | X | X |
---|
Tufts Jumbos | 1-0 | X | X | X | X | W (1-2-5) |
---|
Brown Bears | 0-1 | X | X | X | L (3-4-6) | X |
---|
Round 5
↓ vs → | Record | Connecticut College | Maine Maritime | Salve Regina | Tufts | Brown |
---|
Connecticut College Camels | 1-1 | X | L (3-4-6) | W (1-2-6) | X | X |
---|
Maine Maritime Mariners | 1-1 | W (1-2-5) | X | L (3-5-6) | X | X |
---|
Salve Regina Seahawks | 1-1 | L (3-4-5) | W (1-2-4) | X | X | X |
---|
Tufts Jumbos | 0-1 | X | X | X | X | L (3-4-5) |
---|
Brown Bears | 1-0 | X | X | X | W (1-2-6) | X |
---|
Round 4
↓ vs → | Record | Maine Maritime | Salve Regina | Tufts | Brown | Connecticut College |
---|
Maine Maritime Mariners | 0-4 | X | L (3-4-5) | L (2-3-6) | L (3-4-5) | L (2-4-6) |
---|
Salve Regina Seahawks | 1-3 | W (1-2-6) | X | L (3-4-6) | L (3-4-5) | L (3-4-5) |
---|
Tufts Jumbos | 3-1 | W (1-4-5) | W (1-2-5) | X | L (2-4-5) | W (1-2-6) |
---|
Brown Bears | 4-0 | W (1-2-6) | W (1-2-6) | W (1-3-6) | X | W (3-5-6) |
---|
Connecticut College Camels | 2-2 | W (1-3-5) | W (1-2-6) | L (3-4-5) | L (1-2-4 DSQ,DSQ,DSQ,DSQ) | X |
---|
Round 3
↓ vs → | Record | Salve Regina | Tufts | Brown | Connecticut College | Maine Maritime |
---|
Salve Regina Seahawks | 1-3 | X | L (3-4-5) | L (2-3-6) | W (1-2-5) | L (3-5-6) |
---|
Tufts Jumbos | 3-1 | W (1-2-6) | X | L (3-4-5) | W (2-3-5) | W (1-2-3) |
---|
Brown Bears | 4-0 | W (1-4-5) | W (1-2-6) | X | W (1-2-4) | W (1-3-6) |
---|
Connecticut College Camels | 1-3 | L (3-4-6) | L (1-4-6) | L (3-5-6) | X | W (1-3-6) |
---|
Maine Maritime Mariners | 1-3 | W (1-2-4) | L (4-5-6) | L (2-4-5) | L (2-4-5) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Tufts | Brown | Connecticut College | Maine Maritime | Salve Regina |
---|
Tufts Jumbos | 4-0 | X | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (2-3-4) | W (1-2-5) |
---|
Brown Bears | 3-1 | L (3-4-6) | X | W (1-2-3) | W (1-2-4) | W (1-2-3) |
---|
Connecticut College Camels | 0-4 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | X | L (3-4-5) | L (4-5-6) |
---|
Maine Maritime Mariners | 1-3 | L (1-5-6) | L (3-5-6) | W (1-2-6) | X | L (3-4-6) |
---|
Salve Regina Seahawks | 2-2 | L (3-4-6) | L (4-5-6 DNF) | W (1-2-3) | W (1-2-5) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Brown | Connecticut College | Maine Maritime | Salve Regina | Tufts |
---|
Brown Bears | 3-1 | X | W (1-2-3) | W (1-2-4) | W (1-2-5) | L (3-4-5) |
---|
Connecticut College Camels | 2-2 | L (4-5-6 DNS,DNS,DNS) | X | W (2-3-4) | W (1-3-5) | L (3-5-6) |
---|
Maine Maritime Mariners | 0-4 | L (3-5-6) | L (1-5-6) | X | L (4-5-6) | L (4-5-6) |
---|
Salve Regina Seahawks | 1-3 | L (3-4-6) | L (2-4-6) | W (1-2-3) | X | L (4-5-6) |
---|
Tufts Jumbos | 4-0 | W (1-2-6) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | X |
---|