Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Sym. | Explanation |
---|
* | Number of races won when tied teams met (2) |
** | Number of races won when tied teams met (1) |
Top 4
↓ vs → | Record | Yale | Dartmouth | Brown | Harvard |
---|
Yale Bulldogs | 2-1 | X | W (2-3-4) | W (1-2-3) | L (3-4-5) |
---|
Dartmouth Big Green | 1-2 | L (1-5-6) | X | W (1-2-5) | L (1-5-6) |
---|
Brown Bears | 1-2 | L (4-5-6) | L (3-4-6) | X | W (1-2-6) |
---|
Harvard Crimson | 2-1 | W (1-2-6) | W (2-3-4) | L (3-4-5) | X |
---|
Sail off
↓ vs → | Record | Tufts | Connecticut College |
---|
Tufts Jumbos | 1-0 | X | W (2-3-4) |
---|
Connecticut College Camels | 0-1 | L (1-5-6) | X |
---|
Round 2a
↓ vs → | Record | Yale | Tufts | Brown | Dartmouth | Roger Williams | Harvard | Bowdoin | Connecticut College | Rhode Island |
---|
Yale Bulldogs | 5-3 | X | W (1-2-4) | W (1-3-5) | L (3-4-6) | W (1-2-6) | L (2-4-6) | W (1-2-4) | L (3-4-5) | W (1-2-3) |
---|
Tufts Jumbos | 2-6 | L (3-5-6) | X | L (1-5-6) | L (3-4-5) | L (2-3-6) | L (4-5-6) | W (2-3-4) | L (3-4-5) | W (1-2-5) |
---|
Brown Bears | 5-3 | L (2-4-6) | W (2-3-4) | X | L (3-4-5) | W (1-3-6) | L (3-4-5) | W (1-2-5) | W (1-2-6) | W (1-2-3) |
---|
Dartmouth Big Green | 6-2 | W (1-2-5) | W (1-2-6) | W (1-2-6) | X | L (1-4-6) | L (1-4-6) | W (1-2-5) | W (1-2-4) | W (1-2-4) |
---|
Roger Williams Hawks | 5-3 | L (3-4-5) | W (1-4-5) | L (2-4-5) | W (2-3-5) | X | L (3-4-5) | W (1-3-5) | W (1-2-4) | W (1-2-4) |
---|
Harvard Crimson | 7-1 | W (1-3-5) | W (1-2-3) | W (1-2-6) | W (2-3-5) | W (1-2-6) | X | W (1-2-5) | L (3-5-6) | W (1-2-5) |
---|
Bowdoin Polar Bears | 1-7 | L (3-5-6) | L (1-5-6) | L (3-4-6) | L (3-4-6) | L (2-4-6) | L (3-4-6) | X | L (2-5-6) | W (1-2-3) |
---|
Connecticut College Camels | 5-3 | W (1-2-6) | W (1-2-6) | L (3-4-5) | L (3-5-6) | L (3-5-6) | W (1-2-4) | W (1-3-4) | X | W (1-2-5) |
---|
Rhode Island Rams | 0-8 | L (4-5-6) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (3-4-6) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Bowdoin | Brown | Connecticut College | Dartmouth | Harvard | Roger Williams | Tufts | Rhode Island | Yale |
---|
Bowdoin Polar Bears | 2-6 | X | L (3-4-6) | W (2-3-4) | L (2-4-6) | L (3-5-6) | L (3-5-6) | L (2-4-5) | W (1-2-4) | L (1-5-6) |
---|
Brown Bears | 6-2 | W (1-2-5) | X | W (1-2-3) | W (1-4-5) | W (1-3-4) | W (1-2-3) | L (3-5-6) | W (1-2-3) | L (3-5-6) |
---|
Connecticut College Camels | 2-6 | L (1-5-6) | L (4-5-6) | X | L (4-5-6) | W (1-4-5) | L (3-5-6) | L (4-5-6) | W (1-2-4) | L (3-4-6) |
---|
Dartmouth Big Green | 5-3 | W (1-3-5) | L (2-3-6) | W (1-2-3) | X | W (1-2-5) | L (4-5-6) | W (2-3-4) | W (1-2-5) | L (3-4-5) |
---|
Harvard Crimson | 4-4 | W (1-2-4) | L (2-5-6) | L (2-3-6) | L (3-4-6) | X | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-4) | L (3-4-6) |
---|
Roger Williams Hawks | 5-3 | W (1-2-4) | L (4-5-6) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | L (4-5-6) | X | L (3-4-5) | W (1-2-3) | W (2-3-4) |
---|
Tufts Jumbos | 5-3 | W (1-3-6) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | L (1-5-6) | L (4-5-6) | W (1-2-6) | X | W (1-2-6) | L (4-5-6) |
---|
Rhode Island Rams | 0-8 | L (3-5-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | L (3-5-6) | L (4-5-6) | L (3-4-5) | X | L (3-4-6) |
---|
Yale Bulldogs | 7-1 | W (2-3-4) | W (1-2-4) | W (1-2-5) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | L (1-5-6) | W (1-2-3) | W (1-2-5) | X |
---|