Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 3
↓ vs → | Record | St. Mary's | Pennsylvania | Navy | NY Maritime | Kings Point |
---|
St. Mary's Seahawks | 2-2 | X | L (2-4-6) | L (3-4-6) | W (1-2-5) | W (1-3-6) |
---|
Pennsylvania Quakers | 4-0 | W (1-3-5) | X | W (2-3-4) | W (1-2-4) | W (1-2-4) |
---|
Navy Midshipmen | 3-1 | W (1-2-5) | L (1-5-6) | X | W (1-2-4) | W (1-2-5) |
---|
NY Maritime Privateers | 1-3 | L (3-4-6) | L (3-5-6) | L (3-5-6) | X | W (1-2-5) |
---|
Kings Point Mariners | 0-4 | L (2-4-5) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | L (3-4-6) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Kings Point | NY Maritime | Navy | Pennsylvania | St. Mary's |
---|
Kings Point Mariners | 0-4 | X | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (3-4-6) |
---|
NY Maritime Privateers | 2-2 | W (1-2-3) | X | L (3-4-6) | W (1-2-5) | L (3-4-5) |
---|
Navy Midshipmen | 3-1 | W (1-2-3) | W (1-2-5) | X | L (3-4-6) | W (1-2-5) |
---|
Pennsylvania Quakers | 2-2 | W (1-2-3) | L (3-4-6) | W (1-2-5) | X | L (1-5-6) |
---|
St. Mary's Seahawks | 3-1 | W (1-2-5) | W (1-2-6) | L (3-4-6) | W (2-3-4) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Kings Point | Navy | NY Maritime | St. Mary's | Pennsylvania |
---|
Kings Point Mariners | 1-3 | X | L (3-4-6) | W (1-2-3) | L (3-4-5) | L (3-5-6) |
---|
Navy Midshipmen | 4-0 | W (1-2-5) | X | W (1-3-6) | W (1-2-5) | W (1-2-5) |
---|
NY Maritime Privateers | 0-4 | L (4-5-6) | L (2-4-5) | X | L (2-5-6) | L (2-4-5) |
---|
St. Mary's Seahawks | 2-2 | W (1-2-6) | L (3-4-6) | W (1-3-4) | X | L (3-4-6) |
---|
Pennsylvania Quakers | 3-1 | W (1-2-4) | L (3-4-6) | W (1-3-6) | W (1-2-5) | X |
---|