Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 3
↓ vs → | Record | Texas | Tulane | Loyola | Texas A&M Galveston |
---|
Texas Longhorns | 2-1 | X | L (3-4-6) | W (1-2-3) | W (1-2-4) |
---|
Tulane Green Wave | 3-0 | W (1-2-5) | X | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
---|
Loyola Wolfpack | 0-3 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | X | L (3-5-6) |
---|
Texas A&M Galveston Aggies | 1-2 | L (3-5-6) | L (4-5-6) | W (1-2-4) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Texas | Tulane | Loyola | Texas A&M Galveston |
---|
Texas Longhorns | 2-1 | X | L (4-5-6) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
---|
Tulane Green Wave | 3-0 | W (1-2-3) | X | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
---|
Loyola Wolfpack | 0-3 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | X | L (3-4-6) |
---|
Texas A&M Galveston Aggies | 1-2 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | W (1-2-5) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Texas | Tulane | Loyola | Texas A&M Galveston |
---|
Texas Longhorns | 2-1 | X | L (4-5-6) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
---|
Tulane Green Wave | 3-0 | W (1-2-3) | X | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
---|
Loyola Wolfpack | 0-3 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | X | L (3-4-6) |
---|
Texas A&M Galveston Aggies | 1-2 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | W (1-2-5) | X |
---|