Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Sym. | Explanation |
---|
* | Tie stands |
Final 4
↓ vs → | Record | Navy | Roger Williams | Charleston | Georgetown |
---|
Navy Midshipmen | 2-1 | X | L (2-4-6) | W (1-3-6) | W (1-2-3) |
---|
Roger Williams Hawks | 2-1 | W (1-3-5) | X | L (3-4-6) | W (1-3-5) |
---|
Charleston Cougars | 2-1 | L (2-4-5) | W (1-2-5) | X | W (1-2-4) |
---|
Georgetown Hoyas | 0-3 | L (4-5-6) | L (2-4-6) | L (3-5-6) | X |
---|
Silver 6
↓ vs → | Record | Jacksonville | Boston College | Tulane | St. Mary's | Tufts | Kings Point |
---|
Jacksonville Fins | 2-3 | X | L (3-4-6) | W (1-2-4) | W (1-2-5) | L (3-4-5) | L (3-4-5) |
---|
Boston College Eagles | 3-2 | W (1-2-5) | X | W (1-2-6) | L (3-4-6) | L (2-3-6) | W (1-2-5) |
---|
Tulane Green Wave | 2-3 | L (3-5-6) | L (3-4-5) | X | W (2-3-4) | L (1-5-6) | W (2-3-4) |
---|
St. Mary's Seahawks | 1-4 | L (3-4-6) | W (1-2-5) | L (1-5-6) | X | L (2-3-6) | L (3-4-5) |
---|
Tufts Jumbos | 5-0 | W (1-2-6) | W (1-4-5) | W (2-3-4) | W (1-4-5) | X | W (2-3-4) |
---|
Kings Point Mariners | 2-3 | W (1-2-6) | L (3-4-6) | L (1-5-6) | W (1-2-6) | L (1-5-6) | X |
---|
Gold 6
↓ vs → | Record | Navy | Georgetown | Roger Williams | Charleston | Brown | Stanford |
---|
Navy Midshipmen | 5-0 | X | W (1-2-5) | W (1-2-4) | W (1-2-6) | W (1-2-3) | W (1-2-4) |
---|
Georgetown Hoyas | 2-3 | L (3-4-6) | X | L (4-5-6) | L (2-4-6) | W (1-2-6) | W (1-2-5) |
---|
Roger Williams Hawks | 4-1 | L (3-5-6) | W (1-2-3) | X | W (1-2-5) | W (2-3-4) | W (2-3-4) |
---|
Charleston Cougars | 3-2 | L (3-4-5) | W (1-3-5) | L (3-4-6) | X | W (1-2-4) | W (1-2-5) |
---|
Brown Bears | 0-5 | L (4-5-6) | L (3-4-5) | L (1-5-6) | L (3-5-6) | X | L (3-4-6) |
---|
Stanford Cardinal | 1-4 | L (3-5-6) | L (3-4-6) | L (1-5-6) | L (3-4-6) | W (1-2-5) | X |
---|
Round 1, FJs 49-66
↓ vs → | Record | Kings Point | St. Mary's | Tulane | Boston College | Brown | Jacksonville |
---|
Kings Point Mariners | 0-5 | X | L (3-5-6) | L (1-5-6) | L (1-5-6) | L (3-4-6) | L (2-4-6) |
---|
St. Mary's Seahawks | 2-3 | W (1-2-4) | X | L (1-5-6) | L (2-4-5) | L (2-4-5) | W (2-3-4) |
---|
Tulane Green Wave | 4-1 | W (2-3-4) | W (2-3-4) | X | W (1-3-5) | L (3-4-6) | W (3-4-6) |
---|
Boston College Eagles | 3-2 | W (2-3-4) | W (1-3-6) | L (2-4-6) | X | L (1-5-6) | W (2-3-4) |
---|
Brown Bears | 5-0 | W (1-2-5) | W (1-3-6) | W (1-2-5) | W (2-3-4) | X | W (2-3-4) |
---|
Jacksonville Fins | 1-4 | W (1-3-5) | L (1-5-6) | L (1-2-5 DSQ) | L (1-5-6) | L (1-5-6) | X |
---|
Round 1, 420s 49-66
↓ vs → | Record | Roger Williams | Tufts | Charleston | Navy | Georgetown | Stanford |
---|
Roger Williams Hawks | 2-3 | X | W (1-2-5) | W (1-2-4) | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) |
---|
Tufts Jumbos | 1-4 | L (3-4-6) | X | L (4-5-6) | L (4-5-6) | L (3-4-6) | W (1-4-5) |
---|
Charleston Cougars | 2-3 | L (3-5-6) | W (1-2-3) | X | L (4-5-6) | W (2-3-4) | L (4-5-6) |
---|
Navy Midshipmen | 4-1 | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | X | W (1-2-4) | L (3-5-6) |
---|
Georgetown Hoyas | 3-2 | W (1-2-3) | W (1-2-5) | L (1-5-6) | L (3-5-6) | X | W (1-3-4) |
---|
Stanford Cardinal | 3-2 | W (1-2-3) | L (2-3-6) | W (1-2-3) | W (1-2-4) | L (2-5-6) | X |
---|
Round 1, FJs 31-48
↓ vs → | Record | St. Mary's | Tulane | Kings Point | Navy | Stanford | Georgetown |
---|
St. Mary's Seahawks | 1-4 | X | L (1-5-6) | W (1-2-4) | L (4-5-6) | L (3-4-6) | L (4-5-6) |
---|
Tulane Green Wave | 3-2 | W (2-3-4) | X | W (2-3-4) | L (3-5-6) | W (1-2-5) | L (3-4-5) |
---|
Kings Point Mariners | 0-5 | L (3-5-6) | L (1-5-6) | X | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (4-5-6) |
---|
Navy Midshipmen | 4-1 | W (1-2-3) | W (1-2-4) | W (1-2-5) | X | L (3-5-6) | W (1-2-4) |
---|
Stanford Cardinal | 3-2 | W (1-2-5) | L (3-4-6) | W (1-2-3) | W (1-2-4) | X | L (2-5-6) |
---|
Georgetown Hoyas | 4-1 | W (1-2-3) | W (1-2-6) | W (1-2-3) | L (3-5-6) | W (1-3-4) | X |
---|
Round 1, 420s 31-48
↓ vs → | Record | Roger Williams | Tufts | Charleston | Brown | Jacksonville | Boston College |
---|
Roger Williams Hawks | 5-0 | X | W (1-2-5) | W (1-2-4) | W (1-2-4) | W (1-3-6) | W (1-2-6) |
---|
Tufts Jumbos | 0-5 | L (3-4-6) | X | L (4-5-6) | L (3-4-5) | L (3-4-6) | L (3-5-6) |
---|
Charleston Cougars | 4-1 | L (3-5-6) | W (1-2-3) | X | W (2-3-4) | W (1-3-4) | W (2-3-4) |
---|
Brown Bears | 3-2 | L (3-5-6) | W (1-2-6) | L (1-5-6) | X | W (2-3-4) | W (2-3-4) |
---|
Jacksonville Fins | 1-4 | L (2-4-5) | W (1-2-5) | L (2-5-6) | L (1-5-6) | X | L (1-5-6) |
---|
Boston College Eagles | 2-3 | L (3-4-5) | W (1-2-4) | L (1-5-6) | L (1-5-6) | W (2-3-4) | X |
---|
Round 1, 420s 1-30
↓ vs → | Record | Navy | Brown | Jacksonville | Boston College | Georgetown | Stanford |
---|
Navy Midshipmen | 4-1 | X | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (1-2-4) | W (1-2-4) | L (3-5-6) |
---|
Brown Bears | 3-2 | L (3-4-6) | X | W (2-3-4) | W (2-3-4) | L (4-5-6) | W (1-2-3) |
---|
Jacksonville Fins | 1-4 | L (4-5-6) | L (1-5-6) | X | L (1-5-6) | W (2-3-4) | L (4-5-6) |
---|
Boston College Eagles | 1-4 | L (3-5-6) | L (1-5-6) | W (2-3-4) | X | L (3-4-6) | L (3-4-6) |
---|
Georgetown Hoyas | 3-2 | L (3-5-6) | W (1-2-3) | L (1-5-6) | W (1-2-5) | X | W (1-3-4) |
---|
Stanford Cardinal | 3-2 | W (1-2-4) | L (4-5-6) | W (1-2-3) | W (1-2-5) | L (2-5-6) | X |
---|
Round 1, FJs 1-30
↓ vs → | Record | St. Mary's | Roger Williams | Tulane | Kings Point | Charleston | Tufts |
---|
St. Mary's Seahawks | 2-3 | X | L (4-5-6) | L (1-5-6) | W (1-2-4) | L (3-4-5) | W (1-2-6) |
---|
Roger Williams Hawks | 5-0 | W (1-2-3) | X | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-4) | W (1-2-5) |
---|
Tulane Green Wave | 2-3 | W (2-3-4) | L (4-5-6) | X | W (2-3-4) | L (3-4-6) | L (4-5-6) |
---|
Kings Point Mariners | 0-5 | L (3-5-6) | L (4-5-6) | L (1-5-6) | X | L (4-5-6) | L (4-5-6) |
---|
Charleston Cougars | 4-1 | W (1-2-6) | L (3-5-6) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | X | W (1-2-3) |
---|
Tufts Jumbos | 2-3 | L (3-4-5) | L (3-4-6) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | L (4-5-6) | X |
---|