Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 3
↓ vs → | Record | Pennsylvania | NY Maritime | Navy | Kings Point | Hobart & William | George Washington |
---|
Pennsylvania Quakers | 2-3 | X | W (1-2-4) | L (4-5-6 DNF) | W (1-3-5) | L (3-5-6) | L (3-4-6) |
---|
NY Maritime Privateers | 0-5 | L (3-5-6) | X | L (3-4-6) | L (2-3-6) | L (3-5-6) | L (1-5-6) |
---|
Navy Midshipmen | 5-0 | W (1-2-3) | W (1-2-5) | X | W (1-3-4) | W (1-2-5) | W (1-2-4) |
---|
Kings Point Mariners | 1-4 | L (2-4-6) | W (1-4-5) | L (2-5-6) | X | L (1-5-6) | L (3-4-5) |
---|
Hobart & William Statesmen | 4-1 | W (1-2-4) | W (1-2-4) | L (3-4-6) | W (2-3-4) | X | W (2-3-4) |
---|
George Washington Colonials | 3-2 | W (1-2-5) | W (2-3-4) | L (3-5-6) | W (1-2-6) | L (1-5-6) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | George Washington | Hobart & William | Kings Point | Navy | NY Maritime | Pennsylvania |
---|
George Washington Colonials | 4-1 | X | L (3-5-6) | W (1-2-5) | W (1-2-6) | W (1-2-6) | W (1-2-4) |
---|
Hobart & William Statesmen | 5-0 | W (1-2-4) | X | W (1-2-3) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (1-2-4) |
---|
Kings Point Mariners | 1-4 | L (3-4-6) | L (4-5-6) | X | L (4-5-6) | W (1-3-4) | L (3-4-6) |
---|
Navy Midshipmen | 3-2 | L (3-4-5) | L (3-4-6) | W (1-2-3) | X | W (1-3-6) | W (2-3-4) |
---|
NY Maritime Privateers | 0-5 | L (3-4-5) | L (4-5-6) | L (2-5-6) | L (2-4-5) | X | L (2-5-6) |
---|
Pennsylvania Quakers | 2-3 | L (3-5-6) | L (3-5-6) | W (1-2-5) | L (1-5-6) | W (1-3-4) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | George Washington | Hobart & William | Kings Point | Navy | NY Maritime | Pennsylvania |
---|
George Washington Colonials | 2-3 | X | L (3-5-6 DNF) | W (1-3-4) | L (3-4-5) | W (1-3-5) | L (2-3-6) |
---|
Hobart & William Statesmen | 5-0 | W (1-2-4) | X | W (1-2-4) | W (1-4-5) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
---|
Kings Point Mariners | 0-5 | L (2-5-6) | L (3-5-6) | X | L (4-5-6) | L (2-4-6) | L (3-4-5) |
---|
Navy Midshipmen | 4-1 | W (1-2-6) | L (2-3-6) | W (1-2-3) | X | W (1-2-4) | W (1-2-4) |
---|
NY Maritime Privateers | 1-4 | L (2-4-6) | L (4-5-6) | W (1-3-5) | L (3-5-6) | X | L (4-5-6) |
---|
Pennsylvania Quakers | 3-2 | W (1-4-5) | L (4-5-6) | W (1-2-6) | L (3-5-6) | W (1-2-3) | X |
---|