Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Sym. | Explanation |
---|
* | Number of races won when tied teams met (2) |
** | Number of races won when tied teams met (1) |
Round 3
↓ vs → | Record | Western Washington | Oregon State | Washington |
---|
Western Washington Vikings | 1-1 | X | W (1-3-5) | L (3-4-6) |
---|
Oregon State Beavers | 1-1 | L (2-4-6) | X | W (1-3-5) |
---|
Washington Huskies | 1-1 | W (1-2-5) | L (2-4-6) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Washington | Western Washington | Oregon State |
---|
Washington Huskies | 2-0 | X | W (1-2-5) | W (2-3-4) |
---|
Western Washington Vikings | 0-2 | L (3-4-6) | X | L (2-4-5) |
---|
Oregon State Beavers | 1-1 | L (1-5-6) | W (1-3-6) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Oregon State | Washington | Western Washington |
---|
Oregon State Beavers | 0-2 | X | L (1-5-6) | L (2-3-6) |
---|
Washington Huskies | 2-0 | W (2-3-4) | X | W (1-2-4) |
---|
Western Washington Vikings | 1-1 | W (1-4-5) | L (3-5-6) | X |
---|