Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 3
↓ vs → | Record | Cornell | NY Maritime | Pennsylvania | Kings Point |
---|
Cornell Big Red | 2-1 | X | L (3-4-6) | W (1-2-3) | W (2-3-4) |
---|
NY Maritime Privateers | 3-0 | W (1-2-5) | X | W (1-2-4) | W (1-2-4) |
---|
Pennsylvania Quakers | 0-3 | L (4-5-6) | L (3-5-6) | X | L (1-5-6) |
---|
Kings Point Mariners | 1-2 | L (1-5-6) | L (3-5-6) | W (2-3-4) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Virginia | NY Maritime | Pennsylvania | Kings Point | Fordham | Christopher Newport | Cornell |
---|
Virginia Wahoos | 1-5 | X | L (3-4-6) | L (3-4-6) | L (3-4-6) | W (1-3-6) | L (3-4-6) | L (4-5-6) |
---|
NY Maritime Privateers | 2-4 | W (1-2-5) | X | L (2-5-6) | W (1-3-4) | L (3-5-6) | L (3-4-6) | L (3-5-6) |
---|
Pennsylvania Quakers | 4-2 | W (1-2-5) | W (1-3-4) | X | L (2-5-6) | W (1-2-6) | W (2-3-4) | L (3-4-5) |
---|
Kings Point Mariners | 4-2 | W (1-2-5) | L (2-5-6) | W (1-3-4) | X | W (1-2-6) | W (1-2-6) | L (3-5-6) |
---|
Fordham Rams | 2-4 | L (2-4-5) | W (1-2-4) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | X | W (1-2-3) | L (3-5-6) |
---|
Christopher Newport Captains | 2-4 | W (1-2-5) | W (1-2-5) | L (1-5-6) | L (3-4-5) | L (4-5-6) | X | L (1-5-6) |
---|
Cornell Big Red | 6-0 | W (1-2-3) | W (1-2-4) | W (1-2-6) | W (1-2-4) | W (1-2-4) | W (2-3-4) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Kings Point | Pennsylvania | Christopher Newport | Virginia | Fordham | NY Maritime | Cornell |
---|
Kings Point Mariners | 3-3 | X | L (1-4-6) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | W (1-2-4) | L (3-4-5) | L (3-5-6) |
---|
Pennsylvania Quakers | 3-3 | W (2-3-5) | X | W (1-2-6) | W (1-3-4) | L (3-4-6) | L (3-4-5) | L (4-5-6) |
---|
Christopher Newport Captains | 1-5 | L (3-5-6) | L (3-4-5) | X | W (1-2-5) | L (1-5-6) | L (3-4-6) | L (3-4-5) |
---|
Virginia Wahoos | 1-5 | L (4-5-6) | L (2-5-6) | L (3-4-6) | X | W (1-4-5) | L (4-5-6) | L (3-5-6) |
---|
Fordham Rams | 2-4 | L (3-5-6) | W (1-2-5) | W (2-3-4) | L (2-3-6) | X | L (3-4-6) | L (4-5-6) |
---|
NY Maritime Privateers | 5-1 | W (1-2-6) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | W (1-2-5) | X | L (3-4-5) |
---|
Cornell Big Red | 6-0 | W (1-2-4) | W (1-2-3) | W (1-2-6) | W (1-2-4) | W (1-2-3) | W (1-2-6) | X |
---|