Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Round 4
↓ vs → | Record | Tufts | Roger Williams | Rhode Island | MIT | Northeastern | Salve Regina |
---|
Tufts Jumbos | 4-1 | X | W (2-3-5) | W (1-3-4) | L (1-4-5 DSQ) | W (1-2-5) | W (1-4-5) |
---|
Roger Williams Hawks | 3-2 | L (1-4-6) | X | W (2-3-5) | L (2-3-6) | W (1-2-3) | W (1-2-3) |
---|
Rhode Island Rams | 2-3 | L (2-5-6) | L (1-4-6) | X | L (4-5-6) | W (1-2-5) | W (1-3-6) |
---|
MIT Engineers | 5-0 | W (2-3-6) | W (1-4-5) | W (1-2-3) | X | W (1-2-5) | W (1-2-3) |
---|
Northeastern Huskies | 1-4 | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (3-4-6) | L (3-4-6) | X | W (1-2-5) |
---|
Salve Regina Seahawks | 0-5 | L (2-3-6) | L (4-5-6) | L (2-4-5) | L (4-5-6) | L (3-4-6) | X |
---|
Round 3
↓ vs → | Record | Northeastern | Salve Regina | Rhode Island | MIT | Roger Williams | Tufts |
---|
Northeastern Huskies | 2-3 | X | W (1-4-5) | L (3-4-5) | L (2-4-6) | W (1-3-6) | L (2-4-5) |
---|
Salve Regina Seahawks | 1-4 | L (2-3-6) | X | W (1-2-6) | L (2-5-6) | L (4-5-6 DNS) | L (4-5-6) |
---|
Rhode Island Rams | 2-3 | W (1-2-6) | L (3-4-5) | X | L (3-4-5) | W (1-2-6) | L (3-4-5) |
---|
MIT Engineers | 4-1 | W (1-3-5) | W (1-3-4) | W (1-2-6 DNF) | X | L (1-4-6) | W (1-3-5) |
---|
Roger Williams Hawks | 2-3 | L (2-4-5) | W (1-2-3) | L (3-4-5) | W (2-3-5) | X | L (2-3-4 DSQ) |
---|
Tufts Jumbos | 4-1 | W (1-3-6) | W (1-2-3) | W (1-2-6) | L (2-4-6) | W (1-5-6) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Rhode Island | Tufts | Salve Regina | Roger Williams | Northeastern | MIT |
---|
Rhode Island Rams | 3-2 | X | L (3-5-6) | W (1-2-3 DNS,DNS) | L (2-4-6) | W (1-2-3) | W (1-2-5) |
---|
Tufts Jumbos | 5-0 | W (1-2-4) | X | W (1-2-6) | W (1-2-3) | W (1-2-3) | W (1-2-6) |
---|
Salve Regina Seahawks | 0-5 | L (4-5-6 DNS,DNS,DNS) | L (3-4-5) | X | L (3-5-6) | L (1-5-6) | L (3-4-5 DNS) |
---|
Roger Williams Hawks | 4-1 | W (1-3-5) | L (4-5-6) | W (1-2-4) | X | W (1-2-3) | W (2-3-5) |
---|
Northeastern Huskies | 1-4 | L (4-5-6) | L (4-5-6) | W (2-3-4) | L (4-5-6) | X | L (4-5-6) |
---|
MIT Engineers | 2-3 | L (3-4-6 DNF) | L (3-4-5) | W (1-2-6 DNS) | L (1-4-6) | W (1-2-3) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | MIT | Northeastern | Roger Williams | Salve Regina | Tufts | Rhode Island |
---|
MIT Engineers | 3-2 | X | W (1-2-3) | L (4-5-6) | W (1-2-4) | W (1-2-6) | L (1-5-6) |
---|
Northeastern Huskies | 1-4 | L (4-5-6) | X | L (4-5-6) | W (1-2-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6) |
---|
Roger Williams Hawks | 4-1 | W (1-2-3) | W (1-2-3) | X | W (1-2-3) | L (3-4-6) | W (1-2-5) |
---|
Salve Regina Seahawks | 0-5 | L (3-5-6) | L (3-4-5) | L (4-5-6) | X | L (4-5-6) | L (4-5-6) |
---|
Tufts Jumbos | 4-1 | L (3-4-5) | W (1-2-3) | W (1-2-5) | W (1-2-3) | X | W (1-2-3) |
---|
Rhode Island Rams | 3-2 | W (2-3-4) | W (1-2-4) | L (3-4-6) | W (1-2-3) | L (4-5-6) | X |
---|