Ranking summary
Tip: click on team's record to toggle filter.
Sym. | Explanation |
---|
* | Number of races won when tied teams met (3) |
** | Number of races won when tied teams met (2) |
Round 5
↓ vs → | Record | Bowdoin | Northeastern | Tufts | Vermont |
---|
Bowdoin Polar Bears | 3-0 | X | W (1-2-3) | W (2-3-4) | W (1-3-5) |
---|
Northeastern Huskies | 0-3 | L (4-5-6) | X | L (3-5-6) | L (3-4-5) |
---|
Tufts Jumbos | 2-1 | L (1-5-6) | W (1-2-4) | X | W (1-3-4) |
---|
Vermont Catamounts | 1-2 | L (2-4-6) | W (1-2-6) | L (2-5-6) | X |
---|
Round 4
↓ vs → | Record | Northeastern | Tufts | Vermont | Bowdoin |
---|
Northeastern Huskies | 0-3 | X | L (3-4-6) | L (4-5-6) | L (3-5-6) |
---|
Tufts Jumbos | 2-1 | W (1-2-5) | X | W (1-2-4) | L (3-4-5) |
---|
Vermont Catamounts | 1-2 | W (1-2-3) | L (3-5-6) | X | L (1-5-6) |
---|
Bowdoin Polar Bears | 3-0 | W (1-2-4) | W (1-2-6) | W (2-3-4) | X |
---|
Round 3
↓ vs → | Record | Tufts | Vermont | Bowdoin | Northeastern |
---|
Tufts Jumbos | 3-0 | X | W (1-2-4) | W (2-3-5) | W (1-2-3) |
---|
Vermont Catamounts | 2-1 | L (3-5-6) | X | W (1-2-3) | W (1-2-6) |
---|
Bowdoin Polar Bears | 1-2 | L (1-4-6) | L (4-5-6) | X | W (1-2-6) |
---|
Northeastern Huskies | 0-3 | L (4-5-6) | L (3-4-5) | L (3-4-5) | X |
---|
Round 2
↓ vs → | Record | Vermont | Bowdoin | Northeastern | Tufts |
---|
Vermont Catamounts | 2-1 | X | W (1-2-4) | W (1-2-3) | L (2-3-6) |
---|
Bowdoin Polar Bears | 1-2 | L (3-5-6) | X | W (2-3-5) | L (3-4-6) |
---|
Northeastern Huskies | 0-3 | L (4-5-6) | L (1-4-6) | X | L (3-5-6) |
---|
Tufts Jumbos | 3-0 | W (1-4-5) | W (1-2-5) | W (1-2-4) | X |
---|
Round 1
↓ vs → | Record | Bowdoin | Northeastern | Tufts | Vermont |
---|
Bowdoin Polar Bears | 1-2 | X | W (1-2-5) | L (3-4-5) | L (2-3-6) |
---|
Northeastern Huskies | 0-3 | L (3-4-6) | X | L (3-4-5) | L (3-4-5) |
---|
Tufts Jumbos | 2-1 | W (1-2-6) | W (1-2-6) | X | L (3-4-6) |
---|
Vermont Catamounts | 3-0 | W (1-4-5) | W (1-2-6) | W (1-2-5) | X |
---|